← Back to list
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Slovenska Bistrica
AKT_501
# Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Slovenska Bistrica
Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo), v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-46/2007-7/ZP-13, z dne 21. 11. 2007, Petrol plin, d.o.o., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Slovenska Bistrica, izdaja
## A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Slovenska Bistrica
S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnina za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemne skupine in cene za izvajanje meritev.
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Slovenska Bistrica, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežje zemeljskega plina družba Petrol plin, d.o.o.
Osnovna cena za distribucijo zemeljskega plina znaša: 0,6118 EUR/m3.
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
+-----+-----------+---------------------------------+----------+
|CDKi | Odjemna | Fiksni del |Variabilni|
| | skupina | | del |
| | | | |
| +-----------+---------+------+----------------+----------+
| | Zakupljena| Pavšal | Cena | Cena | Cena |
| |zmogljivost| [CFP] | moči | zmogljivosti | porabe |
| | (Sm3/leto)|(€/mesec)|[CFM] | [CFZ] (€/ | [CVP] |
| | | |(€/kW)|(Sm3/dan))/leto)| (€/Sm3) |
+-----+-----------+---------+------+----------------+----------+
|CDK1 | 0-200 | 1,8000 | | | 0,1870|
+-----+-----------+---------+------+----------------+----------+
|CDK2 | 201-500 | 1,6500 | | | 0,1870|
+-----+-----------+---------+------+----------------+----------+
|CDK3 | 501-1.500 | 7,2000 | | | 0,1100|
+-----+-----------+---------+------+----------------+----------+
|CDK4 |1.501-2.500| 7,2000 | | | 0,1100|
+-----+-----------+---------+------+----------------+----------+
|CDK5 |2.501-4.500| 7,2000 | | | 0,1100|
+-----+-----------+---------+------+----------------+----------+
|CDK6 | 4.501- | 0,0000 |0,3500| | 0,1069|
| | 10.000 | | | | |
+-----+-----------+---------+------+----------------+----------+
|CDK7 | 10.001- | 0,0000 |0,3500| | 0,1069|
| | 30.000 | | | | |
+-----+-----------+---------+------+----------------+----------+
|CDK8 | 30.001- | 0,0000 |0,3500| | 0,1069|
| | 70.000 | | | | |
+-----+-----------+---------+------+----------------+----------+
|CDK9 | 70.001- | 0,0000 |0,3500| 0,0000 | 0,1069|
| | 100.000 | | | | |
+-----+-----------+---------+------+----------------+----------+
|CDK10| 100.001- | | | 0,2001 | 0,0923|
| | 200.000 | | | | |
+-----+-----------+---------+------+----------------+----------+
|CDK11| 200.001- | | | 0,2001 | 0,0923|
| | 600.000 | | | | |
+-----+-----------+---------+------+----------------+----------+
|CDK12| 600.001- | | | 0,2001 | 0,0923|
| | 1.000.000 | | | | |
+-----+-----------+---------+------+----------------+----------+
|CDK13| 1.000.001-| | | 0,1903 | 0,0900|
| | 5.000.000 | | | | |
+-----+-----------+---------+------+----------------+----------+
|CDK14| 5.000.000-| | | 0,1903 | 0,0900|
| | 15.000.000| | | | |
+-----+-----------+---------+------+----------------+----------+
|CDK15| Nad | | | 0,1903 | 0,0900|
| | 15.000.000| | | | |
+-----+-----------+---------+------+----------------+----------+
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik merilnih naprav (V(L)) znaša 1,4063 EUR/mesec.
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi`)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. maja 2008.