← Back to list
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Maribor
AKT_517
# Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Maribor
Na podlagi prvega odstavka 87.a člena in v zvezi z drugim odstavkom 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) ter v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdaja
## A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Maribor
S tem aktom Javna agencija Republike Slovenije za energijo določa osnovno ceno za distribucijo in omrežnino za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
S tem aktom je določena omrežnina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Maribor, na katerem izvaja dejavnost gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina Plinarna Maribor, d. d.
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,1040 EUR/m3.
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
+------+-----------+-------------------------------------+----------+
| | Odjemna | Fiksni del |Variabilni|
| | skupina | | del |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DKi)| Zakupljena| Pavšal | Cena | Cena | Cena |
| |zmogljivost|(EUR/mesec)| moči |zmogljivosti | porabe |
| | (Sm3/leto)| |(EUR/kW)| ((EUR/ | (EUR/Sm3)|
| | | | |(Sm3/dan))/leto)| |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK1)| 0-200 | 0,7000 | | | 0,2457 |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK2)| 201-500 | 2,5000 | | | 0,2363 |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK3)| 501-1.500 | 4,0000 | | | 0,1229 |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK4)|1.501-2.500| 4,0000 | | | 0,1229 |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK5)|2.501-4.500| 4,0000 | | | 0,1229 |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK6)| 4.501- | 5,5000 | 0,3170 | | 0,1087 |
| | 10.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK7)| 10.001- | 5,5000 | 0,3170 | | 0,1087 |
| | 30.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK8)| 30.001- | 5,5000 | 0,3170 | | 0,0931 |
| | 70.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK9)| 70.001- | 5,5000 | 0,3170 | 0,0000 | 0,0931 |
| | 100.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| C | 100.001- | | | 0,5430 | 0,0931 |
|(DK10)| 200.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| C | 200.001- | | | 0,5430 | 0,0931 |
|(DK11)| 600.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| C | 600.001- | | | 0,5430 | 0,0931 |
|(DK12)| 1.000.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| C | 1.000.001-| | | 0,3340 | 0,0714 |
|(DK13)| 5.000.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| C | 5.000.000-| | | 0,1250 | 0,0404 |
|(DK14)| 15.000.000| | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| C | Nad | | | 0,1250 | 0,0404 |
|(DK15)| 15.000.000| | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (V(U)), znaša 1,3979 EUR/mesec.
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi`)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Maribor (Uradni list RS, št. 138/06).
Ta akt začne veljati 1. maja 2008.