← Back to list
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju občin: Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode in Občina Škofljica
AKT_524
# Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju občin: Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode in Občina Škofljica
Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) in na podlagi tretjega odstavka 10. člena Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov in sistema obračunavanja cen na distribucijskem omrežju (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) ter na podlagi tretjega odstavka 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-3/2008-8/ZP-2, z dne 19. 6. 2008, Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju občin: Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode in Občina Škofljica, izdaja
## A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju občin: Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode in Občina Škofljica
(1) S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje občin: Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode in Občina Škofljica, na katerem izvaja dejavnost gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.
Osnovna cena za distribucijo zemeljskega plina (C(DK)) znaša 0,1636 EUR/m3.
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela cen za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (V(U)), znaša 1,3584 EUR/mesec.
Cena za izvajanje meritev znaša:
+----------+-----------------+---------------------------------+
| |Mehovni plinomer | Letni pavšal za plinomer |
| | | (EUR/leto) |
+----------+-----------------+---------------+-----------------+
| | |znesek brez DDV| znesek z DDV |
+----------+-----------------+---------------+-----------------+
| |G-4 | 17,9304| 21,5165|
+----------+-----------------+---------------+-----------------+
| |G-6 | 22,8216| 27,3859|
+----------+-----------------+---------------+-----------------+
| |G-10 | 70,0932| 84,1118|
+----------+-----------------+---------------+-----------------+
| |G-16 | 70,0932| 84,1118|
+----------+-----------------+---------------+-----------------+
| |G-25 | 91,2840| 109,5408|
+----------+-----------------+---------------+-----------------+
| |G-40 | 177,6792| 213,2150|
+----------+-----------------+---------------+-----------------+
| |G-65 | 221,6904| 266,0285|
+----------+-----------------+---------------+-----------------+
| |G-100 | 352,9128| 423,4954|
+----------+-----------------+---------------+-----------------+
+---------+------------------+-----------------+-----------------+
|Turbinski| Letni pavšal za | Letni pavšal za | Letni pavšal za |
| plinomer| plinomer | korektor | korektor |
| | (EUR/leto) | temperature in | temperature |
| | | tlaka (EUR/leto)| (EUR/leto) |
+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+
| | znesek | znesek z| znesek |znesek z| znesek |znesek z|
| |brez DDV| DDV |brez DDV| DDV |brez DDV| DDV |
+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+
|G-65 |296,5116| 355,8139|397,7400|477,2880|127,1470|152,5764|
+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+
|G-100 |328,4616| 394,1539|397,7400|477,2880|127,1470|152,5764|
+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+
|G-160 |369,2136| 443,0563|397,7400|477,2880|127,1470|152,5764|
+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+
|G-250 |387,1440| 464,5728|397,7400|477,2880|127,1470|152,5764|
+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+
|G-400 |738,1008| 885,7210|397,7400|477,2880|127,1470|152,5764|
+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+
|G-650 |738,1008| 885,7210|397,7400|477,2880|127,1470|152,5764|
+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+
|G-1000 |902,5752|1083,0902|397,7400|477,2880|127,1470|152,5764|
+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+
+----------+------------------+-----------------+------------------+
|Rotacijski| Letni pavšal za | Letni pavšal za | Letni pavšal za |
| plinomer | plinomer | korektor | korektor |
| | (EUR/leto) | temperature in | temperature |
| | | tlaka (EUR/leto)| (EUR/leto) |
+----------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
| | znesek | znesek z| znesek |znesek z| znesek |znesek z|
| |brez DDV| DDV |brez DDV| DDV |brez DDV | DDV |
+----------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|G-16 |189,9048| 227,8858|397,7400|477,2880| 127,1470|152,5764|
+----------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|G-25 |212,2368| 254,6842|397,7400|477,2880| 127,1470|152,5764|
+----------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|G-40 |252,9888| 303,5866|397,7400|477,2880| 127,1470|152,5764|
+----------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|G-65 |280,0476| 336,0571|397,7400|477,2880| 127,1470|152,5764|
+----------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|G-100 |352,9128| 423,4954|397,7400|477,2880| 127,1470|152,5764|
+----------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|G-160 |435,3948| 522,4738|397,7400|477,2880| 127,1470|152,5764|
+----------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi`)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju občin: Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode in Občina Škofljica (Uradni list RS, št. 18/07).
Ta akt začne veljati 1. julija 2008.