← Back to list
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica
AKT_543
# Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica
Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-23/2008-8/ZP-2 z dne 23. 10. 2008, družba Plinstal, d.d., Industrijska ulica 1a, 4270 Jesenice, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica, izdaja
## A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica
S tem aktom se določa osnovno ceno za distribucijo in omrežnina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Žirovnica, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Plinstal, d.d.
Osnovna cena za distribucijo zemeljskega plina znaša: 0,3791 EUR/Sm3.
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
+------+-----------+---------------------------------+----------+
| | Odjemna | Fiksni del |Variabilni|
| | skupina | | del |
+------+-----------+-----------+--------+------------+----------+
|C(DKi)| Zakupljena| Pavšal | Cena | Cena | Cena |
| |zmogljivost|(EUR/mesec)| moči |zmogljivosti| porabe |
| | (Sm3/leto)| |(EUR/kW)| ((EUR/ | (EUR/Sm3)|
| | | | | (Sm3/dan))/| |
| | | | | leto) | |
+------+-----------+-----------+--------+------------+----------+
|C(DK1)| 0-200 | 3,6500 | | | 0,1200 |
+------+-----------+-----------+--------+------------+----------+
|C(DK2)| 201-500 | 3,6500 | | | 0,1200 |
+------+-----------+-----------+--------+------------+----------+
|C(DK3)| 501-1.500 | 4,5900 | | | 0,1200 |
+------+-----------+-----------+--------+------------+----------+
|C(DK4)|1.501-2.500| 4,5900 | | | 0,1200 |
+------+-----------+-----------+--------+------------+----------+
|C(DK5)|2.501-4.500| 4,9500 | | | 0,1200 |
+------+-----------+-----------+--------+------------+----------+
|C(DK6)| 4.501- | 0,0000 | 0,1461 | | 0,1135 |
| | 10.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+------------+----------+
|C(DK7)| 10.001- | 0,0000 | 0,1461 | | 0,1135 |
| | 30.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+------------+----------+
|C(DK8)| 30.001- | 0,0000 | 0,1461 | | 0,1135 |
| | 70.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+------------+----------+
|C(DK9)| 70.001- | 0,0000 | 0,1461 | 0,0000 | 0,1135 |
| | 100.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+------------+----------+
| C | 100.001- | | | 0,6086 | 0,0568 |
|(DK10)| 200.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+------------+----------+
| C | 200.001- | | | 0,6086 | 0,0568 |
|(DK11)| 600.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+------------+----------+
| C | 600.001- | | | 0,6086 | 0,0568 |
|(DK12)| 1.000.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+------------+----------+
| C | 1.000.001-| | | 0,6086 | 0,0568 |
|(DK13)| 5.000.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+------------+----------+
| C | 5.000.000-| | | 0,6086 | 0,0568 |
|(DK14)| 15.000.000| | | | |
+------+-----------+-----------+--------+------------+----------+
| C | Nad | | | 0,6086 | 0,0568 |
|(DK15)| 15.000.000| | | | |
+------+-----------+-----------+--------+------------+----------+
(1) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik merilnih naprav (V(L)), znaša 1,9000 EUR/mesec.
(2) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih ne vzdržuje in ne umerja (V(N)), znaša 0,6600 EUR/mesec.
(3) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (V(U)), znaša 1,1000 EUR/mesec.
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost.
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 137/06).
Ta akt začne veljati 1. novembra 2008.