← Back to list
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Domžale
AKT_546
# Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Domžale
Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-4/2008-7/ZP-13, z dne 23. 10. 2008, družba Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Domžale, izdaja
## A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Domžale
S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Domžale, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Petrol d.d.
Osnovna cena za distribucijo zemeljskega plina znaša: 0,3539 EUR/Sm3.
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
+------+-----------+-------------------------------------+----------+
| | Odjemna | Fiksni del |Variabilni|
| | skupina | | del |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DKi)| Zakupljena| Pavšal | Cena | Cena | Cena |
| |zmogljivost|(EUR/mesec)| moči | zmogljivosti | porabe |
| | (Sm3/leto)| |(EUR/kW)| ((EUR/ | (EUR/Sm3)|
| | | | |(Sm3/dan))/leto)| |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK1)| 0-200 | 1,0000 | | | 0,0947 |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK2)| 201-500 | 4,0000 | | | 0,0579 |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK3)| 501-1.500 | 5,0000 | | | 0,0866 |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK4)|1.501-2.500| 5,0000 | | | 0,0992 |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK5)|2.501-4.500| 5,0000 | | | 0,1147 |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK6)| 4.501- | 6,0000 | 0,0000 | | 0,1258 |
| | 10.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK7)| 10.001- | 7,0000 | 0,0000 | | 0,1244 |
| | 30.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK8)| 30.001- | 8,0000 | 0,0000 | | 0,1269 |
| | 70.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK9)| 70.001- | 10,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1290 |
| | 100.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| C | 100.001- | | | 0,0000 | 0,1243 |
|(DK10)| 200.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| C | 200.001- | | | 0,0000 | 0,1243 |
|(DK11)| 600.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| C | 600.001- | | | 0,0000 | 0,1243 |
|(DK12)| 1.000.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| C | 1.000.001-| | | 0,0000 | 0,1243 |
|(DK13)| 5.000.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| C | 5.000.000-| | | 0,0000 | 0,1243 |
|(DK14)| 15.000.000| | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| C | Nad | | | 0,0000 | 0,1243 |
|(DK15)| 15.000.000| | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik merilnih naprav (V(L)), znaša 1,0576 EUR/mesec.
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost.
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Domžale (Uradni list RS, št. 137/06).
Ta akt začne veljati 1. novembra 2008.