← Back to list
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur
AKT_563
# Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur
Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08), v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-25/2008–16/ZP-13, z dne 17. 12. 2008, družba Adriaplin d.o.o., Dunajska 7, Ljubljana, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur, izdaja
## A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur
(1) S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnina za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Adriaplin d.o.o., Dunajska 7, Ljubljana.
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,1508 EUR/m3.
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
+-----+-----------+-------------------------------------+----------+
| | Odjemna | Fiksni del |Variabilni|
| | skupina | | del |
| | | | |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDKi| Zakupljena| Pavšal | Cena | Cena | Cena |
| |zmogljivost|(EUR/mesec)| moči | zmogljivosti | porabe |
| | (Sm3/leto)| |(EUR/kW)| ((EUR/ | (EUR/Sm3)|
| | | | |(Sm3/dan))/leto)| |
| | | | | | |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK1| 0–200 | 1,8427 | | | 0,2145 |
| | | | | | |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK2| 201–500 | 1,8427 | | | 0,2145 |
| | | | | | |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK3| 501–1.500 | 5,6865 | | | 0,1299 |
| | | | | | |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK4|1.501–2.500| 5,6865 | | | 0,1299 |
| | | | | | |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK5|2.501–4.500| 5,6865 | | | 0,1299 |
| | | | | | |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK6| 4.501– | 0,0000 | 0,3107 | | 0,1225 |
| | 10.000 | | | | |
| | | | | | |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK7| 10.001– | 0,0000 | 0,3107 | | 0,1225 |
| | 30.000 | | | | |
| | | | | | |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK8| 30.001– | 0,0000 | 0,3107 | | 0,1225 |
| | 70.000 | | | | |
| | | | | | |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK9| 70.001– | 0,0000 | 0,3107 | 0,0000 | 0,1225 |
| | 100.000 | | | | |
| | | | | | |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK10| 100.001– | | | 0,2201 | 0,1063 |
| | 200.000 | | | | |
| | | | | | |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK11| 200.001– | | | 0,2201 | 0,1063 |
| | 600.000 | | | | |
| | | | | | |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK12| 600.001– | | | 0,2201 | 0,1063 |
| | 1.000.000 | | | | |
| | | | | | |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK13| 1.000.001–| | | 0,2093 | 0,1032 |
| | 5.000.000 | | | | |
| | | | | | |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK14| 5.000.000–| | | 0,2093 | 0,1032 |
| | 15.000.000| | | | |
| | | | | | |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK15| Nad | | | 0,2093 | 0,1032 |
| | 15.000.000| | | | |
| | | | | | |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
(1) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik merilnih naprav (VL), znaša 1,6599 EUR/mesec.
(2) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih ne vzdržuje in ne umerja (VN), znaša 0,6231 EUR/mesec.
(3) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (VU), znaša 0,9272 EUR/mesec.
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi`) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost.
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 10/08).
Ta akt začne veljati 1. januarja 2009.