← Nazaj na seznam
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Trzin, Občine Mengeš in Občine Domžale
AKT_604
# Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Trzin, Občine Mengeš in Občine Domžale
Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-2/2009-24/ZP-29, z dne 26. 10. 2009, družba Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Trzin, Občine Mengeš in Občine Domžale izdaja
## A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Trzin, Občine Mengeš in Občine Domžale
S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Trzin, Občine Mengeš in Občine Domžale, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Petrol d.d.
Osnovna cena za distribucijo zemeljskega plina znaša: 0,2695 EUR/Sm3.
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
+------+-----------+-------------------------------------+----------+
| | Odjemna | Fiksni del |Variabilni|
| | skupina | | del |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DKi)| Zakupljena| Pavšal | Cena | Cena | Cena |
| |zmogljivost|(EUR/mesec)| moči | zmogljivosti | porabe |
| | | |(EUR/kW)| ((EUR/ | |
| | (Sm3/leto)| | | | (EUR/Sm3)|
+------+-----------+-----------+--------+(Sm3/dan))/leto)+----------+
|C(DK1)| 0-200 | 2,0000 | | | 0,1700 |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK2)| 201-500 | 2,0000 | | | 0,1500 |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK3)| 501-1.500 | 5,0000 | | | 0,1400 |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK4)|1.501-2.500| 5,0000 | | | 0,1340 |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK5)|2.501-4.500| 7,0000 | | | 0,1250 |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK6)| 4.501- | 7,0000 | 0,2100 | | 0,1170 |
| | 10.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK7)| 10.001- | 10,0000 | 0,2100 | | 0,1100 |
| | 30.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK8)| 30.001- | 12,0000 | 0,2100 | | 0,1020 |
| | 70.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK9)| 70.001- | 15,0000 | 0,2100 | 0,0000 | 0,0940 |
| | 100.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C | 100.001- | | | 0,2500 | 0,0940 |
|(DK10)| 200.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C | 200.001- | | | 0,2500 | 0,0940 |
|(DK11)| 600.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C | 600.001- | | | 0,2500 | 0,0940 |
|(DK12)| 1.000.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C | 1.000.001-| | | 0,2300 | 0,0940 |
|(DK13)| 5.000.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C | 5.000.000-| | | 0,2300 | 0,0940 |
|(DK14)| 15.000.000| | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C | Nad | | | 0,2300 | 0,0940 |
|(DK15)| 15.000.000| | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (V(U)), znaša 1,2000 EUR/mesec.
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost.
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Trzin (Uradni list RS, št. 103/08), Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Mengeš (Uradni list RS, št. 103/08) ter Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Domžale (Uradni list RS, št. 103/08).
Ta akt začne veljati 1. decembra 2009.