← Nazaj na seznam
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Maribor
AKT_710
# Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Maribor
Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-27/2010-17/ZP-29, z dne 4. 5. 2011, družba PLINARNA MARIBOR družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Maribor, izdaja
## A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Maribor
(1) S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnina za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne občine Maribor na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Plinarna Maribor d.o.o..
Osnovna cena za distribucijo znaša 0,1150 EUR/m3.
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
+--------+------------+-----------------------------+-----------+
| | Odjemna | Fiksni del | Variabilni|
| | skupina | | del |
+--------+------------+-------+-------+-------------+-----------+
| C(DKi) | Zakupljena | Pavšal| Cena | Cena | Cena |
| | zmogljivost| (EUR/ | moči | zmogljivosti| porabe |
| | (Sm3/leto) | mesec)| (EUR/ | ((EUR/(Sm3/ | (EUR/Sm3) |
| | | | kW) | dan))/leto) | |
+--------+------------+-------+-------+-------------+-----------+
| C(DK1) | 0-200 | 0,7000| | | 0,2457 |
+--------+------------+-------+-------+-------------+-----------+
| C(DK2) | 201-500 | 2,5000| | | 0,2363 |
+--------+------------+-------+-------+-------------+-----------+
| C(DK3) | 501-1.500 | 4,0000| | | 0,1229 |
+--------+------------+-------+-------+-------------+-----------+
| C(DK4) | 1.501-2.500| 4,0000| | | 0,1229 |
+--------+------------+-------+-------+-------------+-----------+
| C(DK5) | 2.501-4.500| 4,0000| | | 0,1229 |
+--------+------------+-------+-------+-------------+-----------+
| C(DK6) |4.501-10.000| 5,5000| 0,3170| | 0,1087 |
+--------+------------+-------+-------+-------------+-----------+
| C(DK7) | 10.001- | 5,5000| 0,3170| | 0,1087 |
| | 30.000 | | | | |
+--------+------------+-------+-------+-------------+-----------+
| C(DK8) | 30.001- | 5,5000| 0,3170| | 0,0931 |
| | 70.000 | | | | |
+--------+------------+-------+-------+-------------+-----------+
| C(DK9) | 70.001- | 5,5000| 0,3170| 0,0000 | 0,0931 |
| | 100.000 | | | | |
+--------+------------+-------+-------+-------------+-----------+
| C(DK10)| 100.001- | | | 0,5430 | 0,0931 |
| | 200.000 | | | | |
+--------+------------+-------+-------+-------------+-----------+
| C(DK11)| 200.001- | | | 0,5430 | 0,0931 |
| | 600.000 | | | | |
+--------+------------+-------+-------+-------------+-----------+
| C(DK12)| 600.001- | | | 0,5430 | 0,0931 |
| | 1.000.000 | | | | |
+--------+------------+-------+-------+-------------+-----------+
| C(DK13)| 1.000.001- | | | 0,3340 | 0,0714 |
| | 5.000.000 | | | | |
+--------+------------+-------+-------+-------------+-----------+
| C(DK14)| 5.000.000- | | | 0,1250 | 0,0404 |
| | 15.000.000 | | | | |
+--------+------------+-------+-------+-------------+-----------+
| C(DK15)| Nad | | | 0,1250 | 0,0404 |
| | 15.000.000 | | | | |
+--------+------------+-------+-------+-------------+-----------+
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (Vu) znaša 1,3979 EUR/mesec.
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi`)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
Cene v tem aktu ne vsebujejo davka na dodano vrednost.
Ta akt začne veljati 1. julija 2011.