← Nazaj na seznam
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje
AKT_712
# Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje
Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-25/2010-23/ZP-44, z dne 9. 6. 2011, družba ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d. o. o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje, izdaja
## A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje
(1) S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnina za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne občine Celje, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d. o. o..
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,1082 EUR/m3.
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
+------+-----------+-------------------------------------+----------+
| | Odjemna | Fiksni del |Variabilni|
| | skupina | | del |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DKi)| Zakupljena| Pavšal | Cena | Cena | Cena |
| |zmogljivost|(EUR/mesec)| moči |zmogljivosti | porabe |
| | (Sm3/leto)| |(EUR/kW)| ((EUR/ | (EUR/Sm3)|
| | | | |(Sm3/dan))/leto)| |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK1)| 0-200 | 0,0000| | | 0,3579|
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK2)| 201-500 | 1,1067| | | 0,0933|
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK3)| 501-1.500 | 3,1114| | | 0,0933|
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK4)|1.501-2.500| 6,0185| | | 0,0933|
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK5)|2.501-4.500| 9,8237| | | 0,0933|
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK6)| 4.501- | 26,3217| 0,00| | 0,0754|
| | 10.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK7)| 10.001- | 67,8243| 0,00| | 0,0754|
| | 30.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK8)| 30.001- | 202,2736| 0,00| | 0,0754|
| | 70.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK9)| 70.001- | 361,8281| 0,00| 0,0000 | 0,0646|
| | 100.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| C | 100.001- | | | 0,4191 | 0,0639|
|(DK10)| 200.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| C | 200.001- | | | 0,3810 | 0,0639|
|(DK11)| 600.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| C | 600.001- | | | 0,3332 | 0,0461|
|(DK12)| 1.000.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| C | 1.000.001-| | | 0,3049 | 0,0374|
|(DK13)| 5.000.000 | | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| C | 5.000.000-| | | 0,3049 | 0,0374|
|(DK14)| 15.000.000| | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| C | Nad | | | 0,3049 | 0,0374|
|(DK15)| 15.000.000| | | | |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (V(U)), znaša 1,4400 EUR/mesec.
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi`)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 91/09).
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.