← Back to list
Akt o določitvi omrežnine za distribucijska omrežja zemeljskega plina na geografskih območjih občin Ruše, Hoče - Slivnica, Šentilj in Miklavž na Dravskem polju
AKT_718
# Akt o določitvi omrežnine za distribucijska omrežja zemeljskega plina na geografskih območjih občin Ruše, Hoče - Slivnica, Šentilj in Miklavž na Dravskem polju
Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-2/2011-10/ZP-29, z dne 29. 6. 2011, družba PLINARNA MARIBOR družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskih območjih občin Ruše, Hoče - Slivnica, Šentilj in Miklavž na Dravskem polju izdaja
## A K T
o določitvi omrežnine za distribucijska omrežja zemeljskega plina na geografskih območjih občin Ruše, Hoče - Slivnica, Šentilj in Miklavž na Dravskem polju
(1) S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnina za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
(2) Ta akt se uporablja za geografska območja občin Ruše, Hoče - Slivnica, Šentilj in Miklavž na Dravskem polju na katerih izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Plinarna Maribor d.o.o..
Osnovna cena za distribucijo znaša 0,2759 EUR/m3.
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
+-----+-----------+-------------------------------------+----------+
| | Odjemna | Fiksni del |Variabilni|
| | skupina | | del |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDKi| Zakupljena| Pavšal | Cena | Cena | Cena |
| |zmogljivost|(EUR/mesec)| moči | zmogljivosti | porabe |
| | (Sm3/leto)| |(EUR/kW)| ((EUR/ | (EUR/Sm3)|
| | | | |(Sm3/dan))/leto)| |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK1| 0-200 | 1,7100| | | 0,2371|
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK2| 201-500 | 4,5600| | | 0,2280|
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK3| 501-1.500 | 6,8400| | | 0,1512|
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK4|1.501-2.500| 6,8400| | | 0,1512|
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK5|2.501-4.500| 6,8400| | | 0,1512|
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK6| 4.501- | 9,6900| 0,4829| | 0,1464|
| | 10.000 | | | | |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK7| 10.001- | 9,6900| 0,4829| | 0,1464|
| | 30.000 | | | | |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK8| 30.001- | 9,6900| 0,4829| | 0,1464|
| | 70.000 | | | | |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
| CDK9| 70.001- | 9,6900| 0,4829| 0,0000| 0,1464|
| | 100.000 | | | | |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK10| 100.001- | | | 0,6861| 0,1088|
| | 200.000 | | | | |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK11| 200.001- | | | 0,6861| 0,1088|
| | 600.000 | | | | |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK12| 600.001- | | | 0,6861| 0,1088|
| | 1.000.000 | | | | |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK13| 1.000.001-| | | 0,3808| 0,0780|
| | 5.000.000 | | | | |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK14| 5.000.000-| | | 0,1425| 0,0441|
| | 15.000.000| | | | |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK15| Nad | | | 0,1425| 0,0441|
| | 15.000.000| | | | |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (Vu) znaša 1,3979 EUR/mesec.
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi`)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
Cene v tem aktu ne vsebujejo davka na dodano vrednost.
Ta akt začne veljati 1. avgusta 2011.