← Back to list
Akt o določitvi uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture Republike Slovenije
AKT_787
# Akt o določitvi uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture Republike Slovenije
Na podlagi tretjega odstavka 15.d člena in druge alineje tretjega odstavka 21. člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) ter druge točke prvega odstavka 6. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/03, 59/03, 54/07, 76/08, 37/10 in 67/11) Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije izdaja
## A K T
o določitvi uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture Republike Slovenije
S tem aktom se določa uporabnina za uporabo javne železniške infrastrukture Republike Slovenije, ki jo uporabljajo prosilci/prevozniki za izvajanje prevoznih storitev v železniškem prometu. Uporabnina je namenjena kritju dela stroškov vzdrževanja infrastrukture, ki jih izkazuje upravljavec infrastrukture.
Uporabnina se zaračunava za vsako dodeljeno vlakovno pot z uporabo sledeče formule:
Vrednosti vhodnih elementov:
– Ponderji proge (Pi):
+------------+-----+------+-------+-------+------+-------+------+
|KATEGORIJA | R1 | R2 | R3 | R4 | G1 | G2 | G3 |
|PROGE (i) | | | | | | | |
+------------+-----+------+-------+-------+------+-------+------+
|PONDER (Pi) |0,411| 0,587| 0,542 | 0,531 | 0,788| 1,104 | 1,000|
+------------+-----+------+-------+-------+------+-------+------+
– Cena za vlakovni kilometer (Cvlkm) znaša 1,00 €.
Cena ne vključuje davka na dodano vrednost.
– Faktor klasifikacije vlečnih vozil (Fvv):
+-------------------------------------------+------------------+
|– kategorija A |0,95 |
+-------------------------------------------+------------------+
|– kategorija B |1,00 |
+-------------------------------------------+------------------+
|– kategorija C |1,05 |
+-------------------------------------------+------------------+
Tabele:
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|Serija | Masa (t) | Ekvivalent | Kategorija |
| | | (Ki) | |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|SŽ 342 | 81 | 0,844 | B |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|SŽ 363 | 115 | 1,000 | C |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|SŽ 541 | 87 | 0,864 | B |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|SŽ 732 | 44 | 0,773 | A |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|SŽ 642 | 64 | 0,801 | A |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|SŽ 643 | 66 | 0,805 | A |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|SŽ 644 | 90 | 0,875 | B |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|SŽ 661 | 108 | 0,959 | C |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|SŽ 664 | 113 | 0,988 | C |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|ÖBB 1216 | 87 | 0,864 | B |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|ÖBB 2016 | 80 | 0,841 | B |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|Serija | Masa (t) | Ekvivalent | Kategorija |
| | | (Ki) | |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|SŽ 310 | 164 | 0,868 | B |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|SŽ 311 | 214 | 1,000 | C |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|SŽ 312-000 | 88 | 0,777 | A |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|SŽ 312-100 | 114 | 0,796 | A |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|SŽ 711 | 97 | 0,782 | A |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|SŽ 713 | 70 | 0,768 | A |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|SŽ 813 | 76 | 0,771 | A |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
– Dodatki in odbitki glede na vrsto prometa (Cvp):
+------------------------------------------------+-------------+
|tovorni vlaki do 1.000 ton | 0,72 |
+------------------------------------------------+-------------+
|tovorni vlaki od 1.001 do 1.500 ton | 1,00 |
+------------------------------------------------+-------------+
|tovorni vlaki od 1.501 do 1.750 ton | 1,24 |
+------------------------------------------------+-------------+
|tovorni vlaki od 1.751 ton do 2.000 ton | 1,55 |
+------------------------------------------------+-------------+
|tovorni vlaki nad 2.000 ton | 1,86 |
+------------------------------------------------+-------------+
|tovorni vlaki (nabiralni, krožni in | 0,33 |
|industrijski vlaki) | |
+------------------------------------------------+-------------+
|potniški vlaki z nagibno tehniko | 0,83 |
+------------------------------------------------+-------------+
|potniški vlaki v klasični sestavi | 0,61 |
|(lokomotiva+vagoni) | |
+------------------------------------------------+-------------+
|motorne potniške garniture | 0,60 |
+------------------------------------------------+-------------+
|avtovlak skozi Bohinjski predor | 0,30 |
+------------------------------------------------+-------------+
|ostali avtovlaki | 0,42 |
+------------------------------------------------+-------------+
|vlaki, namenjeni vzdrževanju JŽI (načrtovano | 0,00 |
|vzdrževanje, vzdrževanje zaradi naravnih | |
|nesreč, izrednih dogodkov in višje sile) | |
+------------------------------------------------+-------------+
|vlaki, namenjeni vzdrževanju JŽI (nenačrtovano | 0,30 |
|vzdrževanje) | |
+------------------------------------------------+-------------+
|lokomotivski vlaki (prazne motorne garniture, | 0,70 |
|vlečna vozila, ki vozijo sama) | |
+------------------------------------------------+-------------+
|prazni tovorni vlaki (manj od 100 ton neto) | 0,72 |
+------------------------------------------------+-------------+
|prazni potniški vlaki v klasični sestavi | 0,72 |
+------------------------------------------------+-------------+
|muzejski vlak | 0,42 |
+------------------------------------------------+-------------+
|ostali vlaki | 0,72 |
+------------------------------------------------+-------------+
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17/11).
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.