← Nazaj na seznam
Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec
AKT_802
# Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec
Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – Odl. US in 10/12) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo k omrežnini za uporabo omrežij zemeljskega plina in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine, št. 221-24/2012-19/451, z dne 4.12. 2012, družba MESTNI PLINOVODI d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec, izdaja
## A K T
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba MESTNI PLINOVODI d.o.o., Kolodvorska 2, Koper.
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
Tarifne postavke za distribucijo od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
– od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
Tarifne postavke za distribucijo od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
– od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
Tarifne postavke za distribucijo od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
+------------------+--------------+--------------+--------------+
| | 2013 | 2014 | 2015 |
+------------------+--------------+--------------+--------------+
|Tarifna postavka | [EUR] | [EUR] | [EUR] |
|za meritve | | | |
+------------------+------+-------+------+-------+------+-------+
| | brez | z DDV | brez | z DDV | brez | z DDV |
| | DDV | | DDV | | DDV | |
+-------------+----+------+-------+------+-------+------+-------+
|Tarifna |V(L)|2,0028| 2,4033|2,0428|2,4514 |2,0837| 2,5004|
|postavka za | | | | | | | |
|meritve, | | | | | | | |
|kadar končni | | | | | | | |
|odjemalec ni | | | | | | | |
|lastnik | | | | | | | |
|merilne | | | | | | | |
|naprave in | | | | | | | |
|jo sistemski | | | | | | | |
|operater | | | | | | | |
|vzdržuje, | | | | | | | |
|umerja in v | | | | | | | |
|skladu s | | | | | | | |
|predpisi | | | | | | | |
|izvaja | | | | | | | |
|periodične | | | | | | | |
|menjave | | | | | | | |
|merilne | | | | | | | |
|naprave | | | | | | | |
+-------------+----+------+-------+------+-------+------+-------+
|Tarifna |V(U)|1,6022| 1,9227|1,6343|1,9611 |1,6669| 2,0003|
|postavka za | | | | | | | |
|meritve, | | | | | | | |
|kadar | | | | | | | |
|sistemski | | | | | | | |
|operater ni | | | | | | | |
|lastnik | | | | | | | |
|merilne | | | | | | | |
|naprave in | | | | | | | |
|jo sistemski | | | | | | | |
|operater | | | | | | | |
|vzdržuje in | | | | | | | |
|umerja | | | | | | | |
+-------------+----+------+-------+------+-------+------+-------+
|Tarifna |V(N)|1,2617| 1,5141|1,2870|1,5444 |1,3127| 1,5753|
|postavka za | | | | | | | |
|meritve, | | | | | | | |
|kadar | | | | | | | |
|sistemski | | | | | | | |
|operater ni | | | | | | | |
|lastnik | | | | | | | |
|merilne | | | | | | | |
|naprave ter | | | | | | | |
|je ne | | | | | | | |
|vzdržuje in | | | | | | | |
|ne umerja | | | | | | | |
+-------------+----+------+-------+------+-------+------+-------+
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec (Uradni list RS, št. 105/11).
Ta akt začne veljati 1. januarja 2013 in velja do 31. decembra 2015.