← Nazaj na seznam
Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika
AKT_822
# Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika
Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – Odl. US in 10/12) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo k omrežnini za uporabo omrežij zemeljskega plina in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine, št. 221-30/2012-35/451, z dne 22. 1. 2013, družba Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju občine Vrhnika, izdaja
## A K T
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje občine Vrhnika na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. 2. 2013 do 31. 12. 2013
+------------------+-------------------------------------------------------+
| Odjemna skupina | Tarifna postavka – za mesec |
+-----+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| CDKi| Zakupljena | Pavšal | Moč | Zmogljivost | Poraba |
| | zmogljivost| | | | |
+-----+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | | (CFP) | (CFM) | (CFZ) | (CVP) |
+-----+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Enota|[Sm3 /leto] | [EUR] | [EUR/kW] | [EUR/ | [EUR/Sm3] |
| | | | | (Sm3/dan)] | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| | | brez |z DDV | brez |z DDV | brez |z DDV | brez |z DDV |
| | | DDV | | DDV | | DDV | | DDV | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK1| 0-200 |3,3360|4,0032| | | | |0,0760|0,0912|
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK2| 201-500 |3,3360|4,0032| | | | |0,0760|0,0912|
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK3| 501-1.500 |3,3360|4,0032| | | | |0,0760|0,0912|
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK4| 1.501-2.500|3,3360|4,0032| | | | |0,0760|0,0912|
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK5| 2.501-4.500|3,3360|4,0032| | | | |0,0760|0,0912|
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK6| 4.501- | | |0,3225|0,3870| | |0,0600|0,0720|
| | 10.000 | | | | | | | | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK7| 10.001- | | |0,3225|0,3870| | |0,0600|0,0720|
| | 30.000 | | | | | | | | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK8| 30.001- | | |0,3225|0,3870| | |0,0600|0,0720|
| | 70.000 | | | | | | | | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK9| 70.001- | | | | |0,4000|0,4800|0,0560|0,0672|
| | 100.000 | | | | | | | | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|CDK10| 100.001- | | | | |0,4000|0,4800|0,0560|0,0672|
| | 200.000 | | | | | | | | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|CDK11| 200.001- | | | | |0,4000|0,4800|0,0560|0,0672|
| | 600.000 | | | | | | | | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|CDK12| 600.001- | | | | |0,2800|0,3360|0,0480|0,0576|
| | 1.000.000 | | | | | | | | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|CDK13| 1.000.001- | | | | |0,2800|0,3360|0,0480|0,0576|
| | 5.000.000 | | | | | | | | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|CDK14| 5.000.001- | | | | |0,2800|0,3360|0,0480|0,0576|
| | 15.000.000 | | | | | | | | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|CDK15| nad | | | | |0,2800|0,3360|0,0480|0,0576|
| | 15.000.001 | | | | | | | | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
– od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
+------------------+-------------------------------------------------------+
| Odjemna skupina | Tarifna postavka – za mesec |
+-----+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| CDKi| Zakupljena | Pavšal | Moč | Zmogljivost | Poraba |
| | zmogljivost| | | | |
+-----+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | | (CFP) | (CFM) | (CFZ) | (CVP) |
+-----+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Enota|[Sm3 /leto] | [EUR] | [EUR/kW] | [EUR/ | [EUR/Sm3] |
| | | | | (Sm3/dan)] | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| | | brez |z DDV | brez |z DDV | brez |z DDV | brez |z DDV |
| | | DDV | | DDV | | DDV | | DDV | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK1| 0-200 |4,1366|4,9639| | | | |0,0942|0,1130|
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK2| 201-500 |4,1366|4,9639| | | | |0,0942|0,1130|
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK3| 501-1.500 |4,1366|4,9639| | | | |0,0942|0,1130|
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK4| 1.501-2.500|4,1366|4,9639| | | | |0,0942|0,1130|
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK5| 2.501-4.500|4,1366|4,9639| | | | |0,0942|0,1130|
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK6| 4.501- | | |0,3999|0,4799| | |0,0744|0,0893|
| | 10.000 | | | | | | | | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK7| 10.001- | | |0,3999|0,4799| | |0,0744|0,0893|
| | 30.000 | | | | | | | | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK8| 30.001- | | |0,3999|0,4799| | |0,0744|0,0893|
| | 70.000 | | | | | | | | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK9| 70.001- | | | | |0,4960|0,5952|0,0694|0,0833|
| | 100.000 | | | | | | | | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|CDK10| 100.001- | | | | |0,4960|0,5952|0,0694|0,0833|
| | 200.000 | | | | | | | | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|CDK11| 200.001- | | | | |0,4960|0,5952|0,0694|0,0833|
| | 600.000 | | | | | | | | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|CDK12| 600.001- | | | | |0,3472|0,4166|0,0595|0,0714|
| | 1.000.000 | | | | | | | | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|CDK13| 1.000.001- | | | | |0,3472|0,4166|0,0595|0,0714|
| | 5.000.000 | | | | | | | | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|CDK14| 5.000.001- | | | | |0,3472|0,4166|0,0595|0,0714|
| | 15.000.000 | | | | | | | | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|CDK15| nad | | | | |0,3472|0,4166|0,0595|0,0714|
| | 15.000.001 | | | | | | | | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
– od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
+------------------+-------------------------------------------------------+
| Odjemna skupina | Tarifna postavka – za mesec |
+-----+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| CDKi| Zakupljena | Pavšal | Moč | Zmogljivost | Poraba |
| | zmogljivost| | | | |
+-----+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | | (CFP) | (CFM) | (CFZ) | (CVP) |
+-----+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Enota|[Sm3 /leto] | [EUR] | [EUR/kW] | [EUR/ | [EUR/Sm3] |
| | | | | (Sm3/dan)] | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| | | brez |z DDV | brez |z DDV | brez |z DDV | brez |z DDV |
| | | DDV | | DDV | | DDV | | DDV | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK1| 0-200 |5,1294|6,1553| | | | |0,1168|0,1402|
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK2| 201-500 |5,1294|6,1553| | | | |0,1168|0,1402|
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK3| 501-1.500 |5,1294|6,1553| | | | |0,1168|0,1402|
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK4| 1.501-2.500|5,1294|6,1553| | | | |0,1168|0,1402|
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK5| 2.501-4.500|5,1294|6,1553| | | | |0,1168|0,1402|
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK6| 4.501- | | |0,4959|0,5951| | |0,0923|0,1108|
| | 10.000 | | | | | | | | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK7| 10.001- | | |0,4959|0,5951| | |0,0923|0,1108|
| | 30.000 | | | | | | | | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK8| 30.001- | | |0,4959|0,5951| | |0,0923|0,1108|
| | 70.000 | | | | | | | | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| CDK9| 70.001- | | | | |0,6150|0,7380|0,0861|0,1033|
| | 100.000 | | | | | | | | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|CDK10| 100.001- | | | | |0,6150|0,7380|0,0861|0,1033|
| | 200.000 | | | | | | | | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|CDK11| 200.001- | | | | |0,6150|0,7380|0,0861|0,1033|
| | 600.000 | | | | | | | | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|CDK12| 600.001- | | | | |0,4305|0,5166|0,0738|0,0886|
| | 1.000.000 | | | | | | | | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|CDK13| 1.000.001- | | | | |0,4305|0,5166|0,0738|0,0886|
| | 5.000.000 | | | | | | | | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|CDK14| 5.000.001- | | | | |0,4305|0,5166|0,0738|0,0886|
| | 15.000.000 | | | | | | | | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|CDK15| nad | | | | |0,4305|0,5166|0,0738|0,0886|
| | 15.000.001 | | | | | | | | |
+-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
+-------------------+-------------+--------------+--------------+
| | 2013 | 2014 | 2015 |
+-------------------+-------------+--------------+--------------+
|Tarifna postavka | [EUR] | [EUR] | [EUR] |
|za meritve | | | |
+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+
| | brez | z DDV| brez |z DDV | brez |z DDV |
| | DDV | | DDV | | DDV | |
+---------------+---+------+------+-------+------+-------+------+
|Tarifna |VL | | | | | | |
|postavka za | | | | | | | |
|meritve, kadar | | | | | | | |
|končni | | | | | | | |
|odjemalec ni | | | | | | | |
|lastnik | | | | | | | |
|merilne | | | | | | | |
|naprave in jo | | | | | | | |
|sistemski | | | | | | | |
|operater | | | | | | | |
|vzdržuje, | | | | | | | |
|umerja in v | | | | | | | |
|skladu s | | | | | | | |
|predpisi | | | | | | | |
|izvaja | | | | | | | |
|periodične | | | | | | | |
|menjave | | | | | | | |
|merilne | | | | | | | |
|naprave | | | | | | | |
+---------------+---+------+------+-------+------+-------+------+
|Tarifna |VU |1,4806|1,7767| 1,5250|1,8300|1,5707 |1,8848|
|postavka za | | | | | | | |
|meritve, kadar | | | | | | | |
|sistemski | | | | | | | |
|operater ni | | | | | | | |
|lastnik | | | | | | | |
|merilne | | | | | | | |
|naprave in jo | | | | | | | |
|sistemski | | | | | | | |
|operater | | | | | | | |
|vzdržuje in | | | | | | | |
|umerja | | | | | | | |
+---------------+---+------+------+-------+------+-------+------+
|Tarifna |VN | | | | | | |
|postavka za | | | | | | | |
|meritve, kadar | | | | | | | |
|sistemski | | | | | | | |
|operater ni | | | | | | | |
|lastnik | | | | | | | |
|merilne | | | | | | | |
|naprave ter je | | | | | | | |
|ne vzdržuje in | | | | | | | |
|ne umerja | | | | | | | |
+---------------+---+------+------+-------+------+-------+------+
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 108/12).
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 31. decembra 2015.