← Back to list
Seznam obstoječe vodne infrastrukture
DRUG2548
# Seznam obstoječe vodne infrastrukture
Na podlagi drugega odstavka 190. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A in 41/04 – ZVO-1) objavlja Ministrstvo za okolje in prostor
## S E Z N A M
obstoječe vodne infrastrukture
### I
Ta seznam navaja obstoječe pregrade in jezove ter objekte za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, ki so postali vodna infrastruktura z dnem uveljavitve Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A in 41/04 – ZVO-1).
Vodna infrastruktura je navedena po podrazredih, skladno s predpisom, ki določa vodno infrastrukturo.
### II
Tabela 1: 21520 PREGRADE IN JEZOVI, razen objektov za zadrževanje
naplavin, plavja ali plavin
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|Št.|Ime objekta | Odd. | X | Y |Lokac. št.| Inventar. |
| | | ARSO | | | | št. |
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|1 | A.K. Ledavsko | MS | 178635 | 579852 |814421000 |12523051944|
| |jezero | | | | | |
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|2 | A.K. Hodoš | MS | 188940 | 600327 |814416000 |12523056080|
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|3 | A.K. Bukovniško | MS | 170675 | 602616 |814426000 |12523056087|
| |jezero | | | | | |
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|4 | A.K. Negovsko | MS | 161677 | 574284 |814345000 |12523056088|
| |jezero | | | | | |
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|5 | A.K. Blaguško | MS | 158682 | 577201 |814345000 |12523056081|
| |jezero | | | | | |
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|6 | A.K. Gajševsko | MS | 154874 | 586599 |814345000 |12523051945|
| |jezero | | | | | |
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|7 |Akumulacija Medvedci | MB | 136063 | 552462 |823686000 |12523056069|
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|8 |Akumulacija Požeg | MB | 142335 | 551163 |823688000 |12523056070|
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|9 |Akumulacija Dežno | MB | 132228 | 567553 |823663000 |12523056071|
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|10 |Akumulacija Pernica | MB | 161032 | 555988 |823834000 |12523056072|
| |I | | | | | |
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|11 |Akumulacija Pernica | MB | 160024 | 556246 |823834000 |12523056073|
| |II | | | | | |
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|12 |Akumulacija Pristava | MB | 158181 | 559016 |823837000 |12523056074|
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|13 |Akumulacija Komarnik | MB | 158749 | 561965 |823839000 |12523056075|
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|14 |Akumulacija Radehova | MB | 157748 | 564741 |823848000 |12523056076|
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|15 |Akumulacija Gradišče | MB |159 246 | 566955 |823847000 |12523056077|
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|16 |Akumulacija Savci | MB | 147535 | 580205 |823882000 |12523056078|
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|17 |Sotelsko jezero – | CE | 114191 | 547728 |831921690 |12523052158|
| |pregrada Vonarje | | | | | |
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|18 |Sotelsko jezero – | CE | 117621 | 550295 |831921790 |12523052156|
| |pregrada Prišlin | | | | | |
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|19 |Slivniško jezero – | CE | 117084 | 534132 |831683950 |12523052154|
| |pregrada Tratna | | | | | |
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|20 |Šmartinsko jezero – | CE | 125735 | 520308 |831668510 |12523052153|
| |pregrada Loče | | | | | |
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|21 |Žovneško jezero – | CE | 124906 | 502513 |831646410 |12523052056|
| |pregrada Trnava | | | | | |
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|22 |Zadrževalnik | LJ | 478052 | 113298 |851324000 |12523056141|
| |Drtijščica | | | | | |
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|23 |Pregrada na jezeru | KR | 128875 | 456171 |861165101 |12523053542|
| |Črnava v Predvoru | | | | | |
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|24 |Akumulacija Vogršček | NG | 85400 | 401515 |876480900 |12523053242|
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|25 |Akumulacija Kozlink | NG | 95815 | 385590 |876820201 |12523053309|
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|26 |Pregrada Vanganel | KP | 41405 | 404985 |885160000 |12523055999|
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|27 |Pregrada Klivnik | KP | 45670 | 435848 |885212000 |12523055985|
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|28 |Pregrada Mola | KP | 43808 | 438773 |885212000 |12523056160|
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
Tabela 2: 24202 OBJEKTI ZA VARSTVO PRED ŠKODLJIVIM DELOVANJEM VODA NA
OGROŽENIH OBMOČJIH, razen objektov za zadrževanje naplavin, plavja ali plavin
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|Št.|Ime objekta | Odd. | X | Y |Lokac. št.| Inventar. |
| | | ARSO | | | | št. |
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|1 | Zadrževal. | MS | 609212 | 159893 |814425000 |12523052046|
| |Radmožanci | | | | | |
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|2 | Zadrževal. | MS | 582962 | 155953 |814345000 |12523056089|
| |Bolehnečici | | | | | |
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|3 |Suhi zadrževalnik | MB |144 062 | 593822 |823960000 |12523056079|
| |Libanja | | | | | |
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|4 |Suha pregrada na | CE | 123862 | 521177 |831688510 |12523052239|
| |Lahovnici | | | | | |
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|5 |Zadrževalnik | LJ | 63210 | 479895 |851832000 |12523055843|
| |Prigorica | | | | | |
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|6 |Zadrževalnik na | LJ | 86863 | 438100 |851460000 |12523053094|
| |Reki, Logatec | | | | | |
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|7 |Zadrževalnik na | KR | 124417 | 456365 |861170000 |12523056083|
| |Olševnici pred | | | | | |
| |Srednjo vasjo | | | | | |
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|8 |Zadrževalnik Pikolud | NG | 90405 | 395790 |876354002 |12523053532|
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
|9 |Zadrževalnik Pikol | NG | 89220 | 396140 |876490104 |12523055847|
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+-----------+
### III.
Ta seznam se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.