← Nazaj na seznam
Seznam sort, ki se izbrišejo iz registra novih sort oziroma iz evidence tujih sort kmetijskih rastlin, ki jim je dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji
DRUG586
# Seznam sort, ki se izbrišejo iz registra novih sort oziroma iz evidence tujih sort kmetijskih rastlin, ki jim je dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji
Na podlagi 29. člena zakona o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 38/80 in 82/90) in v zvezi s 1. in 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91) objavlja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
## S E Z N A M
sort, ki se izbrišejo iz registra novih sort oziroma iz evidence tujih sort kmetijskih rastlin, ki jim je dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji
Iz registra novih sort oziroma iz evidence tujih sort kmetijskih rastlin, ki jim je dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji, se izbrišejo naslednje sorte:
-----------------------------------------------------------------
Vrsta rastlin Sorta Leto vpisa Žlahtnitelj* Opombe**
-----------------------------------------------------------------
ŽITA
Avena sativa L.
Oves
Ozimni 1. Džoker 1987 Zc 3
2. Mustang 1987 Zc 3
Jari 1. Galop 1990 VU 3
2. Labud 1991 KG 1
3. Mediteran 1988 KG 1
4. Slatinka 1987 Zc 3
5. Šampionka 1988 Zc 3
6. Zlatna gran 1987 Zc 3
7. Fl-mingsreget 1981 bg 3
8. Fl-mingsvita 1981 bg 3
9. Gratus 1976 pr 4
10. Margam 1979 ab 4
11. Maris Titan 1979 ln 4
12. Samantra 1990 bt 3
13. Sang 1980 sa 3
14. Solidor 1980 bt 4
15. Tiger =Astor 1976 ol 4
16. UPBS 302474 1977 ln 4
17. UPBS 302574 1977 ln 4
Fagopyrum esculentum Moench
Ajda 1. Bednaja 4n 1973 or 4
Hordeum vulgare L.convar.distichon Alef.s.l.
Dvovrstni ječmen
Jari 1. Amor 1989 KG 1
2. Biser 1979 KG 1
3. Dilj 1982 Ož 1
4. Galeb 1990 KG 1
5. Kalnik 1981 Ož 1
6. Lunar 1991 Ož 1
7. Lux 1991 Ož 1
8. Makedo 1989 Mi 3
9. Nehaj 1982 Ož 1
10. Novosadski 292 1980 Nž 1
11. Novosadski 296 1982 Nž 1
12. Novosadski 300 1983 Nž 1
13. Novosadski 301 1983 Nž 1
14. Novosadski 306 1985 Nž 1
15. Novosadski 310 1986 Nž 1
16. Novosadski 316 1989 Nž 1
17. Novosadski 324 1990 Nž 1
18. Oplenac 1987 KG 1
19. Orijent 1988 KG 1
20. Orion 1990 Ož 1
21. Osvit 1988 Ož 1
22. Papuk 1981 Ož 1
23. Pivarac 1990 Ož 1
24. Prenj 1985 Ož 1
25. Velebit 1979 Ož 1
26. Zenit 1979 KG 1
27. Belfor 1982 ot 3
28. Georgie 1977 ln 4
29. Gimpel 1990 bg 3
30. Jasmina 1976 ln 4
31. Lerche 1991 gb 3
32. Medusa 1976 gr 4
33. Menuet 1990 kh 3
34. Miranda 1982 ot 3
35. Mirena 1979 bt 4
36. Pirouette 1979 kh 4
37. Sundance 1979 ln 4
38. Trumpf 1979 bt 4
Ozimni 1. Alkar 1973 Ož 1
2. Baja 1985 Ož 1
3. Djerdap 1980 ZA 1
4. Dorat 1983 Ož 1
5. Egej 1989 Mi 3
6. Marsonija 1977 Ož 1
7. Mursa 1972 Ož 1
8. Novosadski 183 1977 Nž 1
9. Novosadski 295 1982 Nž 1
10. Novosadski 298 1983 Nž 1
11. Novosadski 299 1983 Nž 1
12. Novosadski 307 1985 Nž 1
13. Novosadski 309 1986 Nž 1
14. Novosadski 311 1986 Nž 1
15. Novosadski 315 1987 Nž 1
16. Novosadski 319 1988 Nž 1
17. Novosadski 323 1988 Nž 1
18. Novosadski 331 1989 Nž 1
19. Osiječanin 1984 Ož 1
20. Pan 1983 Ož 1
21. Panonac 1988 Ož 1
22. Rodnik 1986 Ož 1
23. Satir 1970 Ož 1
24. Sava 1988 Zc 3
25. Slavonac 1980 Ož 1
26. Sokol 1984 Ož 1
27. Timok 1985 ZA 3
28. Val 1989 Nž 1
29. Malta 1976 la 4
30. Osiječki goli 1974 Ož 1
Hordeum vulgare L.convar
polystichum (Doll) Grill
Večvrstni ječmen
Ozimni 1. Gružanin 1975 KG 1
2. Kornakum 1977 Ož 1
3. Kragujevački 73 1973 KG 1
4. Novosadski 27 1973 Nž 1
5. Novosadski 150 1976 Nž 1
6. Novosadski 317 1988 Nž 1
7. Novosadski 329 1990 Nž 1
8. Osiječki rani 1980 Ož 1
9. Osijek 1988 Ož 1
10. Rudničanin 1976 KG 1
11. Val-Ma 1979 Ož 1
12. Miraj 1980 fu 4
Oryza sativa L.
Riž 1. Biser-2 1991 Ki 3
2. Kočanski 1984 Ki 3
3. Nada-115 1991 Ki 3
4. Osogovka 1984 Ki 3
5. Ranka 1991 Ki 3
6. Arborio bianco 1976 mi 4
7. Blado 1976 mi 4
8. Monticelli 1976 mi 4
9. R-76/6 1982 mi 3
10. R-77 1982 mi 3
Secale cereale L.
Rž
Ozimna rž 1. Pelisterka 1988 Mi 3
2. Vardarka 1986 Mi 3
3. Animo 1979 ro 4
4. Baulieu 1984 pv 3
5. Dankowskie Zlote 1979 wr 4
6. Gepard-UH 9 1990 bg 3
7. Kustro (Kuštro) 1984 bg 3
8. Makedonija 1984 Mi 3
Triticale (sin.x.Triticosecale Wittm.)
Tritikala
Ozimna 1. Jugo-Ts-11 1988 Mi 3
2. Jugo-Ts-16 1988 Mi 3
3. Novosadski tritikale 1989 Nž 3
4. Triglav 1989 Mi 3
5. Zlatar 1987 KG 1
Jara 1. Soko 1991 KG 3
Sorghum bicolor (L.) Moench sin.S.vulgare Pers
Sirek za zrnje 1. Hybar 456 1984 sz 3
2. Rekord 1979 bm 4
Triticum aestivum (L.)em.Fiori et Paol.
Navadna pšenica (vulgare)
Jara 1. Anka 1982 Zb 3
2. Branka 1980 Zb 4
3. Dugoklasa 1982 Nž 1
4. Glamočanka 1991 Nž 1
5. Jarka 1982 Nž 1
6. Lelija 1983 Nž 1
7. Livanjka 1980 Zb 4
8. Neretva 1980 Nž 1
9. Novosadska jara 1980 Nž 1
10. Raduša 1983 Nž 1
11. Romanija 1984 Nž 1
12. ZA-60 1980 ZA 1
13. Zaječarka 25 1983 ZA 1
14. Zaječarka 65 1982 ZA 1
15. Zaječarka 72 1991 ZA 1
16. Zlatiborka 1985 Nž 1
Ozimna 1. Adriana 1988 Zb 1
2. Agrounija 1988 Bz 3
3. Aljmašanka 1989 Ož 1
4. Apatinka 1986 Nž 1
5. Avala 1989 Nž 1
6. Babuna 1987 Mi 3
7. Bačvanka 1 1975 Nž 1
8. Bačvanka 3 1979 Nž 1
9. Banaćanka 1 1976 Nž 1
10. Banaćanka 2 1976 Nž 1
11. Banatska niska 1985 Nž 1
12. Banija 1976 Nž 1
13. Baranjka 1979 Zb 4
14. Bečejka 1976 Nž 1
15. Bijeljina 88 1988 BN 1
16. Biljana 1988 Zb 3
17. Biserka 1972 Nž 1
18. Bisernica 1988 Ož 1
19. Bistra 1977 Zb 4
20. Bjelozrna 1989 Nž 1
21. Bosanka 1972 BL 4
22. Cibalka 1986 VK 3
23. Crvenkapa 1988 Nž 1
24. Dijana 1988 Zb 3
25. Dika 1980 Zb 4
26. Dobra 1978 Zb 4
27. Dobra godina 1989 VK 3
28. Dobropolje 1977 Nž 1
29. Drava 1980 Zb 4
30. Drina 1973 Nž 1
31. Drinka 1987 BN 3
32. Duga 1986 Nž 1
33. Dukat 1980 Zc 4
34. Dunavka 1988 Ož 1
35. Dvanaesta 1988 Ož 1
36. Dvoranka 1987 BN 3
37. Djakovčanka 1982 Zb 3
38. Evropa 1988 Nž 1
39. Francuska 1988 Nž 1
40. Fruškogorka 1975 Nž 1
41. Glorija 1987 Mi 3
42. Gradištanka 1990 Nž 1
43. Granka 1981 Zb 3
44. Gružanka 1972 KG 1
45. Helijana 1990 Zb 3
46. Hlebna 1988 Nž 1
47. Ibarka 1988 Nž 1
48. Indjija 27 1987 Bz 3
49. Indjija 89 1989 Bz 3
50. Irena 1988 Zb 3
51. Iskra 1984 Nž 1
52. Istra 1979 Zb 4
53. Iva 1988 Zc 3
54. Ivana 1988 VK 3
55. Jadranka 1988 Nž 1
56. Jasenica 1990 KG 1
57. Jedina 1988 Nž 1
58. Jednota 1987 Nž 1
59. Jelica 1989 Nž 1
60. Jugoslavija 1980 Nž 1
61. Kolubara 1984 Nž 1
62. Kosovka 1988 Nž 1
63. Korana 1981 Zb 3
64. Kosmajka 1971 KG 1
65. Košava 1984 Nž 1
66. Kozara 1980 Nž 1
67. Kragujevačka 78 1978 KG 1
68. Kragujevačka 58 1977 KG 1
69. Krajinka 1976 ZA 1
70. Krivaja 1990 Nž 1
71. Krušarka 1980 Ož 1
72. Kutijevčanka 1989 Ož 1
73. Lasta 1987 Nž 1
74. Lepa 1990 Nž 1
75. Lepenica 1980 KG 1
76. Ličanka 1982 Nž 1
77. Lihnida 1990 Mi 3
78. Lozničanka 1988 Nž 1
79. Ljubičevka 1985 KG 1
80. Mačvanka 1 1977 Nž 1
81. Mačvanka 2 1979 Nž 1
82. Maja 1990 Nž 1
83. Makedonka 1979 Mi 4
84. Marijana 1974 Zb 4
85. Miljenka 1979 Zb 4
86. Mira 1986 BN 3
87. Mirna 1970 Zb 4
88. Morava 1972 KG 1
89. Moslavka 1979 Zb 4
90. Mursa 1984 Ož 1
91. Nada 1984 Ož 1
92. Nera 1990 Nž 1
93. Nizija 1979 Nž 1
94. Nova banatka 1973 Nž 1
95. Nova Jadranka 1990 Nž 1
96. Nova Marijana 1977 Zb 4
97. Nova posavka 1987 Nž 1
98. Nova rana 1989 Nž 1
99. Nova Skopjanka 1990 Mi 3
100. Nova zlatna 1978 Zb 4
101. Novosadska brkulja 1977 Nž 1
102. Novosadska crvena 1972 Nž 1
103. Novosadska rana 1 1975 Nž 1
104. Novosadska rana 2 1975 Nž 1
105. Novosadska rana 3 1977 Nž 1
106. Novosadska rana 4 1978 Nž 1
107. Novosadska 7 1990 Nž 1
108. Novosadska 58-04 1988 Nž 1
109. Novosadska 60-01 1988 Nž 1
110. Novosadska 62-38 1988 Nž 1
111. Novosadska 63-89 1989 Nž 1
112. Novosadska 3183 1988 Nž 1
113. Novosadska 3205 1989 Nž 1
114. Novosadska 6002 1988 Nž 1
115. Novosadska 6439 1990 Nž 1
116. Novosadska 7000 1988 Nž 1
117. Novosadska 7014 1989 Nž 1
118. Novoselka 40 1987 BN 3
119. Novoselka 90 1990 BN 3
120. NS 100 1974 Nž 1
121. Njivka 1987 Ož 1
122. Ohridjanka 1986 Mi 3
123. Oplenka 1982 KG 1
124. Orašanka 1976 KG 1
125. Orovčanka 1978 Mi 4
126. Osiječanka 1980 Ož 1
127. Osiječka 2 1981 Ož 1
128. Osiječka 20 1978 Ož 1
129. Osiječka 21 1990 Ož 1
130. Osiječka 22 1990 Ož 1
131. Osiječka 23 1990 Ož 1
132. Osiječka crvenka 1976 Ož 1
133. Pančevka 1987 Nž 1
134. Panonka 1988 Nž 1
135. Panorama 1990 Bz 3
136. Partizanka niska 1984 Nž 1
137. Pelagonija 1974 Mi 4
138. Pelisterka 1989 Bm 3
139. PKB 40 1986 Bb 3
140. PKB-111 1987 Bb 3
141. PKB-Crvena 1988 Bb 3
142. PKB-Lepoklasa 1987 Bb 3
143. PKB-Lepozrna 1987 Bb 3
144. PKB krupna 1979 Bb 4
145. PKB-Mlinarka 1990 Bb 3
146. PKB-Padinka 1987 Bb 3
147. PKB-Talas 1990 Bb 3
148. PKB-Vizeljka 1987 Bb 3
149. Pliva 1986 BL 3
150. Podravka 1985 Ož 1
151. Podunavka 1973 Nž 1
152. Podunavka 1 1977 Nž 1
153. Podunavka 3 1980 Nž 1
154. Polinka 1984 Bz 3
155. Poljana 1987 Nž 1
156. Poljarka 1985 Ož 1
157. Pomoravka 1984 Nž 1
158. Pomurka 1989 Nž 1
159. Posavka 1 1980 Nž 1
160. Posavka 2 1979 Nž 1
161. Požežanka 1980 Zb 4
162. Prilepčanka 1983 Mi 3
163. Radika 1989 Mi 3
164. Rana niska 1990 Nž 1
165. Ratarka 1985 Ož 1
166. Ravanica 1990 KG 1
167. Ravnica 1978 Nž 1
168. Rudničanka 1989 Nž 1
169. Rumenka 1990 Nž 1
170. Sanja 1971 Zb 4
171. Sarajka 1986 BL 3
172. Semberka 1 1984 BN 3
173. Semberka 2 1985 BN 3
174. Semberka 3 1985 BN 3
175. Senka 1988 Nž 1
176. Sivka 1981 Zb 3
177. Skopjanka 1982 Mi 3
178. Slavonija 1984 Ož 1
179. Slavonka 1970 Ož 1
180. Sloboda 1985 VK 3
181. Slobodanka 1985 BN 3
182. Somborka 1986 Nž 1
183. Sremica 1974 Nž 1
184. Sremka 1989 Nž 1
185. Sremka 2 1990 Nž 1
186. Staparka 1986 Nž 1
187. Sterna 1985 Mi 3
188. Stižanka 1985 Bz 3
189. Stružanka 1989 Bm 3
190. Studena 1988 Nž 1
191. Subotičanka 1987 Mi 3
192. Sutjeska 1979 Nž 1
193. Šančevka 1990 Nž 1
194. Šidjanka 1976 Nž 1
195. Široka 1984 VK 3
196. Šumadinka 1988 KG 1
197. Tamiš 1988 Nž 1
198. Tanjugovka 1988 Nž 1
199. Tena 1973 Ož 1
200. Timočanka 1971 Bz 4
201. Tisa 1976 Nž 1
202. Ukrina 1988 BL 3
203. Valjevka 1989 Nž 1
204. Una 1983 Nž 1
205. Vardarka 1976 Mi 4
206. Vera 1989 Nž 1
207. Vigorka 1971 Zb 4
208. Viktorija 1987 Nž 1
209. Vinkovčanka 1985 VK 3
210. VK-33-Z 1983 VK 3
211. Vojvodjanka 1973 Nž 1
212. Vrbas 1989 BL 3
213. Vučedolka 1980 Zb 4
214. Vukovarka 1989 Nž 1
215. Zadruga 1989 Bz 3
216. Zagorka 1970 Zb 4
217. Zagrepčanka 1988 Zb 3
218. Zagrepčanka 2 1984 Zb 3
219. Zaječarska 149 1987 ZA 1
220. Zastava 1973 KG 1
221. Zelengora 1982 Nž 1
222. Zemunka 1 1982 Bz 3
223. Zlatna dolina 1971 Zb 4
224. Zlatoklasa 1979 Zb 4
225. Zora 1988 Nž 1
226. Zorica 1986 BN 3
227. Zrenjaninka 1976 Nž 1
228. Žitnica 1982 Nž 1
229. Danubia 1988 bn 3
230. Fundulea 133 1983 fu 3
231. GK-34-82 1990 sz 3
232. Mv-9 1988 mm 3
233. Mv-10 1988 mm 3
Triticum durum Desf.
Trda pšenica
Ozimna 1. Ana 1984 Mi 3
2. Boka 1986 Mi 3
3. Ela 1985 Mi 3
4. Ilinden 1980 Mi 3
5. Iva 1988 Mi 3
6. Kavadarka 1982 Mi 3
7. Kitka 1980 Mi 4
8. Mihaila 1980 Mi 4
9. Milena 1989 Mi 3
10. Mina 1982 Mi 3
11. Nena 1984 Mi 3
12. Nika 1980 Mi 4
13. Oli 1984 Mi 3
14. Ovčepolka 1980 Mi 4
15. Sandra 1985 Mi 3
16. Sirma 1985 Mi 3
17. Skopska rana 1986 Mi 3
18. Struma 1987 Mi 3
19. Strumičanka 1982 Mi 3
20. Šara 1988 Mi 3
21. Taga 1990 Mi 3
Jara 1. Marta 1991 Mi 3
Zea mays L.
Koruza
FAO 100 1. Aco 195 (Bc 195) t.1984 Zk 1
2. Alan (Bc 199) t.1983 Zk 1
3. Alkar (Bc 188) s.1980 Zk 1
4. Alpos s.1990 Zk 1
5. Bc 168 s.1986 Zk 1
6. Bc 168 B s.1989 Zk 1
7. Bc 173 t.1986 Zk 1
8. Bc 176 s.1989 Zk 1
9. Bc 177 t.1985 Zk 1
10. Bc 179 t.1991 Zk 1
11. Bc 181 t.1990 Zk 1
12. Bc 186 ms.1990 Zk 1
13. Bc 189 t.1986 Zk 1
14. Bc 193 t.1980 Zk 1
15. Bc 197 t.1986 Zk 1
16. NS 122 (NSTWC 122) t.1987 Nk 1
17. NS 180 č.1977 Nk 1
18. ZPTC 109 t.1988 ZP 1
19. ZPTC 192 t.1979 ZP 1
20. ZPTC 194 t.1979 ZP 1
21. ZPTC 204 t.1986 ZP 1
22. Edo t.1980 ek 1
23. Eta Ipho 182 s.1982 mn 3
24. Forla t.1980 ek 3
25. Gabix t.1980 ek 3
26. Gavroche t.1980 ek 3
27. Hansa t.1984 ek 3
28. Lg 2051 t.1985 ge 3
29. Mona s.1990 dm 1
30. Mutin t.1982 ek 3
FAO 200 1. Bc 232 s.1985 Zk 1
2. Bc 254 s.1988 Zk 1
3. Bc 258 s.1987 Zk 1
4. Bc 266 s.1986 Zk 1
5. Bc 264 s.1978 Zk 1
6. Bc 268 s.1987 Zk 1
7. Bc 270 č.1979 Zk 1
8. Bc 274 s.1988 Zk 1
9. Bc 282 s.1987 Zk 1
10. Bc 282 B (Bc 283 B) s.1988 Zk 1
11. Bc 283 t.1986 Zk 1
12. Bc 286 s.1985 Zk 1
13. Bc 288 s.1980 Zk 1
14. Bc 290 č.1974 Zk 1
15. Bc 292 s.1988 Zk 1
16. Bc 21-22 s.1971 Zk 1
17. Bc 22-72 t.1974 Zk 1
18. Bc 25-22 s.1974 Zk 1
19. Bc S2 279 s.1983 Zk 1
20. BL 270 č.1971 BL 4
21. BL SC 27 t s.1984 BL 3
22. BL SC 29 s.1978 BL 4
23. HZ 26 s.1985 Zk 1
24. Nadežda 26 (Bc 262) s.1987 Zk 1
25. NSSC 210 s.1986 Nk 1
26. NSTWC 260 t.1982 Nk 1
27. OsSK 2-189 s.1976 Ok 1
28. OsSK 2-191 s.1976 Ok 1
29. OsSK 222 s.1977 Ok 1
30. OsSK 227 s.1979 Ok 1
31. OsSK 234 s.1980 Ok 1
32. OsSK 251 s.1976 Ok 1
33. OsSK 262 s.1990 Ok 1
34. OsSK 272 s.1977 Ok 1
35. OsSK 273 s.1987 Ok 1
36. OsSK 295 s.1973 Ok 1
37. OsTK 290 t.1975 Ok 1
38. PFM 235 t.1976 Zm 4
39. PF Zg 252 s.1975 Zm 4
40. PF Zg 277 (=227) t.1975 Zm 4
41. SKTWC 21Ob t.1984 Mi 3
42. ZgSK 20-4 s.1976 Zc 4
43. ZgSK 20-5 s.1977 Zc 4
44. ZgSK 20-20 s.1975 Zc 4
45. ZP 206/2 č.1971 ZP 1
46. ZP 235 č.1975 ZP 1
47. ZPSC 285 s.1986 ZP 1
48. ZPSC 287 s.1989 ZP 1
49. ZPSC 291 s.1986 ZP 1
50. ZPTC 29 t.1988 ZP 1
51. ZPTC 202 t.1987 ZP 1
52. ZPTC 209 t.1986 ZP 1
53. ZPTC 212 t.1987 ZP 1
54. ZPTC 242 t.1987 ZP 1
55. ZPTC 252 t.1990 ZP 1
56. ZPTC 264 t.1987 ZP 1
57. ZPTC 266 t.1987 ZP 1
58. ZPTC 276 t.1987 ZP 1
59. ZPTC 277 t.1990 ZP 1
60. ZPTC 281 t.1989 ZP 1
61. ZPTC 288 t.1990 ZP 1
62. ZPTC 289 t.1987 ZP 1
63. Anjou 259 t.1975 ge 4
64. Blizzard G-188 t.1982 cg 3
65. Clea s.1991 dm 1
66. Essor NK 244 s.1982 mn 3
67. GKTC 255 t.1975 sz 4
68. Lg 7 = Libon t.1975 ge 4
69. Lg 9 = Circe č.1985 ge 3
70. Lg 11 = Limac t.1973 ge 4
71. Mistral = Lg 13 t.1973 ge 4
72. Pau 280 = Limagold č.1971 ge 4
73. Pioneer 3978 s.1984 dm 1
74. Pioneer 3949
= Luisa s.1989 dm 1
75. Px 14 s.1984 mn 3
76. Solo = Hibridor 211 s.1984 ek 3
FAO 300 1. Bc 36 W s.1988 Zk 1
2. Bc 38 W s.1991 Zk 1
3. Bc 346 s.1986 Zk 1
4. Bc 352 s.1989 Zk 1
5. Bc 354 s.1989 Zk 1
6. Bc 356 s.1989 Zk 1
7. Bc 358 s.1989 Zk 1
8. Bc 360 B s.1984 Zk 1
9. Bc 362 (Bc 3604) s.1990 Zk 1
10. Bc 376 s.1986 Zk 1
11. Bc 378 s.1986 Zk 1
12. Bc 384 s.1980 Zk 1
13. Bc 388 s.1979 Zk 1
14. Bc 388 B s.1990 Zk 1
15. Bc 391 t.1979 Zk 1
16. Bc 392 s.1983 Zk 1
17. Bc 396 s.1986 Zk 1
18. Bc 34-92 t.1974 Zk 1
19. Bc 39-11 t.1973 Zk 1
20. Bc 3622 s.1990 Zk 1
21. Bc 3788 s.1991 Zk 1
22. Bc 3921 s.1984 Zk 1
23. Bc 39-41 s.1973 Zk 1
24. BIS 34 s.1991 Zk 1
25. ČKZ 343 (Bc 343) t.1986 Zk 1
26. IPK 351 s.1978 Oi 4
27. NS 302 (NSSC 302) s.1987 Nk 1
28. NS 306 (NSTWC 306) t.1987 Nk 1
29. NS 307 s.1991 Nk 1
30. NS 340 s.1991 Nk 1
31. NSSC 370 s.1986 Nk 1
32. NSSC 418 F s.1974 Nk 1
33. NSSC Mv 355 s.1974 Nk 1
34. NSSC Mv 380 s.1974 Nk 1
35. NSTWC 301 t.1986 Nk 1
36. OsMv 325 s.1988 Ok 1
37. OsSK 305 s.1976 Ok 1
38. OsSK 322 s.1977 Ok 1
39. OsSK 337 s.1979 Ok 1
40. OsSK 340 b s.1974 Ok 1
41. OsSK 342 s.1975 Ok 1
42. OsSK 390 s.1977 Ok 1
43. OsSK 396 s.1977 Ok 1
44. OsSK 3-241 s.1977 Ok 1
45. PF Zg 349 t.1975 Zm 4
46. PKB 232 s.1990 Bb 3
47. Podravec 36
(BC 3602) s.1990 Zk 1
48. Podravec 381 t.1982 Zk 1
49. SL 333 s.1983 VK 3
50. ZP 320 č.1971 ZP 1
51. ZP 370 č.1971 ZP 1
52. ZPSC 31 s.1974 ZP 1
53. ZPSC 37 t s.1976 ZP 1
54. ZPSC 300 b s.1983 ZP 1
55. ZPSC 309 s.1983 ZP 1
56. ZPSC 311 s.1991 ZP 1
57. ZPSC 312 s.1990 ZP 1
58. ZPSC 322 s.1985 ZP 1
59. ZPSC 330 s.1986 ZP 1
60. ZPSC 332 s.1989 ZP 1
61. ZPSC 391 s.1986 ZP 1
62. ZPSC 393 s.1989 ZP 1
63. ZPTC 33 t.1988 ZP 1
64. ZPTC 39 t.1985 ZP 1
65. ZPTC 306 t.1984 ZP 1
66. ZPTC 310 t.1984 ZP 1
67. ZPTC 329 t.1989 ZP 1
68. ZPTC 333 t.1988 ZP 1
69. ZPTC 339 t.1985 ZP 1
70. ZPTC 353 t.1987 ZP 1
71. ZPTC 383 t.1988 ZP 1
72. AGS 159-1 s.1986 bl 3
73. AGS 300 s.1982 bl 3
74. G 42-52 = Funks t.1980 cg 4
75. KH 312
= Hibridor 312 s.1982 ek 3
76. Lg 618 201 t.1973 ge 4
77. Pioneer 3796 = Arta s.1985 dm 1
78. Pioneer 3906
= Ornela s.1983 dm 1
79. Pioneer 3958 s.1980 dm 1
80. Pioneer 3965 = Dara s.1980 dm 1
81. Px 15 s.1982 mn 3
82. Px 20 s.1982 mn 3
83. Px 26 s.1982 mn 3
84. Px 32 s.1980 mn 4
85. R 144 t.1982 mn 3
86. SZE 390 s.1984 sz 3
87. Szegedi TC 3344 t.1982 sz 3
FAO 400 1. Bc 46 s.1980 Zk 1
2. Bc 48 W s.1988 Zk 1
3. Bc 418 s.1976 Zk 1
4. Bc 420 č.1970 Zk 1
5. Bc 440 č.1970 Zk 1
6. Bc 455 t.1980 Zk 1
7. Bc 460 s.1976 Zk 1
8. Bc 468 s.1979 Zk 1
9. Bc 470 č.1980 Zk 1
10. Bc 474 s.1989 Zk 1
11. Bc 480 č.1974 Zk 1
12. Bc 484 s.1978 Zk 1
13. Bc 484 B ms.1989 Zk 1
14. Bc 488 s.1977 Zk 1
15. Bc 490 č.1983 Zk 1
16. Bc 43-21 s.1971 Zk 1
17. Bc 46-22 s.1973 Zk 1
18. Bc 48-21 s.1971 Zk 1
19. Bc 4821 B ms.1991 Zk 1
20. BcSz 438 ms.1991 Zk 1
21. BL SK 40/10 s.1973 BL 4
22. NS 410 (NSSC 377) s.1987 Nk 1
23. NS 460 (NSSC 460) s.1990 Nk 1
24. NS 475 s.1991 Nk 1
25. NSSC 425 s.1982 Nk 1
26. OsSK 4-377 s.1982 Ok 1
27. OsSK 407 s.1978 Ok 1
28. OsSK 420 s.1973 Ok 1
29. OsSK 427 s.1979 Ok 1
30. OsSK 440 s.1975 Ok 1
31. OsSK 464 s.1976 Ok 1
32. OsSK 494 s.1976 Ok 1
33. SL 408 s.1983 VK 3
34. SL 414 s.1982 VK 3
35. Varaždinec 462 s.1982 Zk 1
36. ZgSK 41-80 s.1982 Zc 3
37. ZgSK 43-27 s.1984 Zc 3
38. ZgSK 43-28 s.1984 Zc 3
39. ZgTK 41-25 t.1980 Zc 4
40. ZPSC 42 s.1984 ZP 1
41. ZPSC 411 (ZPSC 511) s.1987 ZP 1
42. ZPSC 424 ms.1990 ZP 1
43. ZPSC 425 (ZPSC 525) s.1987 ZP 1
44. ZPSC 449 s.1990 ZP 1
45. ZPSC 455 s.1984 ZP 1
46. ZPSC 456 s.1988 ZP 1
47. ZPSC 480 s.1983 ZP 1
48. ZP 448 č.1967 ZP 1
49. ZP 450 č.1975 ZP 1
50. ZP 498 č.1971 ZP 1
51. ZPTC 434 t.1990 ZP 1
52. ZPTC 460 t.1982 ZP 1
53. LG 23 = Hurikan t.1986 ge 3
54. Pioneer 3747
= Fulvia s.1984 dm 1
55. Pioneer 3780
= Renata s.1980 dm 1
56. Pioneer 3903
= Atrea s.1980 dm 1
57. R 485 t.1982 mn 3
58. Sabrina-3707 s.1987 dm 1
59. 3539-Cora s.1990 dm 1
60. 3569-Chiara s.1991 dm 1
FAO 500 1. Bc 58 s.1980 Zk 1
2. Bc 58 W ms.1989 Zk 1
3. Bc 511 t.1980 Zk 1
4. Bc 571 t.1979 Zk 1
5. Bc 578 R ms.1991 Zk 1
6. Bc 588 B s.1988 Zk 1
7. Bc 590 A č.1983 Zk 1
8. Bc 595 t.1984 Zk 1
9. Bc 51-23 s.1971 Zk 1
10. Bc 51-63 s.1974 Zk 1
11. Bc 59-01 A č.1973 Zk 1
12. Bc 59-42 s.1973 Zk 1
13. Bc 59-91 t.1973 Zk 1
14. Bc 66-25 s.1972 Zk 1
15. Bc SK 5A/M s.1971 Zk 1
16. BL SC 50/19 s.1974 BL 4
17. BL SK 55 s.1971 BL 4
18. Dolac (Bc 555) t.1980 Zk 1
19. NS 535 (NSSC 535) s.1989 Nk 1
20. NSSC 53 s.1982 Nk 1
21. NSSC 501 s.1985 Nk 1
22. NSSC 502 s.1985 Nk 1
23. NSSC 506 s.1986 Nk 1
24. NSSC 515 s.1985 Nk 1
25. NSSC 522 s.1985 Nk 1
26. NSSC 555 s.1975 Nk 1
27. OsSK 544 s.1980 Ok 1
28. OsSK 552 s.1990 Ok 1
29. OsSK 560A s.1982 Ok 1
30. OsSK 569 s.1985 Ok 1
31. OsSK 574 s.1980 Ok 1
32. OsSK 575 s.1984 Ok 1
33. OsSK 585 s.1984 Ok 1
34. OsSK 594 s.1980 Ok 1
35. OsSK 595 s.1971 Ok 1
36. OsSK 596 s.1985 Ok 1
37. PF Zg 594 s.1975 Zm 4
38. PKB 532 t.1982 Bb 3
39. Posavec 58 ms.1991 Zk 1
