← Back to list
Soglasje k cenam naftnih derivatov
DRUG681
# Soglasje k cenam naftnih derivatov
Na podlagi 4. člena zakona o cenah (Uradni list Republike Slovenije št. 1/91-I) in 271. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) izdaja Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
## SOGLASJE
k cenam naftnih derivatov
### I
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije daje soglasje k cenam naftnih derivatov in višini stroškov prometa v trgovini največ do naslednje ravni:
+---------------------------------+---------------+---------------+
| | Neto nabavna|Stroški prometa|
|Vrsta derivata | cena| v trgovini|
+---------------------------------+---------------+---------------+
| | tolarjev/l| tolarjev/l|
+---------------------------------+---------------+---------------+
|Motorni bencin MB-86 | 15,683| 2,226|
+---------------------------------+---------------+---------------+
|Motorni bencin MB-98 | 18,215| 3,670|
+---------------------------------+---------------+---------------+
|Neosvinčeni motorni bencin NMB-95| 20,666| 3,178|
+---------------------------------+---------------+---------------+
|Neosvinčeni motorni bencin NMB-91| 18,215| 2,801|
+---------------------------------+---------------+---------------+
|Plinsko olje D-1 | 15,857| 2,360|
+---------------------------------+---------------+---------------+
|Plinsko olje D-2 | 14,798| 2,173|
+---------------------------------+---------------+---------------+
|Plinsko olje D-3 | 13,602| 2,043|
+---------------------------------+---------------+---------------+
|Kurilno olje EL | 14,781| 0,867|
+---------------------------------+---------------+---------------+
|Kurilno olje LS | 13,459| 1,545|
+---------------------------------+---------------+---------------+
| | tolarjev/kg| tolarjev/kg|
+---------------------------------+---------------+---------------+
|Mazut lahki L | 11,023| 0,599|
+---------------------------------+---------------+---------------+
|Mazut srednji S | 9,811| 0,581|
+---------------------------------+---------------+---------------+
|Mazut SNS | 10,472| 0,586|
+---------------------------------+---------------+---------------+
|Mazut težki T | 8,819| 0,340|
+---------------------------------+---------------+---------------+
|Mazut TNS | 9,370| 0,365|
+---------------------------------+---------------+---------------+
|Tekoči naftni plin TNP | 14,441| 1,220|
+---------------------------------+---------------+---------------+
### II
Cene iz prejšnje točke začnejo veljati z dnem objave tega soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije.