← Back to list
Cenik za posamezne tarifne skupine plina (DRUG)
MP_DRUG3896
# Cenik za posamezne tarifne skupine plina (DRUG)
Na podlagi prve alinee 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04) in na podlagi sklepa Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. z dne 27. 10. 2004 je direktor Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. sprejel naslednji
za posamezne tarifne skupine plina
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70, se določijo nove cene za posamezne tarifne skupine plina:
+-----------------------------------------------------+
|ŠIROKA POTROŠNJA |
| |
+------------+------------------+---------+-----------+
|Mala poraba:|cena za plin | 150,35|SIT/m3 |
| | | | |
+------------+------------------+---------+-----------+
| | | | |
+------------+------------------+---------+-----------+
|Gospodinjska| | | |
| | | | |
+------------+------------------+---------+-----------+
|tarifa: |cena za plin | 88,37|SIT/m3 |
| | | | |
+------------+------------------+---------+-----------+
| |osnovna cena | 9.181,67|SIT/leto |
| | | | |
+------------+------------------+---------+-----------+
|Centralno | | | |
| | | | |
+------------+------------------+---------+-----------+
|ogrevanje: |cena za plin | 88,37|SIT/m3 |
| | | | |
+------------+------------------+---------+-----------+
| |cena za prikl. moč| 755,41|SIT/kW,leto|
| | | | |
+-----------------------------------------------------+
|OSTALA POTROŠNJA |
| |
+------------+------------------+---------+-----------+
|Mala poraba:|cena za plin | 150,35|SIT/m3 |
| | | | |
+------------+------------------+---------+-----------+
|Osnovna | | | |
| | | | |
+------------+------------------+---------+-----------+
|tarifa: |cena za plin | 99,41|SIT/m3 |
| | | | |
+------------+------------------+---------+-----------+
| |osnovna cena |23.417,45|SIT/leto |
| | | | |
+------------+------------------+---------+-----------+
|Ogrevanje | | | |
| | | | |
+------------+------------------+---------+-----------+
|poslov. | | | |
| | | | |
+------------+------------------+---------+-----------+
|prostorov: |cena za plin | 99,41|SIT/m3 |
| | | | |
+------------+------------------+---------+-----------+
| |cena za prikl. moč| 460,36|SIT/kW,leto|
| | | | |
+------------+------------------+---------+-----------+
|Pogodbeni | | | |
| | | | |
+------------+------------------+---------+-----------+
|odjem |cena za plin | 80,73|SIT/m3 |
| | | | |
+------------+------------------+---------+-----------+
| |cena za prikl. moč| 835,62|SIT/kW,leto|
| | | | |
+------------+------------------+---------+-----------+
Navedene cene ne vključujejo takse v višini 5,70 SIT/m3, trošarine v višini 1,50 SIT/m3 in 20% DDV.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za posamezne tarifne skupine plina, objavljen v Uradnem listu RS, št. 2/06.
Ta cenik začne veljati 1. aprila 2006.