← Back to list
Poročilo o izidu volitev župana in Občinskega sveta v Občini Komen dne 22. 10. 2006 (DRUG)
MP_DRUG4273
# Poročilo o izidu volitev župana in Občinskega sveta v Občini Komen dne 22. 10. 2006 (DRUG)
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 UPB) objavlja Občinska volilna komisija Občine Komen
## P O R O Č I L O
o izidu volitev župana in Občinskega sveta
v Občini Komen dne 22. 10. 2006
1. Volitve župana in volitve članov v Občinski svet Občine Komen so bile opravljene v nedeljo, 22. 10. 2006. Pravico glasovanja je imelo 2.992 volivcev, glasovalo je 2050 volilnih upravičencev, kar znaša 68.52%. Od tega je predčasno glasovalo 10 volilnih upravičencev, po pošti so glasovali 4 volilni upravičenci.
2. VOLITVE ŽUPANA
Pri volitvah župana je bilo oddanih 2050 glasovnic, od katerih je bilo 2010 veljavnih, 40 pa neveljavnih.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
+----------------+-------------+-----------+
| Kandidat |Št. veljavnih|% veljavnih|
| | glasov | glasov |
+----------------+-------------+-----------+
|UROŠ SLAMIČ | 1051 | 52.29% |
| | | |
+----------------+-------------+-----------+
|MILIVOJ ŠTREKELJ| 959 | 47.71% |
| | | |
+----------------+-------------+-----------+
|skupaj | 2010 | 100% |
| | | |
+----------------+-------------+-----------+
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je na podlagi prvega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 UPB) za župana Občine Komen izvoljen:
UROŠ SLAMIČ, roj. 13. 2. 1970, Komen 18, 6223 Komen.
3. VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
Občina Komen ima le eno volilno enoto. Glasovalo je 2050 volivcev, veljavnih glasovnic je bilo 1941, neveljavnih glasovnic pa 109.
Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
+---+-----------------------------------+------+------+
| |Ime liste | % | Št. |
| | |glasov|glasov|
+---+-----------------------------------+------+------+
|1. |Lista Za naše kmetije | 240 |12,36%|
| | | | |
+---+-----------------------------------+------+------+
|2. |AS Aktivna Slovenija | 27 | 1,39%|
| | | | |
+---+-----------------------------------+------+------+
|3. |LDS Liberalna demokracija Slovenije| 439 |22,62%|
| | | | |
+---+-----------------------------------+------+------+
|4. |ZZP Zveza za Primorsko | 151 | 7,78%|
| | | | |
+---+-----------------------------------+------+------+
|5. |Neodvisni | 67 | 3,45%|
| | | | |
+---+-----------------------------------+------+------+
|6. |Socialni demokrati | 155 | 7,99%|
| | | | |
+---+-----------------------------------+------+------+
|7. |SLS Slovenska ljudska stranka | 180 | 9,27%|
| | | | |
+---+-----------------------------------+------+------+
|8. |Lista Štanjel in okoliške vasi | 82 | 4,22%|
| | | | |
+---+-----------------------------------+------+------+
|9. |DeSUS | 69 | 3,55%|
| | | | |
+---+-----------------------------------+------+------+
|10.|Za vest – nestrankarska lista | 80 | 4,12%|
| | | | |
+---+-----------------------------------+------+------+
|11.|N.Si Nova Slovenija | 194 | 9,99%|
| | | | |
+---+-----------------------------------+------+------+
|12.|Slovenska demokratska stranka SDS | 257 |13,24%|
| | | | |
+---+-----------------------------------+------+------+
| |SKUPAJ | 1941 | 100% |
| | | | |
+---+-----------------------------------+------+------+
Na podlagi 14. člena ZLV so bili količniki razdeljeni, kot sledi:
+------+--------+---------+-----------------------------------+
|Z. št.|Količnik|Št. liste|Lista |
| | | | |
+------+--------+---------+-----------------------------------+
|1. | 439,00 | 3 |LDS Liberalna demokracija Slovenije|
| | | | |
+------+--------+---------+-----------------------------------+
|2. | 257,00 | 12 |Slovenska demokratska stranka SDS |
| | | | |
+------+--------+---------+-----------------------------------+
|3. | 240,00 | 1 |Za naše kmetije |
| | | | |
+------+--------+---------+-----------------------------------+
|4. | 219,50 | 3 |LDS Liberalna demokracija Slovenije|
| | | | |
+------+--------+---------+-----------------------------------+
|5. | 194,00 | 11 |N.Si Nova Slovenija |
| | | | |
+------+--------+---------+-----------------------------------+
|6. | 180,00 | 7 |SLS – Slovenska ljudska stranka |
| | | | |
+------+--------+---------+-----------------------------------+
|7. | 155,00 | 6 |Socialni demokrati |
| | | | |
+------+--------+---------+-----------------------------------+
|8. | 151,00 | 4 |ZZP Zveza za primorsko |
| | | | |
+------+--------+---------+-----------------------------------+
|9. | 146,33 | 3 |LDS Liberalna demokracija Slovenije|
| | | | |
+------+--------+---------+-----------------------------------+
|10. | 128,50 | 12 |Slovenska demokratska stranka SDS |
| | | | |
+------+--------+---------+-----------------------------------+
|11. | 120,00 | 1 |Za naše kmetije |
| | | | |
+------+--------+---------+-----------------------------------+
|12. | 109,75 | 3 |LDS Liberalna demokracija Slovenije|
| | | | |
+------+--------+---------+-----------------------------------+
|13. | 97,00 | 11 |N.Si Nova Slovenija |
| | | | |
+------+--------+---------+-----------------------------------+
|14. | 90,00 | 7 |SLS – Slovenska ljudska stranka |
| | | | |
+------+--------+---------+-----------------------------------+
|15. | 87,80 | 3 |LDS Liberalna demokracija Slovenije|
| | | | |
+------+--------+---------+-----------------------------------+
|16. | 85,67 | 12 |Slovenska demokratska stranka SDS |
| | | | |
+------+--------+---------+-----------------------------------+
|17. | 82,00 | 8 |Štanjel in okoliške vasi |
| | | | |
+------+--------+---------+-----------------------------------+
|18. | 80,00 | 10 |Za vest – nestrankarska lista |
| | | | |
+------+--------+---------+-----------------------------------+
Na podlagi drugega odstavka 14. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) šteje Občinski svet Občine Komen 13 članov.
Mandati so razdeljeni na naslednji način:
+------------+-----------------------------------+
|Št. mandatov|Ime liste |
| | |
+------------+-----------------------------------+
|2 |Lista Za naše kmetije |
| | |
+------------+-----------------------------------+
|0 |AS Aktivna Slovenija |
| | |
+------------+-----------------------------------+
|4 |LDS Liberalna demokracija Slovenije|
| | |
+------------+-----------------------------------+
|1 |ZZP Zveza za Primorsko |
| | |
+------------+-----------------------------------+
|0 |Neodvisni |
| | |
+------------+-----------------------------------+
|1 |Socialni demokrati |
| | |
+------------+-----------------------------------+
|1 |SLS Slovenska ljudska stranka |
| | |
+------------+-----------------------------------+
|0 |Lista Štanjel in okoliške vasi |
| | |
+------------+-----------------------------------+
|0 |DeSUS |
| | |
+------------+-----------------------------------+
|0 |Za vest – nestrankarska lista |
| | |
+------------+-----------------------------------+
|2 |N.Si Nova Slovenija |
| | |
+------------+-----------------------------------+
|2 |Slovenska demokratska stranka SDS |
| | |
+------------+-----------------------------------+
|13 |SKUPAJ |
| | |
+------------+-----------------------------------+
Vsota preferenčnih glasov je vplivala na drugačno razvrstitev kandidatov na listi SLS – Slovenska ljudska stranka. Izvoljen je bil Stojan Grmek, na listi kandidatov SLS – Slovenska ljudska stranka naveden pod zap.št. 7. Za listo SLS Slovenska ljudska stranka je preferenčni glas oddalo 89 volivcev, oziroma 49,44% volivcev. Stojan Grmek je prejel 30 preferenčnih glasov oziroma 16,67% vseh preferenčnih glasov, kar pomeni izvolitev kandidata v občinski svet na podlagi 18. člena ZLV.
Pri ostalih listah pa preferenčni glasovi niso vplivali na razvrstitev, zato so bili z list, katerim so bili dodeljeni mandati, kandidati izvoljeni po vrstnem redu, kot sledi.