← Nazaj na seznam
Poročilo o izidu volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (DRUG)
MP_DRUG4283
# Poročilo o izidu volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (DRUG)
## P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota
Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota je na seji dne 26. oktobra 2006 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota:
### I.
Na volitvah 22. oktobra 2006 je imelo pravico glasovati skupaj 16.942 volivcev.
Glasovalo je skupaj 10.182 volivcev ali 60,1% od vseh, ki so imeli pravico voliti, od tega je
a) 10.175 volivcev glasovalo na voliščih
b) 7 volivcev je glasovalo po pošti.
### II.
Za volitve članov mestnega sveta je bilo oddanih 10.181 glasovnic. Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk pred imeni list kandidatov oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 406 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih je bilo 9775 glasovnic.
### III.
Posamezne liste kandidatov so skupno v Mestni občini Murska Sobota dobile naslednje število glasov:
+------+-----+----------------------------------------------------+
|glasov|% gl.|št. in ime liste |
| | | |
+------+-----+----------------------------------------------------+
|479 |4,90 |1. N.Si NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA |
| | | |
+------+-----+----------------------------------------------------+
|476 |4,86 |2. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS|
| | | |
+------+-----+----------------------------------------------------+
|1355 |13,86|3. SD – SOCIALNI DEMOKRATI |
| | | |
+------+-----+----------------------------------------------------+
|3027 |30,96|4. LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE |
| | | |
+------+-----+----------------------------------------------------+
|2577 |26,36|5. SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
| | | |
+------+-----+----------------------------------------------------+
|65 |0,66 |6. EU DEMOKRATI SLOVENIJE |
| | | |
+------+-----+----------------------------------------------------+
|200 |2,04 |7. GIBANJE ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ |
| | | |
+------+-----+----------------------------------------------------+
|314 |3,21 |8. ZELENI SLOVENIJE |
| | | |
+------+-----+----------------------------------------------------+
|393 |4,02 |9. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS |
| | | |
+------+-----+----------------------------------------------------+
|74 |0,75 |10. AS AKTIVNA SLOVENIJA |
| | | |
+------+-----+----------------------------------------------------+
|264 |2,70 |11. SEG STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE |
| | | |
+------+-----+----------------------------------------------------+
|338 |3,45 |12. ORANŽNA LISTA |
| | | |
+------+-----+----------------------------------------------------+
|65 |0,66 |13. LISTA ZA BAKOVCE |
| | | |
+------+-----+----------------------------------------------------+
|148 |1,51 |14. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |
| | | |
+------+-----+----------------------------------------------------+
|9775 | |skupaj |
| | | |
+------+-----+----------------------------------------------------+
### IV.
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB2, in 70/06 – odločba US) je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljeno 13 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah so listam kandidatov glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volilni enoti pripadli naslednji mandati in bili skladno s 84. in 86. členom zakona o lokalnih volitvah izvoljeni naslednji kandidati:
VOLILNA ENOTA 01