← Nazaj na seznam
Poročilo o ugotovitvi izidov volitev za župana Občine Žalec (DRUG)
MP_DRUG4352
# Poročilo o ugotovitvi izidov volitev za župana Občine Žalec (DRUG)
## P O R O Č I L O
o ugotovitvi izidov volitev za župana Občine Žalec
Občinska volilna komisija je na seji dne 25. oktobra 2006 ob 12. uri na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana na volitvah dne 22. oktobra 2006 ugotovila:
### I.
Na volitvah dne 22. oktobra 2006 je od 17.436 volivcev, po volilnem imeniku glasovalo 9472 volivcev s potrdilom ni glasoval nihče, oziroma 54,32%.
1. Oddanih je bilo 9.469 glasovnic, neveljavne so bile 102 glasovnice in veljavnih 9367 glasovnic.
2. Posamezni kandidati za župana so dobili naslednje število glasov:
+-------------------------+--------------+-----+
|Kandidat |Število glasov| %|
+-------------------------+--------------+-----+
|1. Robert Čehovin | 1652|17,64|
+-------------------------+--------------+-----+
|2. Marko Laznik | 1485|15,85|
+-------------------------+--------------+-----+
|3. Vilma Tekavc | 346| 3,69|
+-------------------------+--------------+-----+
|4. Gvido Hribar | 611| 6,52|
+-------------------------+--------------+-----+
|5. Alojz Posedel | 5273|56,29|
+-------------------------+--------------+-----+
### II.
Občinska volilna komisija je na seji dne 25. oktobra 2006 ob 12. uri v prostorih uprave Občine Žalec na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila:
Za župana je bilo oddanih 9469 glasovnic, od tega so bile neveljavne 102 glasovnice in veljavnih 9367 glasovnic Posamezni kandidati za župana so dobili naslednje število glasov:
+-------------------+--------------+-----+
|Kandidat |Število glasov| %|
+-------------------+--------------+-----+
|Robert Čehovin | 1652|17,64|
+-------------------+--------------+-----+
|Marko Laznik | 1485|15,85|
+-------------------+--------------+-----+
|Vilma Tekavc | 346| 3,69|
+-------------------+--------------+-----+
|Gvido Hribar | 611| 6,52|
+-------------------+--------------+-----+
|Alojz Posedel | 5273|56,29|
+-------------------+--------------+-----+
Na volitvah za župana Občine Žalec je izvoljen Alojz Posedel.