← Nazaj na seznam
Sprememba in dopolnitve Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine 2008 (DRUG)
MP_DRUG4955
# Sprememba in dopolnitve Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine 2008 (DRUG)
Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06) je Občinski svet Občine Vrhnika na 15. redni seji dne 10. 7. 2008 sprejel
## S P R E M E M B O I N D O P O L N I T V E L E T N E G A N A Č R T A
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine 2008
V letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine 2008 se pod rubriko menjave dodata 2 menjavi, pod rubriko odkupi pa se spremeni znesek na O9 in dodata dva nova odkupa:
+-------+-----------+-------+--------+-----------+----------+---------+
| OBČINA|UPRAVLJAVEC| ŠIFRA |VELIKOST|VRSTA RABE |ZEMLJIŠČE | ZNESEK |
|VRHNIKA| | K.O. |PARC./m2| |PARC. ŠT. +---------+
| | | | | | | EUR |
+-------+-----------+-------+--------+-----------+----------+---------+
| | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------+
|MENJAVA |
+-------+-----------+-------+--------+-----------+----------+---------+
| M13 | Občina | 2001 | 93 | javno |parc. št. | Ocenjena|
| | Vrhnika | | | dobro - | 2452/2 | vrednost|
| | | | | pot | k.o. |80 EUR/m2|
| | | | | | Stara | |
| +-----------+-------+--------+-----------+ Vrhnika +---------+
| | | 2001 | 103 | travnik | za parc. | 8.240,00|
| | | | | | št. | |
| +-----------+-------+--------+-----------+ 2155/4 +---------+
| | | ST. | | | k.o. | |
| | |VRHNIKA| | | Stara | |
| | | | | | Vrhnika | |
+-------+-----------+-------+--------+-----------+----------+---------+
| M14 | Občina | 2003 | 12 | javno |Parc. št. | Ocenjena|
| | Vrhnika | | | dobro | 11/6 za | vrednost|
| | | | | |parc. št. |80 EUR/m2|
| +-----------+-------+--------+-----------+ 289/2 +---------+
| | | 2003 | 14 |gospodarsko| | 1.120,00|
| | | | | poslopje | | |
| +-----------+-------+--------+-----------+ +---------+
| | | VERD | | | | |
+-------------------+-------+--------+-----------+----------+---------+
| SKUPAJ spremembe | | | | | 9.360,00|
+-------+-----------+-------+--------+-----------+----------+---------+
| | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------+
|ODKUPI |
+-------+-----------+-------+--------+-----------+----------+---------+
| O9 | | | | | odkup | površina|
| | | | | | zemljišč | znaša |
| | | | | | za | |
| | | | | |avtocestni| |
| | | | | |priključek| |
| | | | | | Verd | |
+-------+-----------+-------+--------+-----------+----------+---------+
| | | | | | | ocenjena|
| | | | | | | vrednost|
+-------+-----------+-------+--------+-----------+----------+---------+
| | | | | | |95.440,00|
+-------+-----------+-------+--------+-----------+----------+---------+
| O13 | | | | | KS Bevke | ocenjena|
| | | | | | - nakup | vrednost|
| | | | | |parc. št. | za 1.299|
| | | | | | 1354/4 | m2 |
| | | | | | k.o. | |
| | | | | | Blatna | |
| | | | | |Brezovica | |
+-------+-----------+-------+--------+-----------+----------+---------+
| | | | | | | 2.300,00|
+-------+-----------+-------+--------+-----------+----------+---------+
| O14 | | | | |KS Blatna | ocenjena|
| | | | | |Brezovica | vrednost|
| | | | | | - nakup | |
| | | | | |parc. št. | |
| | | | | | 186 | |
+-------+-----------+-------+--------+-----------+----------+---------+
| | | | | | | 6.000,00|
+-------------------+-------+--------+-----------+----------+---------+
|SKUPAJ spremembe | | | | |–6.700,00|
+-------------------+-------+--------+-----------+----------+---------+
Sprememba in dopolnitve Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2008 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2008.
Letni načrt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.