← Nazaj na seznam
Cenik za posamezne tarifne skupine toplote (DRUG)
MP_DRUG6180
# Cenik za posamezne tarifne skupine toplote (DRUG)
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, v skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 in naslednji) in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 31/10) objavlja
za posamezne tarifne skupine toplote
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 62, se določijo nove cene toplote:
+--------------+-----------+----------+-------------+----------+-----------+
| Tarifna | Enota | Cena brez| Dodatek za | 20% DDV | Končna |
| skupina | | DDV na | povečanje | |cena z DDV |
| | | enoto | energetske | | na enoto |
| | | |učinkovitosti| | |
| | | | na enoto * | | |
+--------------+-----------+----------+-------------+----------+-----------+
| | | | | | |
|GOSPODINJSKI | | | | | |
|ODJEM | | | | | |
| | | | | | |
|za dobavljene | | | | | |
|količine | | | | | |
|– za obračun | EUR/MWh | 43,4032| 0,5000 | 8,7806 | 52,6838|
|po toplotnem | | | | | |
|števcu | | | | | |
|– za obračun | EUR/m3 | 2,8994| 0,0300 | 0,5859 | 3,5153|
|tople potrošne| | | | | |
|vode po | | | | | |
|vodomeru | | | | | |
| | | | | | |
|za priključno | | | | | |
|moč | | | | | |
|– za obračun |EUR/MW/leto|7.524,0085| |1.504,8017| 9.028,8102|
|po toplotnem | | | | | |
|števcu in | | | | | |
|obračun po | | | | | |
|vodomeru | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+--------------+-----------+----------+-------------+----------+-----------+
|NEGOSPODINJSKI| | | | | |
|ODJEM | | | | | |
| | | | | | |
|za dobavljene | | | | | |
|količine | | | | | |
|– za obračun | EUR/MWh | 48,3233| 0,5000 | 9,7647 | 58,5880|
|po toplotnem | | | | | |
|števcu | | | | | |
|– za obračun | EUR/m3 | 3,2256| 0,0300 | 0,6511 | 3,9067|
|tople potrošne| | | | | |
|vode po | | | | | |
|vodomeru | | | | | |
| | | | | | |
|za priključno | | | | | |
|moč | | | | | |
|– za obračun |EUR/MW/leto|8.709,3515| |1.741,8703|10.451,2218|
|po toplotnem | | | | | |
|števcu in | | | | | |
|obračun po | | | | | |
|vodomeru | | | | | |
| | | | | | |
+--------------+-----------+----------+-------------+----------+-----------+
* Od 1. februarja 2010 se v skladu z Uredbo o zagotavljanju
prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št.
114/09) na obračunane količine toplote po toplotnem števcu in
vodomeru zaračuna Dodatek za povečanje energetske
učinkovitosti.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik za posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu RS, št. 34/10.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.