← Back to list
Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013 (DRUG)
MP_DRUG7501
# Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013 (DRUG)
Na podlagi 4. točke 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 7. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 25. aprila 2013 sprejel
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013
V Letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013 (Uradni list RS, št. 24/12, 15/13) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Razpolaganje z nepremičnim premoženjem se načrtuje v orientacijski vrednosti 3.392.492,99 EUR.
(PRILOGA 2).«
V prilogi 2 se v tabelo dodajo naslednje nepremičnine:
Stavbna zemljišča
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
|ZAPOREDNA|SAMOUPRAVNA|KATASTRSKA|PARCELNA|KVADRATURA| POSPLOŠENA |
| ŠTEVILKA| LOKALNA | OBČINA IN|ŠTEVILKA| m2 | TRŽNA OZ. |
| | SKUPNOST | ŠIFRA | | |ORIENTACIJSKA|
| | |KATASTRSKE| | | VREDNOST |
| | | OBČINE | | | NEPREMIČNINE|
| | | | | | v EUR (m2) |
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
| 43 | Občina | 1001 – | del | cca 24 | cca 651,00 |
| | Žalec | Petrovče | 384/14 | | (27,13) |
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
| 44 | Občina | 1001 – | del | cca 200 | cca 5.500,00|
| | Žalec | Petrovče | 209/7 | | (27,13) |
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
| 45 | Občina | 978 – | 1713 | 548 | 12.658 |
| | Žalec | Studence | | | (23,10) |
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
| 46 | Občina | 978 – | del | cca. 32 | 320,00 |
| | Žalec | Studence | 1683/11| | (10,00) |
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
| 47 | Občina | 997 – | 523/90 | 423 |4.230 (10,00)|
| | Žalec | Gotovlje | | | |
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
| 48 | Občina | 997 – | 1724/19| 32 | 320 (10,00) |
| | Žalec | Gotovlje | | | |
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
| 49 | Občina | 995 – | 441/10 | 34 | 1.530,00 |
| | Žalec | Šempeter | | | (45,00) |
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
| 50 | Občina | 995 – | 441/11 | 85 | 3.825,00 |
| | Žalec | Šempeter | | | (45,00) |
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
| 51 | Občina | 995 – | 435/8 | 1.132 | 50.940,00 |
| | Žalec | Šempeter | | | (45,00) |
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
| 52 | Občina | 995 – | 444/5 | 122 | 5.490,00 |
| | Žalec | Šempeter | | | (45,00) |
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
Kmetijska in gozdna zemljišča
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
|ZAPOREDNA|SAMOUPRAVNA|KATASTRSKA|PARCELNA|KVADRATURA| POSPLOŠENA |
| ŠTEVILKA| LOKALNA | OBČINA IN|ŠTEVILKA| m2 | TRŽNA OZ. |
| | SKUPNOST | ŠIFRA | | |ORIENTACIJSKA|
| | |KATASTRSKE| | | VREDNOST |
| | | OBČINE | | | NEPREMIČNINE|
| | | | | | v EUR (m2) |
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
| 12 | Občina | 978 – | 1681 | 216 |457,92 (2,12)|
| | Žalec | Studence | | | |
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
| 13 | Občina | 1020 – | 1714/6 | 369 |204,92 (0,56)|
| | Žalec | Pongrac | | | |
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
| 14 | Občina | 1020 – | 1706/3 | 1.136 | 2.272,00 |
| | Žalec | Pongrac | | | (2,00) |
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
| 15 | Občina | 1020 – | 1706/4 | 1.069 | 2.138,00 |
| | Žalec | Pongrac | | | (2,00) |
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
| 16 | Občina | 1020 – | 1708/4 | 611 | 1.222,00 |
| | Žalec | Pongrac | | | (2,00) |
+---------+-----------+----------+--------+----------+-------------+
Ta dopolnitev začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.