← Back to list
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Tržič v letu 1993 (ODLO)
MP_ODLO17880
# Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Tržič v letu 1993 (ODLO)
Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), prvega odstavka 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v predhodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 6. člena Odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Tržič in njenih organov (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 54/93) je Skupščina občine Tržič na 33. skupni seji dne 19. 1. 1994 sprejela
## ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Tržič v letu 1993
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Tržič v letu 1993.
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Tržič v letu 1992 (Uradni list RS, št. 16/93) se spremenijo in dopolnijo v poglavju V. – PROSTORSKI RAZVOJ IN VARSTVO OKOLJA točka 5.9 Poselitev tako, da se prvi in drugi odstavek pravilno glasita:
Celoten prostor občine Tržič se ureja s prostorskimi ureditvenimi pogoji, razen ureditvenih območij, za katere se kot način urejanja uporabljajo določila sprejetih prostorskih izvedbenih načrtov.
Veljavni prostorski izvedbeni načrti so naslednji:
– Odlok o potrditvi ZN Mlaka – industrijska cona -levi breg (Uradni vestnik Gorenjske, št. 28/83)
– Odlok o sprejetju ZN PEKO – industrijska cona Loka-Tržič I. faza (Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/87)
– Odlok o sprejetju ZN Obrtna cona OZ1 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/87)
– Odlok o sprejetju ureditvenega načrta kulturnega centra v starem mestnem jedru Tržiča (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/88)
– Odlok o lokacijskem načrtu obvoznice Tržiča (Uradni list RS, št. 20/91)
– Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo regionalne ceste R-322 od križišča Benk do plinske postaje (Uradni list RS, št. 20/91)
– Odlok o lokacijskem načrtu za gradnjo magistralnega plinovoda P-2921 odcep Retnje-Golnik (Uradni list RS, št. 12/92)
– Odlok o sprejetju ZN Senično – sprememba (Uradni list RS, št. 5/93)
– Odlok o ZN "MLAKA" – Tržič (Uradni list RS, št. 54/93)
V tabeli OBMOČJA UREJANJA so navedena območja urejanja, njihove oznake in predvidena urejanja s prostorskimi izvedbenimi načrti.
Tabela: OBMOČJA UREJANJA
+--------------------+-----------------+------------------------------+
| | |Območja |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Naziv območja |Oznaka |predvidenih |
|urejanja | | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
| |območja urejanja |prostorskih izvedbenih načrtov|
| | | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Bistrica – |1C1 | |
|Deteljica | | |
+--------------------+-----------------+------------------------------|
|Bistrica – |1C2 |ZN |
|Nakupovalni | | |
|center | | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Bistrica – |1S1 | |
|Bistriška planina | | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Bistrica |1S2 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Bistrica-Pod Šijo | 1S3 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Bistrica |1S4 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Bistrica-Spodnja |1S5 | |
|Bistrica | | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Bistrica |1S6 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Bistrica |1S7 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Bistrica-Na logu |1S8 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Bistrica-stari del | 1SK1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Bistrica-BPT |1P1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Bistrica-Peko |1P2 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Bistrica – pod |1P3 | |
|kopališčem | | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Bistrica |1P4 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Bistrica |1R1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Brdo |2SK1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Pinč |3W1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Brezje |4S1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Brezje |4S2 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Brezje |4S3 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Brezje |4SK1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Brezje |4SK2 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Brezje |4W1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Čadovlje-Jamenvrh |5SK1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Čadovlje |5SK2 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Dolina |6SK1/1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Dolina |6SK1/2 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Dolina – Dolžanova |6SK2 |UN |
|soteska | | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Dolina-Dolžanova |6T1 |UN |
|soteska | | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Dolina-M H E |6I1 | |
|Tržiška | | |
|Bistrica | | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Gozd |7SK1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Grahovše – Ivje |8S1 |ZN |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Grahovše |8SK1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Slaparska vas |8SK2 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Grahovše-MHE |8I1 | |
|Lomščica | | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Hudi graben |9S1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Hudo |11SK1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Rova |11I1 |UN |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Jeiendol |12S1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Jelendol |12SK1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Jeiendol – MHE |12I1 | |
|Vetrnik | | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Jelendol-MHE |12I2 | |
|Dolžanka | | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Kovor |13S1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Kovor- V deleh |13S2 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Kovor |13SK1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Kovor |13SK2 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Kovor – Smetišče |13I1 |UN |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Križe |14C1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Križe – Polana |14S1 |ZN |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Križe |14S2 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Križe-Snakovo |14S3 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Križe |14SK1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Križe |14SK2 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Križe – pokopališče |14I1 |UN |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Križe |14R1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Leše |15SI | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Leše |15S2 |ZN |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Leše |15SK1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Loka |16S1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Loka-Brezovo |16S2 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Loka – industrijska |16P1 | |
|cona | | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Loka – industrijska |16P2 |ZN |
|cona | | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Loka-obrtna cona |16P3 |ZN |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Loka-RTP |16I1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Lom |17S1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Lom – Brdo |17S2 |ZN |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Lom |17SK1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Lom |17SK2 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Paloviče |19SK1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Podljubelj |20S1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Podljubelj – pri |20S2 | |
|Žvircu | | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Podljubelj – Na |20S3 |ZN |
|plazu | | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Podljubelj |20S4 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Podljubelj |20S5 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Podljubelj – |20SK1/1 | |
|Potočnik | | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Podljubelj – |20SK1/2 | |
|Potočnik | | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Podljubelj |20SK2 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Podljubelj – Pri |20SK3 | |
|skalah | | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Podljubelj |20SK4 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Podljubelj |20SK5 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Ljubelj |20T1 |UN |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Ljubelj |20T2 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Ljubelj |20I1 |UN |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Ljubelj |20I2 |LN |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Podljubelj – |20R1 | |
|Kamping | | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Podljubelj |20W1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Podljubelj-Geben |20W2 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Podljubelj – |20W3 |ZN |
|Matizovec | | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Podljubelj – Reber |20W4 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Popovo |21SK1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Potarje – Na hribu |22SK1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Potarje – Strmec |22W1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Potarje |22W2 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Pristava |23S1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Ročevnica |24S1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Ročevnica |24S2 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Ročevnica – Rova |24S3 |ZN |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Ročevnica – Na jasi |24S4 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Ročevnica |24R1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Senično |26S1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Senično |26S2 |ZN |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Senično |26S3 |ZN |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Senično |26SK1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Senično – Spodnja |26W1 | |
|gmajna | | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Slap |27S1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Slap |27SK1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Slap-Lepenka |27P1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Spodnje Veterno |28SK1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Tržič – Čegeljše |29S1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Tržič |29S3 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Tržič |29S4 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Tržič – Preska |29S5 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Tržič – Preska |29S6 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Tržič – Maršalat |29T1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Tržič – Hraste |29R1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Tržič – Za farovžem |29W1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Vadiče |30SKI | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Visoče |31SK1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Viseče |31S1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Zgornje Veterno |32S1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Zgornje Veterno |32S2 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Zgornje Veterno |32SK1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Zvirče |33S1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Zvirče |33SK1 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Kofce |Km1 |UN |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Jezerca |Km2 |UN |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Jelendol |Km3/1 |UN |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Jelendol |Km3/2 |UN |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Lešanska planina |Km4 |UN |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Leše |Km5 |UN |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Vadiče |Km6/1 |UN |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Vadiče |Km6/2 |UN |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Ježe |Km7 |UN |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Za njivco |Km8/1 |UN |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Za njivco |Km8/2 |UN |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Za njivco |Km8/3 |UN |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Gozd |Km9 |UN |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Kovor-Zvirče |Km 10 |UN |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Senično |Km11 |UN |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Novake |Km12 |UN |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Tržič-mesto |003-T3-4C-029 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Tržič-zunanji del |003-T3-42S-029 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Breg |011-T3-27S-003 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Retnje |005-T3-29S-014 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Sebenje |011-T3-31S025 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Žiganja vas |011-T3-32S-034 | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
|Križe 4 (Blata) |005-T3-33S-014 |ZN |
| | | |
+--------------------+-----------------+------------------------------+
Oznake:
C – območja za centralne dejavnosti
S – območja stanovanja
P – območja za proizvodnjo
I – območja za infrastrukturo
T – območja za turizem
SK – območja za stanovanja in kmetije
R – območja za rekreacijo
W – območja za počitniške hiše
Km – območja melioracij kmetijskih zemljišč
ZN – zazidalni načrt
UN – ureditveni načrt
LN – lokacijski načrt
Območja urejanja prostora v občini Tržič so prikazana na kartah v kartografskem delu sprememb in dopolnitev plana.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.