← Nazaj na seznam
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sestavi in številu članov KS in volitvah v svete KS v Občini Šentjur pri Celju (ODLO)
MP_ODLO19475
# Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sestavi in številu članov KS in volitvah v svete KS v Občini Šentjur pri Celju (ODLO)
Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB2) in 15. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02) je Občinski svet Občine Šentjur na 28. redni seji dne 27. julija 2006 sprejel
## O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sestavi in številu članov KS in volitvah v svete KS
v Občini Šentjur pri Celju
Za volitve članov svetov krajevnih skupnosti se določijo naslednje volilne enote:
+--------------------------------------------------------------------------+
|Krajevna skupnost Blagovna (devet članov sveta): |
| |
+--------------+---------------------------------------------+-------------+
| | | Število |
| | | članov |
| | | |
+--------------+---------------------------------------------+-------------+
|1. volilna |Primož | 1 član |
|enota | | |
| | | |
+--------------+---------------------------------------------+-------------+
|2. volilna |Lokarje (razen hišne št. 17a, 18, 19, 19a, | 1 član |
|enota |20 in 20a) | |
| | | |
+--------------+---------------------------------------------+-------------+
|3. volilna |Dole | 1 član |
|enota | | |
| | | |
+--------------+---------------------------------------------+-------------+
|4. volilna |Repno in Goričica od hišne št. 1 do vključno | 1 član |
|enota |17 | |
| | | |
+--------------+---------------------------------------------+-------------+
|5. volilna |Zlateče | 1 član |
|enota | | |
| | | |
+--------------+---------------------------------------------+-------------+
|6. volilna |Cerovec | 1 član |
|enota | | |
| | | |
+--------------+---------------------------------------------+-------------+
|7. volilna |Proseniško – center | 1 član |
|enota | | |
| | | |
+--------------+---------------------------------------------+-------------+
|8. volilna |Proseniško – okolica | 1 član |
|enota | | |
| | | |
+--------------+---------------------------------------------+-------------+
|9. volilna |Goričica od št. 18 dalje | 1 član |
|enota | | |
| | | |
+--------------+---------------------------------------------+-------------+
+------------------------------------------------+
|Krajevna skupnost Dolga Gora (pet članov sveta):|
| |
+------------------+------------+----------------+
| | | Število članov |
| | | |
+------------------+------------+----------------+
|1. volilna enota |Dolga Gora | 5 članov |
| | | |
+------------------+------------+----------------+
+-------------------------------------------------------------------+
|Krajevna skupnost Dramlje (enajst članov sveta): |
| |
+-----------------+----------------------------------+--------------+
| | |Število članov|
| | | |
+-----------------+----------------------------------+--------------+
|1. volilna enota |Dramlje, Jazbine, Zalog pod Uršulo| 1 član |
| | | |
+-----------------+----------------------------------+--------------+
|2. volilna enota |Laze pri Dramljah | 1 član |
| | | |
+-----------------+----------------------------------+--------------+
|3. volilna enota |Trnovec | 1 član |
| | | |
+-----------------+----------------------------------+--------------+
|4. volilna enota |Straža na Gori | 1 član |
| | | |
+-----------------+----------------------------------+--------------+
|5. volilna enota |Šedina, Vodule | 1 član |
| | | |
+-----------------+----------------------------------+--------------+
|6. volilna enota |Svetelka | 1 član |
| | | |
+-----------------+----------------------------------+--------------+
|7. volilna enota |Zgornje in Spodnje Slemene | 1 član |
| | | |
+-----------------+----------------------------------+--------------+
|8. volilna enota |Jarmovec | 1 član |
| | | |
+-----------------+----------------------------------+--------------+
|9. volilna enota |Pletovarje, Grušce | 1 član |
| | | |
+-----------------+----------------------------------+--------------+
|10. volilna enota|Marija Dobje | 1 član |
| | | |
+-----------------+----------------------------------+--------------+
|11. volilna enota|Razbor | 1 član |
| | | |
+-----------------+----------------------------------+--------------+
+---------------------------------------------------------------+
|Krajevna skupnost Grobelno (sedem članov sveta): |
| |
+----------------+-------------------------------+--------------+
| | |Število članov|
| | | |
+----------------+-------------------------------+--------------+
|1. volilna enota|Grobelno od hišne št. 100 dalje| 2 člana |
| | | |
+----------------+-------------------------------+--------------+
|2. volilna enota|Tratna pri Grobelnem | 2 člana |
| | | |
+----------------+-------------------------------+--------------+
|3. volilna enota|Stopče | 1 član |
| | | |
+----------------+-------------------------------+--------------+
|4. volilna enota|Bezovje pri Šentjurju | 1 član |
| | | |
+----------------+-------------------------------+--------------+
|5. volilna enota|Brezje pri Slomu | 1 član |
| | | |
+----------------+-------------------------------+--------------+
+-------------------------------------------------------------+
|Krajevna skupnost Kalobje (devet članov sveta): |
| |
+----------------+-----------------------------+--------------+
| | |Število članov|
| | | |
+----------------+-----------------------------+--------------+
|1. volilna enota|Kalobje, Podlešje | 2 člana |
| | | |
+----------------+-----------------------------+--------------+
|2. volilna enota|Trno, Trška Gorca | 1 član |
| | | |
+----------------+-----------------------------+--------------+
|3. volilna enota|Planinca, Osredek, Jazbin Vrh| 1 član |
| | | |
+----------------+-----------------------------+--------------+
|4. volilna enota|Vodice pri Kalobju | 1 član |
| | | |
+----------------+-----------------------------+--------------+
|5. volilna enota|Zgornja Kostrivnica | 2 člana |
| | | |
+----------------+-----------------------------+--------------+
|6. volilna enota|Spodnja Kostrivnica | 2 člana |
| | | |
+----------------+-----------------------------+--------------+
+--------------------------------------------------------------------------+
|Krajevna skupnost Loka pri Žusmu (devet članov sveta): |
| |
+---------+------------------------------------------------------+---------+
| | | Število |
| | | članov |
| | | |
+---------+------------------------------------------------------+---------+
|1. |Loka – center | 3 člani |
|volilna | | |
|enota | | |
| | | |
+---------+------------------------------------------------------+---------+
|2. |Loka – hišne št. 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, | 2 člana |
|volilna |37, 39, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 54 a, 55, 56, 57, 58, | |
|enota |59, 63, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, | |
| |81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, | |
| |96, 96 a, 97, 98, 99, 100, 101, 101a, 103 | |
| | | |
+---------+------------------------------------------------------+---------+
|3. |Dobrina | 2 člana |
|volilna | | |
|enota | | |
| | | |
+---------+------------------------------------------------------+---------+
|4. |Hrastje | 2 člana |
|volilna | | |
|enota | | |
| | | |
+---------+------------------------------------------------------+---------+
+--------------------------------------------------------------------------+
|Krajevna skupnost Planina pri Sevnici (enajst članov sveta): |
| |
+------------+-------------------------------------------------+-----------+
| | | Število |
| | | članov |
| | | |
+------------+-------------------------------------------------+-----------+
|1. volilna |Planina | 3 člani |
|enota | | |
| | | |
+------------+-------------------------------------------------+-----------+
|2. volilna |Planinska vas, Planinski Vrh, Podvine od hišne | 1 član |
|enota |št. 10 dalje | |
| | | |
+------------+-------------------------------------------------+-----------+
|3. volilna |Doropolje, Vejice, Golobinjek | 1 član |
|enota | | |
| | | |
+------------+-------------------------------------------------+-----------+
|4. volilna |Prapretno, Visoče, Podpeč nad Marofom | 2 člana |
|enota | | |
| | | |
+------------+-------------------------------------------------+-----------+
|5. volilna |Šentvid, Podvine od hišne št. 1 do št. 10, Podpeč| 2 člana |
|enota |pri Šentvidu, Podlog pod Bohorjem | |
| | | |
+------------+-------------------------------------------------+-----------+
|6. volilna |Brdo, Tajhte | 1 član |
|enota | | |
| | | |
+------------+-------------------------------------------------+-----------+
|7. volilna |Loke, Hrušovje | 1 član |
|enota | | |
| | | |
+------------+-------------------------------------------------+-----------+
+--------------------------------------------------------------------------+
|Krajevna skupnost Ponikva (enajst članov sveta): |
| |
+----------------+------------------------------------------+--------------+
| | | Število |
| | | članov |
| | | |
+----------------+------------------------------------------+--------------+
|1. volilna |Ponikva, Uniše | 3 člani |
|enota | | |
| | | |
+----------------+------------------------------------------+--------------+
|2. volilna |Hotunje, Zagaj – od hišne št. 1 do | 2 člana |
|enota |vključno 6 | |
| | | |
+----------------+------------------------------------------+--------------+
|3. volilna |Ostrožno, Bobovo | 1 član |
|enota | | |
| | | |
+----------------+------------------------------------------+--------------+
|4. volilna |Lutrje, Zagaj – od hišne št. 7–38 | 1 član |
|enota | | |
| | | |
+----------------+------------------------------------------+--------------+
|5. volilna |Slatina, Dobovec | 1 član |
|enota | | |
| | | |
+----------------+------------------------------------------+--------------+
|6. volilna |Okrog, Boletina, Srževica | 2 člana |
|enota | | |
| | | |
+----------------+------------------------------------------+--------------+
|7. volilna |Podgaj, Ponkvica, Zgornje Selce | 1 član |
|enota | | |
| | | |
+----------------+------------------------------------------+--------------+
+--------------------------------------------------+
|Krajevna skupnost Prevorje (sedem članov sveta): |
| |
+----------------+------------------+--------------+
| | |Število članov|
| | | |
+----------------+------------------+--------------+
|1. volilna enota|Lopaca | 2 člana |
| | | |
+----------------+------------------+--------------+
|2. volilna enota|Dobje pri Lesičnem| 1 član |
| | | |
+----------------+------------------+--------------+
|3. volilna enota|Košnica | 1 član |
| | | |
+----------------+------------------+--------------+
|4. volilna enota|Krivica | 1 član |
| | | |
+----------------+------------------+--------------+
|5. volilna enota|Straška Gorca | 1 član |
| | | |
+----------------+------------------+--------------+
|6. volilna enota|Žegar | 1 član |
| | | |
+----------------+------------------+--------------+
+--------------------------------------------------------------------------+
|Krajevna skupnost Slivnica pri Celju (enajst članov sveta): |
| |
+---------------+-------------------------------------------+--------------+
| | | Število |
| | | članov |
| | | |
+---------------+-------------------------------------------+--------------+
|1. volilna |Gorica pri Slivnici | 3 člani |
|enota | | |
| | | |
+---------------+-------------------------------------------+--------------+
|2. volilna |Voglajna, Rakitovec, Turno, Tratna ob | 1 član |
|enota |Voglajni | |
| | | |
+---------------+-------------------------------------------+--------------+
|3. volilna |Vezovje, Vodice pri Slivnici | 1 član |
|enota | | |
| | | |
+---------------+-------------------------------------------+--------------+
|4. volilna |Bukovje pri Slivnici | 1 član |
|enota | | |
| | | |
+---------------+-------------------------------------------+--------------+
|5. volilna |Javorje, Drobinsko | 1 član |
|enota | | |
| | | |
+---------------+-------------------------------------------+--------------+
|6. volilna |Paridol, Jelce | 2 člana |
|enota | | |
| | | |
+---------------+-------------------------------------------+--------------+
|7. volilna |Voduce | 1 član |
|enota | | |
| | | |
+---------------+-------------------------------------------+--------------+
|8. volilna |Slivnica, Sele | 1 član |
|enota | | |
| | | |
+---------------+-------------------------------------------+--------------+
+--------------------------------------------------------------------------+
|Krajevna skupnost Šentjur – mesto (sedemnajst članov sveta): |
| |
+---------+-------------------------------------------------------+--------+
| | |Število |
| | | članov |
| | | |
+---------+-------------------------------------------------------+--------+
|1. |Cesta Leona Dobrotinška – hišne št. 1–8, Ulica |3 člani |
|volilna |Valentina Orožna – hišne št. 1 do 8 d, Drofenikova | |
|enota |ulica, Kolodvorska ulica, Ljubljanska cesta, Ulica | |
| |Dušana Kvedra – hišne št. 5–14, 19–20, 23–27, 30, 33– | |
| |36, 38–40, 44 | |
| | | |
+---------+-------------------------------------------------------+--------+
|2. |Cesta Kozjanskega odreda – hišna št. 1–24, Cesta na |3 člani |
|volilna |kmetijsko šolo – hišna št. 1–17, Na Razgled – hišna št.| |
|enota |1–16, Prešernova ulica – hišna št. 11–34, Trubarjeva | |
| |ulica, Ulica Blaža Kocena, Ulica I. Celjske čete, Ulica| |
| |Matije Gubca, Ulica Toneta Seliškarja, Ulica Tončke | |
| |Čečeve | |
| | | |
+---------+-------------------------------------------------------+--------+
|3. |Ulica Miloša Zidanška, Na Lipico, Pešnica, Ulica |3 člani |
|volilna |talcev, Lokarje – del (hišne št. 17a–20a), Podgrad – | |
|enota |del (hišne št. 9–10a) | |
| | | |
+---------+-------------------------------------------------------+--------+
|4. |Pod Rebrami, Ulica skladateljev Ipavcev, Na Tičnico, |3 člani |
|volilna |Pod Vrbco, Svetinova ulica, Ulica A. M. Slomška, Ulica | |
|enota |Dušana Kvedra – hišna št. 15, 17, 18, 21, 22, 28,, 31, | |
| |32, 37, 41, Prešernova ulica – hišna št. 1–10, Ulica | |
| |Franja Vrunča, Liškova ulica | |
| | | |
+---------+-------------------------------------------------------+--------+
|5. |Hruševec – hišna št. 37–43a, Cankarjeva ulica, Cesta |3 člani |
|volilna |Leona Dobrotinška – hišna št. 10–20, Cesta na Brdo, | |
|enota |Gajstova pot, Jerinova ulica, Maistrova ulica, Romihova| |
| |ulica, Ulica Franja Malgaja, Ulica Franja Žagarja, | |
| |Ulica II. bataljona, Vrtna ulica | |
| | | |
+---------+-------------------------------------------------------+--------+
|6. |Kameno, Botričnica |2 člana |
|volilna | | |
|enota | | |
| | | |
+---------+-------------------------------------------------------+--------+
+----------------------------------------------------------------+
|Krajevna skupnost Vrbno - Podgrad (pet članov sveta): |
| |
+----------------+--------------------------------+--------------+
| | |Število članov|
| | | |
+----------------+--------------------------------+--------------+
|1. volilna enota|Vrbno | 3 člani |
| | | |
+----------------+--------------------------------+--------------+
|2. volilna enota|Pograd (razen hišnih št. 9–10 a)| 2 člana |
| | | |
+----------------+--------------------------------+--------------+
+--------------------------------------------------------------------------+
|Krajevna skupnost Šentjur - Rifnik (enajst članov sveta): |
| |
+---------+------------------------------------------------------+---------+
| | | Število |
| | | članov |
| | | |
+---------+------------------------------------------------------+---------+
|1. |Cesta Kozjanskega odreda – del (od hišne št. 74), | 3 člani |
|volilna |Sončna ulica, Leskovškova ulica, Cvetna ulica, Cesta | |
|enota |pod Rifnikom, Prijateljeva ulica, Lahova ulica, | |
| |Poljska ulica, Pod gozdom, Cesta na Rifnik, Delavska | |
| |ulica | |
| | | |
+---------+------------------------------------------------------+---------+
|2. |Črnoliška ulica, Cesta Kozjanskega odreda – del, Lepa | 3 člani |
|volilna |pot, Goriška ulica, Črnolica, Rifnik – del, | |
|enota |Gregorčičeva ulica, Ilirska ulica, Aškerčeva ulica, | |
| |Tartinijeva ulica | |
| | | |
+---------+------------------------------------------------------+---------+
|3. |Cesta Leona Dobrotinška – del, Šibenik, Jakob pri | 4 člani |
|volilna |Šentjurju, Vodruž, Sotensko pod Kalobjem, Rifnik – | |
|enota |del, Cesta na grad, Cesta pod Resevno | |
| | | |
+---------+------------------------------------------------------+---------+
|4. |Krajnčica | 1 član |
|volilna | | |
|enota | | |
| | | |
+---------+------------------------------------------------------+---------+
V Odloku o sestavi in številu članov KS in volitvah v svete KS v Občini Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 60/95, 2/96, 66/98) se v naslovu in besedilu, kjer se uporabi naziv »Občina Šentjur pri Celju« v vseh sklonih črta besedilo »pri Celju«.
Črta se 3. člen.
V 5. členu se v drugem stavku črta besedilo »na zborih volivcev« in za tem besedilom postavljena vejica.
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
V 10. členu se v drugem odstavku črtajo druga, tretja in četrta alinea.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 004-21/1998 (112)
Šentjur, dne 27. julija 2006