← Back to list
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Bloke (ODLO)
MP_ODLO19963
# Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Bloke (ODLO)
Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah, uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 33/06), Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 29/97) in 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99, 96/02) je Občinski svet Občine Bloke na 3. redni seji dne 1. 2. 2007 sprejel
## O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Bloke
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Bloke in ceste med naselji v Občini Bloke in naselji v sosednjih občinah.
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+------+
|Zap.|Številka|Začetek|Potek |Konec |Dolžina|Namen |Ostalo|
|št. |ceste |ceste |ceste |ceste |ceste v|uporabe| |
| | |na | | |m | | |
| | | | | | | | |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+------+
|1. |041060 |R 212 |Radlek- |R 748 |5350 |MP |4065 |
| | | |Velike | | | | |
| | | |Bloke | | | | |
| | | | | | | | |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+------+
|2. |041100 |R 643 |Lovranovo-|R 212 |7169 |MP |8994 |
| | | |Velike | | | | |
| | | |Bloke - | | | | |
| | | |Nova vas | | | | |
| | | | | | | | |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+------+
|3. |041110 |R 643 |Otonica- |C |2311 |MP |3467 |
| | | |Hribarjevo|041100| | | |
| | | | | | | | |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+------+
|4. |041130 |Z Sv. |Polšeče- |C |5090 |MP |2691 |
| | |Vid |Zavrh- |229010| | | |
| | | |Ravnik | | | | |
| | | | | | | | |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+------+
|5. |229010 |C |Lovranovo-|R 748 |4496 |MP |- |
| | |041100 |Ravnik | | | | |
| | | | | | | | |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+------+
|6. |229020 |C |Radlek- |R 212 |2782 |MP |- |
| | |041060 |Studeno- | | | | |
| | | |Glina | | | | |
| | | | | | | | |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+------+
|7. |229040 |R 748 |Nova vas- |R 212 |2994 |MP |- |
| | | |Volčje- | | | | |
| | | |Kramplje | | | | |
| | | | | | | | |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+------+
|8. |229050 |R 212 |Studenec- |R 653 |3624 |MP |6801 |
| | | |meja Loški| | | | |
| | | |Potok | | | | |
| | | | | | | | |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+------+
|9. |229060 |R 212 |Nova vas- |R 653 |5802 |MP |3549 |
| | | |Fara- | | | | |
| | | |Topol- | | | | |
| | | |Ravne | | | | |
| | | | | | | | |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+------+
|10. |229070 |R 212 |Benete |R 212 |2353 |MP |2298 |
| | | | | | | | |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+------+
|11. |229090 |R 212 |Runarsko- |R 748 |3139 |MP |1726 |
| | | |Kotel- | | | | |
| | | |Strmca | | | | |
| | | | | | | | |
+---------------------------------------+-------+-------+------+
|Skupna dolžina lokalnih cest |45.110 | | |
| | | | |
+---------------------------------------+-------+-------+------+
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|Zap.|Številka|Začetek|Potek ceste|Konec ceste|Dolžina|Namen |
|št. |ceste |ceste | | |ceste v|uporabe|
| | |na | | |m | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|1. |729010 |C |Rožanče |Z Rož 7 |312 |MP |
| | |041110 | | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|2. |729020 |C |Jeršanovo |Z Jer 1 |819 |MP |
| | |041100 | | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|3. |729030 |C |Ograda– |C 729040 |2154 |MP |
| | |041100 |Zales– | | | |
| | | |Pajkovo | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|4. |729040 |C |Hiteno– |C 041130 |2746 |MP |
| | |229010 |Pajkovo | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|5. |729050 |C |Štorovo |Zadnja hiša|326 |MP |
| | |041130 | | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|6. |729061 |C |Zavrh– |Z Zav 4 |152 |MP |
| | |041130 |Intihar | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|7. |729062 |C 0 |Zavrh – pri|Z Jurman |929 |MP |
| | |41130 |Jurmanu | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|8. |729070 |C |Gradiško |Z Gra 1 |602 |MP |
| | |229010 | | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|9. |729080 |C |Lepi Vrh |Z Lep 3 |1189 |MP |
| | |229010 | | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|10. |729090 |C |Škufče |Z Šku 2 |635 |MP |
| | |229010 | | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|11. |729100 |R 748 |Sveti duh |Z cerkev |401 |MP |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|12. |729110 |R 748 |Škrabče |Zadnja hiša|1011 |MP |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|13. |729120 |R 748 |Godičevo |Z God 1 |747 |MP |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|14. |729291 |C |Studeno po |Z Studeno 8|435 |MP |
| | |229020 |vasi | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|15. |729141 |C |Fara– |Zadnja hiša|3233 |MP |
| | |229060 |Metulje | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|16. |729142 |C |pokopališče|pokopališče|222 |MP |
| | |229060 |Fara | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|17. |729143 |C |Resje–Hudi |C 729150 |824 |MP |
| | |729141 |Vrh | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|18. |729150 |C |Hudi vrh |Z Hud 27 |536 |MP |
| | |229060 | | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|19. |729160 |C |Topol–k |Z Top 27 |127 |MP |
| | |229060 |Zbačniku | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|20. |729171 |C |Male Ravne–|Z Rav 32 |618 |MP |
| | |229050 |Klun | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|21. |729172 |C |Male Ravne–|C 229060 |519 |MP |
| | |729171 |Ravne | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|22. |729182 |R 212 |Studenec– |C 229050 |383 |MP |
| | | |proti Rupam| | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|23. |729181 |C |Studenec– |Z Stud 10 |142 |MP |
| | |229050 |Anzeljc | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|24. |729191 |R 212 |Runarsko po|R 212 |360 |MP |
| | | |vasi | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|25. |729201 |R 212 |Nova vas– |C 229040 |533 |MP |
| | | |novo | | | |
| | | |naselje | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|26. |729202 |C |Nova vas– |Z Nov 61 |102 |MP |
| | |229040 |bloki | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|27. |729203 |C |Nova vas–k |Z Nov 55 |122 |MP |
| | |229060 |Rotu | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|28. |729204 |C229060|Nova vas– |Z Nov 38 |105 |MP |
| | | |Ponikvar | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|29. |729205 |R 212 |Nova vas– |Z Nov 10 |91 |MP |
| | | |Mramor | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|30. |729211 |R 748 |Nemška vas–|Z Nem 7 |182 |MP |
| | | |po vasi | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|31. |729212 |R 748 |Nemška vas–|Z Nem 13 |61 |MP |
| | | |Ponikvar | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|32. |729220 |C 212 |Glina |Z Gli 7 |293 |MP |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|33. |729231 |C |Velike |Z Vel 45 |289 |MP |
| | |041100 |Bloke– | | | |
| | | |Klučar | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|34. |729232 |C |Velike |C 041100 |1042 |MP |
| | |041100 |Bloke– | | | |
| | | |Stebrovi – | | | |
| | | |vlečnica | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|35. |729233 |C |Velike |vojašnica |321 |MP |
| | |041100 |Bloke– | | | |
| | | |vojašnica | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|36. |729234 |C |Velike |Zadnja hiša|270 |MP |
| | |041100 |Bloke–novo | | | |
| | | |naselje | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|37. |729240 |C |Sleme |Z Sle 3 |995 |MP |
| | |041110 | | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|38. |729250 |C |Hribarjevo–|Z Hri 4 |231 |MP |
| | |041110 |Klančar | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|39. |729261 |C |Sveta |Z cerkev |170 |MP |
| | |041100 |Trojica–do | | | |
| | | |cerkve | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|40. |729262 |C |Sveta |z Sve 7 |858 |MP |
| | |229010 |Trojica– | | | |
| | | |spodnji | | | |
| | | |konec | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|41. |729270 |R 212 |Veliki vrh–|C 229060 |1690 |MP |
| | | |pod Hudim | | | |
| | | |Vrhom | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|42. |729280 |C |Volčje– |R 748 |1208 |MP |
| | |229040 |Nemška vas | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|43. |729290 |C |Volčje |R 748 |853 |MP |
| | |229040 |vikend | | | |
| | | |naselje– | | | |
| | | |Švrkec | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|44 |729071 |R 212 |Benete po |Z Ben 5 |1103 |MP |
| | | |vasi | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|45 |729144 |C |Fara–proti |Z Fara 6 b |272 |MP |
| | |229060 |Šegi | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|46 |729292 |C |Ravnice–po |C 041130 |440 |MP |
| | |041130 |vasi | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|47 |729145 |C |Metulje po |Zadnja hiša|191 |MP |
| | |729141 |vasi | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|48 |729281 |C |Volčje – |Zadnja hiša|187 |MP |
| | |229040 |mimo | | | |
| | | |kapelice | | | |
| | | |nad vikendi| | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|49 |729101 |C |Kramplje po|Zadnja hiša|219 |MP |
| | |229040 |vasi | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|50 |729130 |C |Strmca po |Zadnja hiša|100 |MP |
| | |229090 |vasi | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|51 |729111 |C |Škrabče– |Zadnja hiša|100 |MP |
| | |729110 |proti Zidar| | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|52 |729131 |C |Mram. Luž– |Zadnja hiša|105 |MP |
| | |229090 |po vasi | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|53 |729071 |C |Mram. |Zadnja hiša|139 |MP |
| | |229010 |Pajk.–po | | | |
| | | |vasi | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|54 |729235 |C |Velike |Zadnja hiša|96 |MP |
| | |729232 |Bloke–proti| | | |
| | | |Kolarev | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|55 |729031 |C |Zales po |Zadnja hiša|200 |MP |
| | |729030 |vasi | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|56 |729063 |C |Polšeče |C 041130 |304 |MP |
| | |041130 | | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|57 |729236 |C |Velike |Na čistilni|384 |MP |
| | |041100 |Bloke– | | | |
| | | |čistilna | | | |
| | | | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+
|58 |729071 |C |Ravnik– |C 229071 |1717 |MP |
| | |229010 |Jernejček | | | |
| | | | | | | |
+---------------------------------+-----------+-------+-------+
|Skupna dolžina javnih poti | |34.395 | |
| | | | |
+---------------------------------+-----------+-------+-------+
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije RS za ceste št. 37162-3/06, z dne 22. 12. 2006.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Bloke (Uradni list RS, št. 51/00).
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.