← Back to list
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2006 (ODLO)
MP_ODLO20618
# Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2006 (ODLO)
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 33/95, 65/02, 24/03, 75/06) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 6. redni seji dne 14. 6. 2007 sprejel
## O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2006
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna za leto 2006, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Hrpelje - Kozina.
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja, se s tem odlokom sprejme realizacija prihodkov in odhodkov proračuna Občine Hrpelje - Kozina leto 2006 z naslednjo višino v tisoč SIT:
+-----------------+-------------+---------------+--------------+
| | Bilanca | Račun | Račun |
| | prihodkov in| finančnih | financiranja |
| | odhodkov | terjatev in | |
| | | naložb | |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+
|1. Prihodki | 1.016.982 | 0 | 0 |
|skupaj | | | |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+
|2. Odhodki skupaj| 1.040.723 | 0 | 0 |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+
|3. Presežek | 23.741 | 0 | 0 |
|oziroma | | | |
|primanjkljaj (1.-| | | |
|2.) | | | |
+--------------------------------------------------------------+
| |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Stanje sredstev na računih 31.12. preteklega | 18.010 |
|leta (2005) - (prenesena sredstva na računih | |
|iz leta 2005) | |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Stanje sredstev na računih 31.12. tekočega | 4.131 |
|leta (2006) - (sredstva na računih, prenesena | |
|v leto 2007) | |
+-----------------------------------------------+--------------+
Prihodki in odhodki proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2006 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
+---------+---------------------------------+------------------+
|A) |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | |
+---------+---------------------------------+------------------+
|KTO |NAZIV | ZNESEK|
+---------+---------------------------------+------------------+
|I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 1.016.982|
+---------+---------------------------------+------------------+
| |TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 566.260|
+---------+---------------------------------+------------------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI | 398.660|
+---------+---------------------------------+------------------+
|700 |Davek na dohodek in dobiček | 269.587|
+---------+---------------------------------+------------------+
|703 |Davek na premoženje | 92.109|
+---------+---------------------------------+------------------+
|704 |Domači davki na blago in storitve| 36.964|
+---------+---------------------------------+------------------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI | 167.600|
+---------+---------------------------------+------------------+
|710 |Udeležba na dobičku in dohodki | 163.759|
| |premoženja | |
+---------+---------------------------------+------------------+
|711 |Upravne takse | 1.089|
+---------+---------------------------------+------------------+
|712 |Denarne kazni | 113|
+---------+---------------------------------+------------------+
|714 |Nedavčni prihodki | 2.639|
+---------+---------------------------------+------------------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI | 250.589|
+---------+---------------------------------+------------------+
|720 |Prodaja osnovnih sredstev | 1.346|
+---------+---------------------------------+------------------+
|722 |Prodaja zemljišč in | 249.243|
| |nematerialnega premoženja | |
+---------+---------------------------------+------------------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI | 200.133|
+---------+---------------------------------+------------------+
|740 |Transferni prihodki iz drugih | 200.133|
| |javno finančnih institucij | |
+---------+---------------------------------+------------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 1.040.723|
+---------+---------------------------------+------------------+
|40 |TEKOČI ODHODKI | 193.817|
+---------+---------------------------------+------------------+
|400 |Plače in drugi izdatki zaposlenih| 38.299|
+---------+---------------------------------+------------------+
|401 |Prispevki delodajalcev za | 6.157|
| |socialno varnost | |
+---------+---------------------------------+------------------+
|402 |Blago in storitve | 143.101|
+---------+---------------------------------+------------------+
|409 |Rezerve | 6.260|
+---------+---------------------------------+------------------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI | 307.262|
+---------+---------------------------------+------------------+
|410 |Subvencije | 5.476|
+---------+---------------------------------+------------------+
|411 |Transferji posameznikom | 128.480|
+---------+---------------------------------+------------------+
|412 |Transferji neprofitnim | 23.874|
| |organizacijam in ustanovam | |
+---------+---------------------------------+------------------+
|413 |Drugi domači transferji | 149.432|
+---------+---------------------------------+------------------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI | 411.811|
+---------+---------------------------------+------------------+
|420 |Nakup in gradnja osnovnih | 411.811|
| |sredstev | |
+---------+---------------------------------+------------------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERJI | 127.833|
+---------+---------------------------------+------------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) | |
+---------+---------------------------------+------------------+
| |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.-I.)| 23.741|
+---------+---------------------------------+------------------+
|B. |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN | |
| |NALOŽB | |
+---------+---------------------------------+------------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN | 0|
| |KAP. DELEŽEV (75) | |
+---------+---------------------------------+------------------+
|750 |Prejeta vračila danih posojil | 0|
+---------+---------------------------------+------------------+
|V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE | 0|
| |KAPITALSKIH DELEŽEV (44) | |
+---------+---------------------------------+------------------+
|440 |Dana posojila fin. instit. | 0|
+---------+---------------------------------+------------------+
|VI. |DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN | 0|
| |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV | |
| |(IV.-V.) | |
+---------+---------------------------------+------------------+
|440 |Dana posojila fin. instit. | 0|
+---------+---------------------------------+------------------+
|C) |RAČUN FINANCIRANJA | 0|
+---------+---------------------------------+------------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (50) | 0|
+---------+---------------------------------+------------------+
|500 |Domače zadolževanje | 0|
+---------+---------------------------------+------------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA | 0|
+---------+---------------------------------+------------------+
|550 |Odplačilo domačega dolga | 0|
+---------+---------------------------------+------------------+
|IX. |NETO ZADOLŽEVANJE | 0|
+---------+---------------------------------+------------------+
Denarna sredstva Rezervnega sklada Občine Hrpelje - Kozina izkazujejo po zaključnem računu za leto 2006 naslednje stanje:
+--------------------------------------+-----------------------+
|Rezervni sklad | V SIT|
+--------------------------------------+-----------------------+
|1. Prenos iz leta 2005 | 8.000.000|
+--------------------------------------+-----------------------+
|2. Priliv v letu 2006 | 0|
+--------------------------------------+-----------------------+
|3. Odliv v letu 2006 | 0|
+--------------------------------------+-----------------------+
|4. Stanje na dan 31. 12. 2006 | 8.000.000|
+--------------------------------------+-----------------------+
Sredstva rezervnega sklada Občine Hrpelje - Kozina na dan 31. 12. 2006 se prenesejo v rezervni sklad Občine Hrpelje - Kozina za leto 2007.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.