← Nazaj na seznam
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (ODLO)
MP_ODLO20926
# Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (ODLO)
Na podlagi 5. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 65/99), mnenja Direkcije Republike Slovenije za ceste, šifra 37162-3/2007 z dne 10. 4. 2007, in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 - UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 7. seji dne 12. 7. 2007 sprejel
## O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
Občinske ceste se kategorizira na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Novo mesto in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrsti v naslednje podkategorije:
- na glavne mestne ceste (s skrajšano oznako LG) v mestu Novo mesto,
- na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) v mestu Novo mesto in v naselju Otočec,
- na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).
Lokalne ceste (LC) med naselji v Mestni občini Novo mesto in ceste med naselji v Mestni občini Novo mesto in naselji v sosednjih občinah so:
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
|Zap.|Številka|Začetek|Potek ceste |Konec |Dolžina|Namen |Preostala|
|št. | odseka | ceste | |ceste |ceste v|uporabe| dolžina |
| | | | | |občini | | ceste v |
| | | | | | [m] | |sosednji |
| | | | | | | | občini |
| | | | | | | | [m] |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 1 | 289123 | 295031|DVOR- |295042| 1366 | V | 0 |
| | | |AJDOVEC- | | | | |
| | | |BREZOVA | | | | |
| | | |REBER-PREČNA| | | | |
| | | |(PRI | | | | |
| | | |PARTIZANKI) | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 2 | 291052 | 291062|ROGOVILA- |295001| 1668 | V | 1677 |
| | | |VELIKI | | | | |
| | | |KALDOLENJE | | | | |
| | | |KARTELJEVO | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 3 | 291071 | 291012|DOLENJA VAS |295002| 210 | V | 3657 |
| | | |PRI MIRNI | | | | |
| | | |PEČI- | | | | |
| | | |HMELJČIČ- | | | | |
| | | |KNEŽIJA | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 4 | 295001 | 448 |GORENJE |295052| 2778 | V | 0 |
| | | |KARTELJEVO- | | | | |
| | | |KNEŽIJA - | | | | |
| | | |BREZJE PRI | | | | |
| | | |TREBNJEM | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 5 | 295002 | 295052|GORENJE |291071| 587 | V | 0 |
| | | |KARTELJEVO | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 6 | 295003 | 291071|KNEŽIJA |425610| 488 | V | 2961 |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 7 | 295011 | 295021|DOLENJE |HŠ 20 | 3014 | V | 0 |
| | | |KAMENCE- | | | | |
| | | |DALJNI VRH- | | | | |
| | | |GOLI VRH | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 8 | 295021 | 651 |MUHABER- |295011| 1086 | V | 0 |
| | | |POTOČNA VAS-| | | | |
| | | |DOLENJE | | | | |
| | | |KAMENCE | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 9 | 295022 | 295011|DOLENJE | 651 | 699 | V | 0 |
| | | |KAMENCE | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 10 | 295030 | 651 |KUZARJEV |289129| 3770 | V | 0 |
| | | |KAL-SUHOR | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 11 | 295041 | 299251|BRŠLJIN- |295051| 988 | V | 0 |
| | | |PREČNA- | | | | |
| | | |STRAŽA | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 12 | 295042 | 295051|PREČNA |289129| 2128 | V | 0 |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 13 | 295043 | 289129|PODGORA- |298021| 210 | V | 2090 |
| | | |STRAŽA | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 14 | 295051 | 295041|RONDO ADRIA |295041| 96 | V | 0 |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 15 | 295052 | 295051|CEGELNICA- |295081| 2422 | V | 1044 |
| | | |ČEŠČA VAS- | | | | |
| | | |ZALOG | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 16 | 295071 | 419 |POTOK-VELIKI| 664 | 2839 | V | 2871 |
| | | |PODLJUBEN- | | | | |
| | | |BIRČNA VAS | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 17 | 295082 | 419 |ZALOG- | 664 | 5842 | V | 313 |
| | | |VOLAVČE-VRH-| | | | |
| | | |PETANE- | | | | |
| | | |BIRČNA VAS | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 18 | 295091 | 664 |RUPERČ VRH- |295101| 1032 | V | 0 |
| | | |POGANCE | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 19 | 295092 | 295101|STRANSKA VAS|295111| 1498 | V | 0 |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 20 | 295093 | 295111|ČRMOŠNJICE | 105 | 1495 | V | 0 |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 21 | 295101 | 295091|STRANSKA |295111| 1286 | V | 0 |
| | | |VAS-JURNA | | | | |
| | | |VAS-KOROŠKA | | | | |
| | | |VAS | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 22 | 295102 | 295111|JURNA VAS- | 105 | 4154 | V | 0 |
| | | |KOROŠKA VAS | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 23 | 295111 | 295102|JAMA- |295092| 2108 | V | 0 |
| | | |RAKOVNIK PRI| | | | |
| | | |BIRČNI VASI-| | | | |
| | | |RAJNOVŠČE | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 24 | 295121 | 105 |DINJA VAS- | HŠ 7 | 4900 | V | 0 |
| | | |PODGRAD- | | | | |
| | | |PRISTAVA- | | | | |
| | | |MIHOVEC | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 25 | 295131 | 105 |ČRMOŠNJICE- |295161| 584 | V | 0 |
| | | |STOPIČE-DOLŽ| | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 26 | 295132 | 295161|STOPIČE |295141| 1401 | V | 0 |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 27 | 295133 | 295141|STOPIČE |295171| 4310 | V | 0 |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 28 | 295134 | 295171|DOLŽ | 105 | 4300 | V | 0 |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 29 | 295141 | 105 |DOLNJA TEŽKA|295133| 1150 | V | 0 |
| | | |VODA-STOPIČE| | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 30 | 295151 | 295133|STOPIČE- |295161| 1260 | V | 0 |
| | | |VERDUN- | | | | |
| | | |ŠENTJOŠT | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 31 | 295161 | 295131|ČRMOŠNJICE- |295151| 1322 | V | 0 |
| | | |ŠENTJOŠT- | | | | |
| | | |HRUŠICA- | | | | |
| | | |GABRJE | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 32 | 295162 | 295151|ŠENTJOŠT |295182| 3053 | V | 0 |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 33 | 295163 | 295182|HRUŠICA |295171| 3140 | V | 0 |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 34 | 295164 | 295171|GABRJE | 668 | 736 | V | 0 |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 35 | 295171 | 295133|DOLŽ-PANGRČ |295163| 3460 | V | 0 |
| | | |GRM-GABRJE | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 36 | 295181 | 419 |MALI |295191| 2279 | V | 0 |
| | | |SLATNIK- | | | | |
| | | |VELIKI | | | | |
| | | |SLATNIK- | | | | |
| | | |HRUŠICA | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 37 | 295182 | 295191|KRIŽE- |295162| 2204 | V | 0 |
| | | |HRUŠICA | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 38 | 295191 | 419 |PETELINJEK- |295181| 2710 | V | 0 |
| | | |POTOV VRH- | | | | |
| | | |KRIŽE | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 39 | 295201 | 668 |VELIKE |395071| 2339 | V | 0 |
| | | |BRUSNICE- | | | | |
| | | |DOLENJI | | | | |
| | | |SUHADOL- | | | | |
| | | |GABRJE | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 40 | 295202 | 395071|DOLENJI | 920 | 3951 | V | 0 |
| | | |SUHADOL | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 41 | 295211 | 105 |RAGOVO-KRKA-| 419 | 4879 | V | 0 |
| | | |SMOLENJA VAS| | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 42 | 295221 | 419 |RATEŽ- | 667 | 2500 | V | 0 |
| | | |GUMBERK- | | | | |
| | | |OTOČEC | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 43 | 295230 | 419 |STRUGA- | 667 | 1700 | V | 0 |
| | | |OTOČEC | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 44 | 295241 | 295001|DOLENJE |295242| 350 | V | 0 |
| | | |KAMENJE- | | | | |
| | | |GORENJE | | | | |
| | | |KAMENJE | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 45 | 295242 | 295241|KAMENJE |295241| 1043 | V | 0 |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 46 | 295251 | 651 |DOLENJE |295261| 3679 | V | 0 |
| | | |KAMENCE- | | | | |
| | | |TRŠKA GORA- | | | | |
| | | |ČEŠNJICE- | | | | |
| | | |LEŠNICA | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 47 | 295252 | 295261|ČREŠNJICE- |295253| 2145 | V | 0 |
| | | |JELŠE | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 48 | 295253 | 295253|LEŠNICA | 667 | 235 | V | 0 |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 49 | 295261 | 448 |MAČKOVEC- |295251| 2011 | V | 0 |
| | | |SEVNO-TRŠKA | | | | |
| | | |GORA | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 50 | 295271 | 295252|LEŠNICA- |298032| 332 | V | 0 |
| | | |STARI GRAD- | | | | |
| | | |DOLENJE | | | | |
| | | |GRČEVJE-KOTI| | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 51 | 295272 | 298032|STARI GRAD- |796631| 3997 | V | 0 |
| | | |DOL. GRČEVJE| | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 52 | 295281 | 667 |OTOČEC-PAHA-|295301| 2087 | V | 0 |
| | | |PODTURN | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 53 | 295282 | 295301|HERINJA VAS |295291| 1187 | V | 0 |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 54 | 295283 | 295291|SELA PRI |425501| 4195 | V | 3968 |
| | | |ŠTRAVBERKU | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 55 | 295291 | 295282|PAHA- |295322| 1673 | V | 1302 |
| | | |ŽALOVIČE | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 56 | 295301 | 295281|HERINJA VAS-|295321| 573 | V | 2032 |
| | | |ŠMARJEŠKE | | | | |
| | | |TOPLICE | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 57 | 295311 | 667 |LUTRŠKO | 667 | 1374 | V | 0 |
| | | |SELO-GORENJE| | | | |
| | | |KRONOVO | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 58 | 395071 | 395012|HRASTJE- |295201| 267 | V | 2330 |
| | | |TOLSTI VRH- | | | | |
| | | |DOLENJI | | | | |
| | | |SUHADOL | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| | | | |SKUPAJ|119,090| km | 24,245 |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
Lokalne ceste (LC) v mestu Novo mesto, razvrščene v podkategorije, so:
- glavne mestne ceste (LG)
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
|Zap.|Številka|Začetek|Potek ceste |Konec |Dolžina| Namen |Preostala|
| št.| odseka | ceste | |ceste |ceste v|uporabe| dolžina |
| | | | | |občini | | ceste v |
| | | | | | [m] | |sosednji |
| | | | | | | | občini |
| | | | | | | | [m] |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 1 | 299001 | 419 |GLAVNI TRG- |299003| 160 | V | 0 |
| | | |ROZMANOVA | | | | |
| | | |ULICA- | | | | |
| | | |PREŠERNOV | | | | |
| | | |TRG-SOKOLSKA| | | | |
| | | |ULICA- | | | | |
| | | |ROZMANOVA | | | | |
| | | |ULICA | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 2 | 299002 | 299003|GLAVNI TRG- |299003| 421 | V | 0 |
| | | |ROZMANOVA | | | | |
| | | |ULICA | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 3 | 299003 | 299002|PREŠERNOV |299001| 410 | V | 0 |
| | | |TRG-SOKOLSKA| | | | |
| | | |ULICA | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 4 | 299004 | 299002|ROZMANOVA |299261| 249 | V | 0 |
| | | |ULICA | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 5 | 299261 | 651 |LJUBLJANSKA | 105 | 4015 | V | 0 |
| | | |CESTA- | | | | |
| | | |SEIDLOVA | | | | |
| | | |CESTA | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 6 | 299271 | 419 |ŠMIHELSKI |299261| 310 | V | 0 |
| | | |MOST | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| | | | |SKUPAJ| 5,565 | km | 0 |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
- zbirne mestne ceste (LZ)
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
|Zap.|Številka|Začetek|Potek ceste |Konec |Dolžina| Namen |Preostala|
|št. | odseka | ceste | |ceste |ceste v|uporabe| dolžina |
| | | | | |občini | | ceste v |
| | | | | | [m] | |sosednji |
| | | | | | | | občini |
| | | | | | | | [m] |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 1 | 299011 | 664 |SMREČNIKOVA |299151| 490 | V | 0 |
| | | |ULICA | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 2 | 299012 | 299151|SMREČNIKOVA |299051| 468 | V | 0 |
| | | |ULICA | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 3 | 299013 | 299051|TRDINOVA | 419 | 155 | V | 0 |
| | | |ULICA | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 4 | 299021 | 105 |JEDINŠČICA- |299031| 1295 | V | 0 |
| | | |OB TEŽKI | | | | |
| | | |VODI | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 5 | 299022 | 299031|OB TEŽKI | 664 | 340 | V | 0 |
| | | |VODI | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 6 | 299030 | 664 |KOŠENICE-K |299021| 1633 | V | 0 |
| | | |ROKU | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 7 | 299041 | 419 |ULICA SLAVKA|299131| 200 | V | 0 |
| | | |GRUMA- | | | | |
| | | |CESARJEVA | | | | |
| | | |ULICA-ŠEGOVA| | | | |
| | | |ULICA | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 8 | 299042 | 299131|CESARJEVA |299132| 541 | V | 0 |
| | | |ULICA | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 9 | 299043 | 299132|ŠEGOVA ULICA| 664 | 733 | V | 0 |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 10 | 299051 | 299010|TRDINOVA |299161| 112 | V | 0 |
| | | |ULICA- | | | | |
| | | |GUBČEVA | | | | |
| | | |ULICA- | | | | |
| | | |MUŠIČEVA | | | | |
| | | |ULICA | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 11 | 299052 | 299161|TRDINOVA |299161| 300 | V | 0 |
| | | |ULICA | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 12 | 299053 | 299161|GUBČEVA | 419 | 637 | V | 0 |
| | | |ULICA | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 13 | 299061 | 419 |JAKČEVA |299181| 757 | V | 0 |
| | | |ULICA- | | | | |
| | | |RAGOVSKA | | | | |
| | | |ULICA-RAGOVO| | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 14 | 299062 | 299181|RAGOVO |295211| 895 | V | 0 |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 15 | 299071 | 105 |AVŠIČEVA |299072| 157 | V | 0 |
| | | |ULICA-NA | | | | |
| | | |LAZU- | | | | |
| | | |KNAFELČEVA | | | | |
| | | |ULICA-POT NA| | | | |
| | | |GORJANCE-NA | | | | |
| | | |LAZU | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 16 | 299072 | 299071|KNAFELČEVA |299071| 981 | V | 0 |
| | | |ULICA | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 17 | 299081 | 419 |LOBETOVA | 419 | 306 | V | 0 |
| | | |ULICA | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 18 | 299091 | 295041|POVHOVA |299231| 528 | V | 0 |
| | | |ULICA- | | | | |
| | | |CEGELNICA | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 19 | 299092 | 299231|CEGELNICA |295041| 579 | V | 0 |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 20 | 299101 | 105 |KOČEVARJEVA |299241| 432 | V | 0 |
| | | |ULICA-CESTA | | | | |
| | | |BRIGAD-V | | | | |
| | | |BREZOV LOG | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 21 | 299102 | 299241|CESTA BRIGAD|299241| 180 | V | 0 |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 22 | 299103 | 299241|V BREZOV LOG|299261| 366 | V | 0 |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 23 | 299111 | 299261|KOŠTIALOVA |299261| 970 | V | 0 |
| | | |ULICA-MESTNE| | | | |
| | | |NJIVE- | | | | |
| | | |CANKARJEVA | | | | |
| | | |ULICA | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 24 | 299121 | 667 |POD TRŠKO | 667 | 795 | V | 0 |
| | | |GORO | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 25 | 299131 | 419 |BROD-ŠEGOVA |299041| 630 | V | 0 |
| | | |ULICA | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 26 | 299132 | 299041|ŠEGOVA ULICA|299041| 661 | V | 0 |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 27 | 299141 | 664 |LEBANOVA |299142| 178 | V | 0 |
| | | |ULICA | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 28 | 299142 | 299141|LEBANOVA |299141| 398 | V | 0 |
| | | |ULICA | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 29 | 299151 | 419 |NAD MLINI |299011| 550 | V | 0 |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 30 | 299161 | 299051|ADAMIČEVA |299052| 740 | V | 0 |
| | | |ULICA- | | | | |
| | | |SKALICKEGA | | | | |
| | | |ULICA | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 31 | 299171 | 419 |ULICA ILKE |299061| 600 | V | 0 |
| | | |VAŠTETOVE | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 32 | 299191 | 664 |KRALLOVA | 664 | 577 | V | 0 |
| | | |ULICA- | | | | |
| | | |ŠUKLJETOVA | | | | |
| | | |ULICA | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 33 | 299211 | 105 |ULICA IVANA |299211| 615 | V | 0 |
| | | |ROBA | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 34 | 299221 | 419 |PODBEVŠKOVA | 419 | 672 | V | 0 |
| | | |ULICA | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 35 | 299241 | 299101|ULICA DANILA|299102| 545 | V | 0 |
| | | |BUČARJA- | | | | |
| | | |ULICA STARE | | | | |
| | | |PRAVDE | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 36 | 299251 | 299261|BRŠLJIN- |295041| 577 | V | 0 |
| | | |MIRNOPEŠKA | | | | |
| | | |CESTA | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 37 | 299252 | 295041|BRŠLJIN- | 651 | 629 | V | 0 |
| | | |MIRNOPEŠKA | | | | |
| | | |CESTA | | | | |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| 38 | 299253 | 299061|BRŠLJIN |299251| 39 | V | 0 |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
| | | | |SKUPAJ|21,261 | km | 0 |
+----+--------+-------+------------+------+-------+-------+---------+
- mestne ceste (LK)
+----+---------+-------+-----------+------+-------+-------+---------+
|Zap.|Številka |Začetek|Potek ceste| Konec|Dolžina| Namen |Preostala|
|št. | odseka | ceste | | ceste|ceste v|uporabe| dolžina |
| | | | | |občini | | ceste v |
| | | | | | [m] | |sosednji |
| | | | | | | | občini |
| | | | | | | | [m] |
+----+---------+-------+-----------+------+-------+-------+---------+
| 1 | 299181 |299061 |ULICA |799281| 474 | V | 0 |
| | | |MARJANA | | | | |
| | | |KOZINE | | | | |
+----+---------+-------+-----------+------+-------+-------+---------+
| 2 | 299201 | 105 |GOTNA VAS |799204| 425 | V | 0 |
+----+---------+-------+-----------+------+-------+-------+---------+
| 3 | 299231 |299091 |LASTOVČE- | HŠ 10| 1674 | V | 0 |
| | | |GROBLJE | | | | |
+----+---------+-------+-----------+------+-------+-------+---------+
| | | | |SKUPAJ| 2,573 | km | 0 |
+----+---------+-------+-----------+------+-------+-------+---------+
Lokalne ceste v naselju Otočec z uvedenim uličnim sistemom so:
- zbirne krajevne ceste (LZ) v naselju Otočec
+----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+
|Zap.|Številka|Začetek| Potek | Konec |Dolžina | Namen |Preostala|
|št. | odseka | ceste | ceste | ceste |ceste v |uporabe| dolžina |
| | | | | | občini | | ceste v |
| | | | | | [m] | |sosednji |
| | | | | | | | občini |
| | | | | | | | [m] |
+----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+
| 1 | 298031 |295281 |ŠOLSKA | 298041 | 370 | V | 0 |
| | | |CESTA | | | | |
+----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+
| 2 | 298032 |298041 |ŠOLSKA | 295271 | 450 | V | 0 |
| | | |CESTA | | | | |
+----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+
| | | | | SKUPAJ | 0,820 | km | 0 |
+----+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+
- krajevne ceste (LK) v naselju Otočec
+----+--------+-------+-----------+-------+-------+-------+---------+
|Zap.|Številka|Začetek|Potek ceste| Konec |Dolžina| Namen |Preostala|
|št. | odseka | ceste | | ceste |ceste v|uporabe| dolžina |
| | | | | | občini| | ceste v |
| | | | | | [m] | |sosednji |
| | | | | | | | občini |
| | | | | | | | [m] |
+----+--------+-------+-----------+-------+-------+-------+---------+
| 1 | 298041 |298031 |DOBRAVA | HŠ 49 | 538 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+-------+-------+-------+---------+
| | | | | SKUPAJ| 0,538 | km | 0 |
+----+--------+-------+-----------+-------+-------+-------+---------+
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji
Javne poti (JP) v naselju Otočec z uvedenim uličnim sistemom so:
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
|Zap.|Številka|Začetek| Potek |Konec |Dolžina| Namen |Preostala|
|št. | odseka | ceste | ceste |ceste |ceste v|uporabe| dolžina |
| | | | | | občini| | ceste v |
| | | | | | [m] | | sosednji|
| | | | | | | | občini |
| | | | | | | | [m] |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 1 | 793711 | 667 |NAD KRKO | 667 | 239 | V | 0 |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 2 | 796151 |793711 |NAD KRKO | HŠ 1 | 167 | V | 0 |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 3 | 797291 |797301 |STARINE |298031| 169 | V | 0 |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 4 | 797301 |298031 |KROŽNA POT|HŠ 14 | 174 | V | 0 |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 5 | 797311 |797301 |KROŽNA POT|295281| 258 | V | 0 |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 6 | 797321 |797341 |SKALNA |298041| 177 | V | 0 |
| | | |ULICA | | | | |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 7 | 797331 |298041 |DOBRAVA |HŠ 32 | 90 | V | 0 |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 8 | 797341 |298041 |SKALNA |HŠ 29 | 286 | V | 0 |
| | | |ULICA | | | | |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 9 | 797351 |298041 |DOBRAVA |HŠ 44 | 93 | V | 0 |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 10 | 797501 |298031 |STARINE |797291| 123 | V | 0 |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 11 | 797551 |298041 |DOBRAVA |HŠ 60 | 73 | V | 0 |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 12 | 798441 |298041 |DOBRAVA |HŠ 72 | 47 | V | 0 |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| | | | |SKUPAJ| 1,896 | km | 0 |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
Javne poti (JP) v naselju Gabrje z uvedenim uličnim sistemom so:
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+---------+
|Zap.|Številka|Začetek|Potek ceste| Konec|Dolžina| Namen |Preostala|
|št. | odseka | ceste | | ceste|ceste v|uporabe| dolžina |
| | | | | | občini| | ceste v |
| | | | | | [m] | | sosednji|
| | | | | | | | občini |
| | | | | | | | [m] |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+---------+
| 1 | 793761 |794801 |RUPARJEV |794751| 78 | V | 0 |
| | | |DOL | | | | |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+---------+
| 2 | 794601 |295171 |GOMILE |794801| 181 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+---------+
| 3 | 794731 |794801 |KANDIJA | HŠ 30| 613 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+---------+
| 4 | 794741 |794751 |GABRSKA |VIKEND| 1456 | V | 0 |
| | | |GORA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+---------+
| 5 | 794751 |295164 |ŠUMEČI | HŠ 31| 420 | V | 0 |
| | | |POTOK | | | | |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+---------+
| 6 | 794761 |794801 |RUPARJEV | HŠ 14| 65 | V | 0 |
| | | |DOL | | | | |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+---------+
| 7 | 794771 |794741 |VEDMAN | HŠ 18| 530 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+---------+
| 8 | 794781 |794081 |GABRSKA |795081| 204 | V | 0 |
| | | |GORA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+------+-------+-------+---------+
