← Back to list
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Kostanjevica na Krki (ODLO)
MP_ODLO22318
# Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Kostanjevica na Krki (ODLO)
Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06) in 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 17. redni seji dne 17. 4. 2008 sprejel
## O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Kostanjevica na Krki
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Kostanjevica na Krki in v drugih naseljih občine se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– lokalne zbirne ceste (s skrajšano oznako LZ) in
– lokalne mestne in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v občini Kostanjevica na Krki ter ceste med naselji v občini in med naselji v sosednjih občinah,
– ceste v mestu Kostanjevica na Krki in v drugih naseljih občine z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini ter med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
+----+------+-------+-------+------------+------+-------+----------+
|Zap.| Cesta| Odsek |Začetek| Potek |Konec |Dolžina|Preostala |
| št.| | |odseka | |odseka| [m] |dolžina v |
| | | | | | | | sosednji |
| | | | | | | |občini [m]|
+----+------+-------+-------+------------+------+-------+----------+
| 1. |191220|191221 | C R2 |Kost.- | C R3 | 10.774| 878 Krško|
| | | | 419 |Č.vas- | 671 | | |
| | | | |P.vas | | | |
+----+------+-------+-------+------------+------+-------+----------+
| 2. |191230|191231 | C R3 |Podb.- | C | 2.343| 1.986|
| | | | 671 |Sli.- |191220| | Krško|
| | | | |Kostanjevica| | | |
+----+------+-------+-------+------------+------+-------+----------+
| 3. |191250|191251 | C R2 |Kos.-Iv.- | O | 6.176| 732|
| | | | 419 |V.V.-V:B. |395142| |Šentjernej|
+----+------+-------+-------+------------+------+-------+----------+
| 4. |191260|191261 | C |Grad- | C | 1.392| |
| | | |191250 |Orehovec |693200| | |
+----+------+-------+-------+------------+------+-------+----------+
| 5. |394160|394161 | C R2 |D.Prekopa- | O | 238| 2.423|
| | | | 419 |Šentjakob |394121| |Šentjernej|
+----+------+-------+-------+------------+------+-------+----------+
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v občini znaša 20.923 m (20,923 km).
Lokalne ceste v mestu Kostanjevica na Krki in v naseljih z uvedenih uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
a) zbirne mestne ceste (LZ)
+-----+------+-------+--------+----------+------+--------+---------+
|Zap. | Cesta| Odsek |Začetek | Potek | Konec|Dolžina |Preostala|
| št. | | | odseka | |odseka| [m] |dolžina v|
| | | | | | | |sosednji |
| | | | | | | | občini |
| | | | | | | | [m] |
+-----+------+-------+--------+----------+------+--------+---------+
| 1. |193280|193281 |C 191250|Hmeljska | O | 254| |
| | | | |cesta |193501| | |
+-----+------+-------+--------+----------+------+--------+---------+
| 2. |193500|193501 |C R2 419|Gorjupova | C | 284| |
| | | | |cesta |191250| | |
+-----+------+-------+--------+----------+------+--------+---------+
Skupna dolžina zbirnih mestnih cest (LZ) v občini znaša 538 m (0,538 km).
b) mestne in krajevne ceste (LK)
+-----+------+-------+--------+---------+-------+--------+---------+
|Zap. | Cesta| Odsek | Začetek| Potek | Konec |Dolžina |Preostala|
| št. | | | odseka | | odseka| [m] |dolžina v|
| | | | | | | |sosednji |
| | | | | | | | občini |
| | | | | | | | [m] |
+-----+------+-------+--------+---------+-------+--------+---------+
| 1. |193510| 193513|O 193514|Hmeljska | O | 273| |
| | | | |cesta | 193514| | |
+-----+------+-------+--------+---------+-------+--------+---------+
| 2. |193510| 193514|O 193281|Hmeljska |Z HŠ 22| 232| |
| | | | |cesta | | | |
| | | | |št. 22 | | | |
+-----+------+-------+--------+---------+-------+--------+---------+
| 3. |193550| 193551|C 191250|Resljeva |Z HŠ 15| 274| |
| | | | |cesta | | | |
+-----+------+-------+--------+---------+-------+--------+---------+
Skupna dolžina mestnih in krajevnih cest (LK) v občini znaša 779 m (0,779 km).
Javne poti (JP) v naseljih občine in med naselji so:
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
|Zap.| Cesta| Odsek|Začetek| Potek | Konec |Dolžina|Preostala|
| št.| | | odseka| | odseka| [m] |dolžina v|
| | | | | | | | sosednji|
| | | | | | | | občini |
| | | | | | | | [m] |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 1. |693010|693011| C |Črneča | Z HŠ 2| 849| |
| | | | 191220|vas- | | | |
| | | | |Črešnjice | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 2. |693030|693031| O |Kocarija- |Z HŠ 10| 453| |
| | | | 693131|Vidmar | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 3. |693050|693051| C |Ržišče- | Z | 187| |
| | | | 191250|cerkev | cerkev| | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 4. |693060|693061| C |Ržišče |Z bazen| 332| |
| | | | 191250| | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 5. |693070|693071| C |Kocarija- | C | 912| |
| | | | 191250|Velike | 191250| | |
| | | | |Vodenic | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 6. |693070|693072| O |Kroglanki- |Z HŠ 50| 663| |
| | | | 693071|Doline | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 7. |693070|693073| C |Ivanjše- | C | 544| |
| | | | 693130|Blatnik- | 693170| | |
| | | | |Kralj | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 8. |693070|693074| C |Kocarija - |Z HŠ 19| 100| |
| | | | 693130|Božic | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 9. |693070|693075| O |Lapore- | Z N.H.| 513| |
| | | | 693071|Rakovnik | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 10.|693070|693076| O |Odsek |Z HŠ 14| 142| |
| | | | 693075|Gruber | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 11.|693080|693081| C |Vel. | Z N.H.| 214| |
| | | | 191250|Voden.- | | | |
| | | | |Mihel | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 12.|693090|693091| C |Kocarija- |Z HŠ 20| 304| |
| | | | 191250|Vegelj- | | | |
| | | | |Hodnik | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 13.|693100|693101| C |Kocarija- | Z N.H.| 210| |
| | | | 191250|Kovenško | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 14.|693110|693111| C |Kocarija- | Z HŠ 2| 153| |
| | | | 191250|Palcic | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 15.|693120|693121| C |Kocarija- |Z HŠ 17| 222| |
| | | | 191250|Štrfanic | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 16.|693130|693131| C |Kočarija- | C | 2.492| |
| | | | 191250|Male | 191250| | |
| | | | |Vodenice | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 17.|693140|693141| C |Ivanjše- | Z HŠ 1| 300| |
| | | | 191250|Dolmoc | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 18.|693150|693151| C |Zaboršt- | Z HŠ 4| 300| |
| | | | 191250|Kuhar | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 19.|693160|693161| C |Unetic- |Z HŠ 10| 231| |
| | | | 191250|Bandelj- | | | |
| | | | |Pustosle | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 20.|693170|693171| C |Orehovec- | C | 1.307| |
| | | | 191260|Vodeniška | 191250| | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 21.|693170|693172| O |Orehovec1- | O | 349| |
| | | | 693171|Grič | 191261| | |
| | | | |(Stipanič) | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 22.|693180|693181| C |Kostanjevica | Z HŠ 2| 759| |
| | | | 191250|-Zaboršt | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 23.|693180|693182| O |Galerija |Z HŠ 45| 424| |
| | | | 191251|Božidar | | | |
| | | | |Jakac | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 24.|693190|693191| C |Grad- | O | 1.280| |
| | | | 191260|Studena | 693228| | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 25.|693200|693201| O |Orehovec- | O | 917| |
| | | | 693202|Donji | 693202| | |
| | | | |Orehovec | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 26.|693200|693202| O |Dolšce- | C | 1.413| |
| | | | 693211|Orehovec | 191260| | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 27.|693200|693203| O |Orehovec- | Z HŠ | 929| |
| | | | 693202|Zagorc- | 13e | | |
| | | | |Dolšce | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 28.|693200|693204| C |Orehovec- | Z N.H.| 500| |
| | | | 191260|kapelica- | | | |
| | | | |Koren | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 29.|693200|693205| C |Orehovec- | O | 365| |
| | | | 191260|odcep I | 693201| | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 30.|693200|693206| O |Orehovec- |Z HŠ 53| 602| |
| | | | 693202|Pisek | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 31.|693200|693207| O |Orehovec- | Z | 300| |
| | | | 693204|Kavcic- | Hodnik| | |
| | | | |Hodn | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 32.|693200|693208| O |Orehovec- |Z HŠ 8a| 73| |
| | | | 693204|Kvartuh | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 33.|693200|693209| O |Orehovec- | C | 715| |
| | | | 693205|Kamence- | 693190| | |
| | | | |Radkov | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 34.|693210|693211| C |Vas | O | 1.374| |
| | | | 191220|Dolšce- | 191221| | |
| | | | |Oštrc | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 35.|693210|693212| O |TP Oštrc- | O | 466| |
| | | | 191221|povezava | 693258| | |
| | | | |693258 | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 36.|693210|693213| O |TP Oštrc- | O | 340| |
| | | | 693212|Avguštine- | 693258| | |
| | | | |693258 | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 37.|693210|693214| O |Vas Oštrc- | O | 293| |
| | | | 191221|povezava I | 191221| | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 38.|693210|693215| O |Oštrc- | Z | 208| |
| | | | 191221|pokopališče |pokopa.| | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 39.|693210|693216| O |Orehovec |Z HŠ 40| 927| |
| | | | 693201|40 | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 40.|693210|693217| O |Vas Oštrc- | O | 138| |
| | | | 693214|povezava | 191221| | |
| | | | |II | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 41.|693210|693218| O |Orehovec | Z HŠ | 587| |
| | | | 693201|39a | 39a | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 42.|693220|693221| C |Oštrc- |Z HŠ 10| 863| |
| | | | 191220|Avguštine | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 43.|693220|693222| O |Avguštine- | C | 451| |
| | | | 693221|Sv. Mohor | 693230| | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 44.|693220|693224| C |Globocice- |Z HŠ 15| 426| |
| | | | 191220|vodohran | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 45.|693220|693225| C |Oštrc- | C | 704| |
| | | | 191220|Zavode | 693240| | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 46.|693220|693226| O |Bizjak- | O | 315| |
| | | | 693221|Sintic- | 693233| | |
| | | | |Avguštine | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 47.|693220|693227| O |Bizjak- |Z Smole| 308| |
| | | | 693221|Smole | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 48.|693220|693228| C |Kostanjevica | Z | 1.363| |
| | | | 191220|-zajetje | vod.za| | |
| | | | |Stud. | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 49.|693220|693229| O |Zurc- | O | 637| |
| | | | 191221|Colarič- | 693251| | |
| | | | |Kraševec | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 50.|693230|693231| O |Žolnir- | C | 2.365| |
| | | | 693351|Črneca vas | 191220| | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 51.|693230|693232| O |Črneški | Z N.H.| 532| |
| | | | 693231|vrh | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 52.|693230|693233| O |Črneča | O | 1.280| |
| | | | 693231|vas-Oštrc | 693221| | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 53.|693240|693241| C |Globočice- | Z HŠ 9| 1.302| |
| | | | 191220|Zavode | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 54.|693250|693251| C |Globočice- |Z HŠ 15| 1.478| |
| | | | 191220|Slivje | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 55.|693250|693252| O |Slinovce- | C | 754| |
| | | | 693251|Karlce | 191230| | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 56.|693250|693253| O |Slinovce- | C | 834| |
| | | | 693251|Zavode | 693350| | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 57.|693250|693254| C |Karlce | Z HŠ 3| 342| |
| | | | 191230| | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 58.|693250|693255| O |Slinovce- | O | 674| |
| | | | 693253|Gunde- | 396241| | |
| | | | |Zavode | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 59.|693250|693257| O |Odcep | Z N.H.| 135| |
| | | | 693241|Žener | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 60.|693250|693258| O |Kluce- | O | 1.200| |
| | | | 693241|Oštrc | 693221| | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 61.|693260|693261| O |Slivje- | C | 912| |
| | | | 191231|Zavode | 693350| | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 62.|693260|693262| O |Odcep | Z N.H.| 453| |
| | | | 693261|Slivje | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 63.|693260|693263| O |Slivje- | O | 495| |
| | | | 693261|Kulajevč | 693261| | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 64.|693260|693264| C |Jablanice |Z HŠ 11| 160| |
| | | | 693350|11 | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 65.|693270|693271| C R2 |Dobrava-do | Z HŠ 2| 210| |
| | | | 419 |gradu | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 66.|693270|693272| C R2 |Dobrava- | Z HŠ 8| 300| |
| | | | 419 |Abram | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 67.|693270|693273| C R2 |Dolna | Z HŠ 7| 202| |
| | | | 419 |Prekopa- | | | |
| | | | |Jordan | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 68.|693270|693275| O |Gor. | C R2 | 661| |
| | | | 693293|Prekopa- | 419 | | |
| | | | |Poljane | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 69.|693270|693276| C R2 |Donja |Z HŠ 8a| 151| |
| | | | 419 |Prekopa- | | | |
| | | | |Završek | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 70.|693270|693277| O |Odcep | Z N.H.| 399| |
| | | | 693293|Tršinar | | | |
| | | | |Janez | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 71.|693270|693278| O |Prekopa- | Z N.H.| 383| |
| | | | 693275|Tičnica | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 72.|693280|693281| C R2 |Prekopa | C | 403| |
| | | | 419 |Ostrog | 394160| | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 73.|693280|693282| O |Ostrog- | Z N.H.| 200| |
| | | | 394161|Odcep I | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 74.|693280|693283| C R2 |Odcep | O | 88| |
| | | | 419 |Šentjernej | 693293| | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 75.|693290|693291| C R2 |Odcep novo | Z HŠ | 62| |
| | | | 419 |naselje | 58a | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 76.|693290|693292| O |Gornja | O | 157| |
| | | | 693293|Prekopa- | 693293| | |
| | | | |naselje | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 77.|693290|693293| C R2 |Gornja |Z HŠ 25| 798| |
| | | | 419 |Prekopa- | | | |
| | | | |Tršinar | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 78.|693310|693311| C R2 |Dobe- | C R2 | 1.538| |
| | | | 419 |naselje | 419 | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 79.|693310|693312| O |Dobe Odcep | C R2 | 274| |
| | | | 693311| | 419 | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 80.|693310|693313| C R2 |Tercijalski | C R2 | 193| |
| | | | 419 |most | 419 | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 81.|693310|693314| O |Gorjupova | Z HŠ 8| 27| |
| | | | 193501|cesta | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 82.|693310|693315| C |Hmeljska | O | 90| |
| | | | 191250|cesta | 193281| | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 83.|693310|693316| C R2 |Ljubljanska | Z | 31| |
| | | | 419 |cesta |Zdr.dom| | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 84.|693310|693317| C R2 |Ulica | Z Krka| 94| |
| | | | 419 |Talcev I | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 85.|693310|693318| C R2 |Ulica | Z Krka| 50| |
| | | | 419 |talcev II | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 86.|693310|693319| C R2 |Ulica | Z Krka| 44| |
| | | | 419 |Talcev- | | | |
| | | | |Colarič | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 87.|693320|693322| C R3 |Malence- | Z HŠ 6| 204| |
| | | | 672 |Cukanje | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 88.|693320|693323| C R3 |Koprivnik | Z HŠ 2| 416| |
| | | | 672 |2 | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 89.|693320|693324| C R3 |Koprivnik | Z HŠ 4| 205| |
| | | | 672 |4 | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 90.|693330|693331| C R2 |Žolnir- | Z HŠ 5| 440| |
| | | | 419 |Dornik- | | | |
| | | | |Polane | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 91.|693330|693332| C R2 |Oražnova | C R2 | 74| |
| | | | 419 |ulica II | 419 | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 92.|693330|693333| C R2 |Oražnova | C R2 | 50| |
| | | | 419 |ulica I | 419 | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 93.|693330|693334| C |Gorjanska- | Z | 110| |
| | | | 191220|Božič- |igrišče| | |
| | | | |Slinovc | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
| 94.|693350|693351| O |Jab.-Zav.- | C | 1.006|1.123 |
| | | | 693231|St.grad- | 191240| |Krško |
| | | | |Žab. | | | |
+----+------+------+-------+-------------+-------+-------+---------+
Skupna dolžina javnih poti (JP) v občini znaša 50.230 m (50,230 km).
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2008, z dne 17. 3. 2008.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.