← Back to list
Odlok o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2008 (ODLO)
MP_ODLO22478
# Odlok o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2008 (ODLO)
Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 31. marca 2008 sprejel
## O D L O K
o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2008
S tem odlokom se določi Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec v letu 2008 (v nadaljevanju letni načrt pridobivanja in razpolaganja).
Pridobivanje se načrtuje v orientacijski vrednosti 1.828.301,00 EUR.
Razpolaganje se načrtuje v orientacijski vrednosti 4.031.715,00 EUR.
Letni načrt pridobivanja vključuje naslednje nepremičnine v orientacijski vrednosti:
STANOVANJA
+---------+--------------------------------+-----------------+
|Zap. št. | Vrsta nepremičnine | Predvidena |
| | | sredstva v EUR |
+---------+--------------------------------+-----------------+
| 1 |Stanovanje, 27,98 m2, k.o. | 20.511,00|
| |Kasaze | |
+---------+--------------------------------+-----------------+
| 2 |Nakupi po ponudbah etažnih | 239.501,00|
| |lastnikov | |
+---------------------+--------------------+-----------------+
| | Skupaj:| 260.012,00|
+---------------------+--------------------+-----------------+
DRUGE STAVBE
+---------+--------------------------------+-----------------+
|Zap. št. | Vrsta nepremičnine | Predvidena |
| | | sredstva v EUR |
+---------+--------------------------------+-----------------+
| 1 |Poslovna stavba v Žalcu, cca 655| 250.000,00|
| |m2, k.o. Žalec | |
+---------+--------------------------------+-----------------+
| | Skupaj:| 250.000,00|
+---------+--------------------------------+-----------------+
STAVBNA ZEMLJIŠČA
+---------+--------------------------------+-----------------+
|Zap. št. | Vrsta nepremičnine | Predvidena |
| | | sredstva v EUR |
+---------+--------------------------------+-----------------+
| 1 |Zemljišča na področju k.o | 424.589,00|
| |Gotovlje, cca 6.000 m2 | |
+---------+--------------------------------+-----------------+
| 2 |Zemljišče na področju Žalca, cca| 150.000,00|
| |15.000 m2 | |
+---------+--------------------------------+-----------------+
| 4 |Zemljišča na področju Občine | 200.000,00|
| |Žalec, cca 4000 m2 | |
+---------+--------------------------------+-----------------+
| 5 |Zemljišča na področju k.o. | 250.000,00|
| |Žalec, cca 1.904 m2 | |
+---------+--------------------------------+-----------------+
| 6 |Zemljišče na področju k.o. | 14.000,00|
| |Žalec, cca 200 m2 | |
+---------+--------------------------------+-----------------+
| | Skupaj:| 1.038.589,00|
+---------+--------------------------------+-----------------+
KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
+---------+--------------------------------+-----------------+
|Zap. št. | Vrsta nepremičnine | Predvidena |
| | | sredstva v EUR |
+---------+--------------------------------+-----------------+
| 1 |Zemljišča na področju k.o. | 6.000,00|
| |Levec, cca 3.000 m2 | |
+---------+--------------------------------+-----------------+
| 2 |Zemljišča na področju k.o. | 36.400,00|
| |Žalec, cca 18.210 m2 | |
+---------+--------------------------------+-----------------+
| 3 |Zemljišča na področju k.o. | 7.000,00|
| |Levca, cca 3500 m2 | |
+---------+--------------------------------+-----------------+
| 4 |Zemljišča na področju k.o. | 8.400,00|
| |Žalec, cca 4200 m2 | |
+---------+--------------------------------+-----------------+
| | Skupaj:| 57.800,00|
+---------+--------------------------------+-----------------+
CESTE IN JAVNE POTI
STAVBNA ZEMLJIŠČA
+---------+--------------------------------+-----------------+
|Zap. št. | Vrsta nepremičnine | Predvidena |
| | | sredstva v EUR |
+---------+--------------------------------+-----------------+
| 1 |Zemljišča – Žalec Zahod cca | 120.000,00|
| |12.000 m2 | |
+---------+--------------------------------+-----------------+
| 2 |Zemljišče na področju k.o. | 13.100,00|
| |Šempeter, cca 800 m2 | |
+---------+--------------------------------+-----------------+
| 3 |Zemljišča na področju k.o. | 1.650,00|
| |Gorica, cca 165 m2 | |
+---------+--------------------------------+-----------------+
| 4 |Zemljišče na področju k.o. | 1.100,00|
| |Levec, cca 110 m2 | |
+---------+--------------------------------+-----------------+
| 5 |k.o. Petrovče – neplodno v | 560,00|
| |izmeri 56 m2 | |
+---------+--------------------------------+-----------------+
| 6 |Zemljišče na področju k.o. | 4.300,00|
| |Zabukovica, cca 430 m2 | |
+---------+--------------------------------+-----------------+
| 7 |zemljišče na področju k.o. | 6.060,00|
| |Žalec, cca 606 m2 | |
+---------+--------------------------------+-----------------+
| 8 |zemljišče na področju k.o. | 3.400,00|
| |Železno, cca 340 m2 | |
+---------+--------------------------------+-----------------+
| 9 |Druga zemljišča na področju | 3.930,00|
| |Občine Žalec, cca 390 m2 | |
+---------+--------------------------------+-----------------+
| 10 |Zemljišče na področju k.o. | 8.300,00|
| |Železno, cca 833 m2 | |
+---------+--------------------------------+-----------------+
| 11 |Zemljišče na področju k.o. | 1.500,00|
| |Gotovlje, cca 148 m2 | |
+---------+--------------------------------+-----------------+
| 12 |Mreža lokalnih cest k.o. Liboje,| 10.000,00|
| |k.o. Griže | |
+---------+--------------------------------+-----------------+
| | Skupaj:| 173.900,00|
+---------+--------------------------------+-----------------+
KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
+--------+---------------------------------+-----------------+
|Zap. št.| Vrsta nepremičnine | Predvidena |
| | | sredstva v EUR |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 1 |Zemljišče na področju k.o. | 1.200,00|
| |Velika Pirešica, cca 1330 m2 | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 2 |Zemljišča na področju k.o. | 11.000,00|
| |Pongrac, cca 5610 m2 | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 3 |Zemljišča na področju k.o. | 2.000,00|
| |Ponikva, cca 1018 m2 | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 4 |Zemljišča na področju k.o. | 3.900,00|
| |Studence, cca 2431 m2 | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 5 |Zemljišča na področju k.o. | 300,00|
| |Zabukovica, cca 170m2 | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 6 |Zemljišča na področju k.o. | 2.600,00|
| |Žalec, cca 1337 m2 | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 7 |Zemljišča na področju občine | 1.000,00|
| |Žalec, cca 500 m2 | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 8 |Mreža lokalnih cest k.o. Liboje, | 20.000,00|
| |k.o. Griže | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 9 |Povezovalna cesta k.o. Levec | 6.000,00|
+--------+---------------------------------+-----------------+
| | Skupaj:| 48.000,00|
+--------+---------------------------------+-----------------+
| | | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| |Skupaj pridobivanje: | 1.828.301,00|
+--------+---------------------------------+-----------------+
Letni načrt razpolaganja vključuje naslednje nepremičnine v orientacijski vrednosti:
STANOVANJSKE STAVBE
Upravljalec stavbe je Občina Žalec.
+--------+--------------------------------+------------------+
| Zap. | Vrsta nepremičnine | Orientacijska |
| št. | | vrednost |
+--------+--------------------------------+------------------+
| 1 |Stanovanjska stavba, Drešinja | 25.380,00 |
| |vas, 17, Petrovče, 445 m2, leto | |
| |izgradnje 1877, parc. št. | |
| |82/1.S., št. Zk vložka 1141, | |
| |1000 – k.o. Levec | |
+--------+--------------------------------+------------------+
| 2 |Stanovanjska stavba, Ulica | 20.511,00 |
| |Ivanke Uranjek 5, 44 m2, parc. | |
| |št. 92/3.S, št. ZK vložka 1292, | |
| |996 – k.o. Žalec | |
+-------------------------+---------------+------------------+
| | Skupaj:| 45.891,00 |
+-------------------------+---------------+------------------+
POSLOVNE STAVBE
Upravljalec poslovne stavbe je Občina Žalec
+--------+---------------------------------+-----------------+
| Zap. | Vrsta nepremičnine | Orientacijska |
| št. | | vrednost |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 1 |Poslovna stavba, Pečnikova 1, | 600.000,00|
| | | |
| |1900, parc. št. 54/3.S, št. Zk | |
| |vložka: 1983, k.o. Žalec | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| | Skupaj:| 600.000,00|
+--------+---------------------------------+-----------------+
STAVBNA ZEMLJIŠČA
Upravljalec navedenih nepremičnin je Občina Žalec.
+--------+---------------------------------+-----------------+
| Zap. | Vrsta nepremičnine | Orientacijska |
| št. | | vrednost |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 1 |Šempeter v Savinjski dolini, | 5.000,00|
| |nezazidano stavbno zemljišče, del| |
| |parc. št. 435/1-travnik v izmeri | |
| |cca 100 m2 in del parc. št. | |
| |437/1-travnik v izmeri cca 100 | |
| |m2, obe 995 – k.o. Šempeter v | |
| |Savinjski dolini, ni v uporabi, | |
| |lastniški delež 1/1, stavbne | |
| |pravice ni. | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 2 |Levec, nezazidano stavbno | 2.600,00|
| |zemljišče, parc. št. 1455/101, | |
| |travnik v izmeri cca 104 m2, 1000| |
| |– k.o. Levec, ni v uporabi, | |
| |lastniški delež 1/1, stavbne | |
| |pravice ni. | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 3 |Žalec, nezazidano stavbno | 40.000,00|
| |zemljišče, Parcele št. 643/11 | |
| |njiva v izmeri cca 530 m2, 640/25| |
| |travnik v izmeri cca 41 m2, | |
| |640/30 travnik v izmeri cca 21 | |
| |m2, vse 996 – k.o. Žalec, ni v | |
| |uporabi, lastniški delež 1/1, | |
| |stavbne pravice ni. | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 4 |Šempeter v Savinjski dolini, | 250.000,00|
| |nezazidano stavbno zemljišče, | |
| |parc. št. 1105/1 njiva v izmeri | |
| |cca 4000 m2 in del parc. št. | |
| |1105/10 njiva v izmeri cca 1000 | |
| |m2, obe 995 – k.o. Šempeter v | |
| |Savinjski dolini, ni v uporabi, | |
| |lastniški delež 1/1, stavbne | |
| |pravice ni. | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 5 |Zabukovica, nezazidano stavbno | 9.000,00|
| |zemljišče, del parc. Št. 68/2, | |
| |gozd v izmeri cca 500 m2, 1003 – | |
| |k.o. Zabukovica, ni v uporabi, | |
| |lastniški delež 1/1, stavbne | |
| |pravice ni. | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 6 |Šempeter v Savinjski dolini, | 3.600,00|
| |nezazidano stavbno zemljišče, | |
| |parc. št. 496/15, njiva v izmeri | |
| |234 m2, 995 – k.o. Šempeter, ni v| |
| |uporabi, lastniški delež 1/1, | |
| |stavbne pravice ni. | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 7 |Gotovlje, nezazidano stavbno | 22.500,00|
| |zemljišče, parc. št. 626/2 | |
| |travnik v izmeri cca 500 m2 in | |
| |parc. št 636/1 njiva v izmeri cca| |
| |1000 m2, obe 996 – k.o. Žalec, ni| |
| |v uporabi, lastniški delež 1/1, | |
| |stavbne pravice ni. | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 8 |Žalec, nezazidano stavbno | 1.200,00|
| |zemljišče, del parc. št. 182/9. | |
| |997 – k.o. Gotovlje dvorišče v | |
| |izmeri cca 30 m2, uporabja | |
| |stranka za letni vrt, lastniški | |
| |delež 1/1, stavbne pravice ni. | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| |Žalec, nezazidano stavbno | |
| |zemljišče, parc. št. 170/5, njiva| |
| |v izmeri 2075 m2, | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| |Parc. št. 171/6, njiva v izmeri | |
| |1957 m2, | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 9 |Parc. št. 171/13, travnik v | 521.000,00|
| |izmeri 414 m2, | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| |Parc. št. 240/1, travnik v izmeri| |
| |690 m2, | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| |Vse 997 – k.o. Gotovlje, niso v | |
| |uporabi, lastniški delež 1/1, | |
| |stavbne pravice ni. | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| |Gotovlje, nezazidano stavbno | 528.300,00|
| |zemljišče, parc. št. 458/3, | |
| |travnik v izmeri 6635 m2, | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 10 |Parc. št. 522/129, travnik v | |
| |izmeri 2004 m2, | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| |Obe 997 – k.o. Gotovlje, ni v | |
| |uporabi, lastniški delež 1/1, | |
| |stavbne pravice ni. | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 11 |Šempeter v Savinjski dolini, | 750.000,00|
| |nezazidano stavbno zemljišče, | |
| |parc. št. 433/1, njiva v izmeri | |
| |7290 m2, njiva v izmeri 690 m2, | |
| |njiva v izmeri 3360 m2, travnik v| |
| |izmeri 1050 m2, 995 – k.o. | |
| |Šempeter v Savinjski dolini | |
| |(skupaj cca 16.000m2), v zakupu, | |
| |lastniški delež 1/1, stavbne | |
| |pravice ni. | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 12 |Vrbje, nezazidano stavbno | 121.900,00|
| |zemljišče, parc. št. 1823/436, | |
| |neplodno v izmeri 6095 m2, 996 – | |
| |k.o. Žalec, ni v uporabi, | |
| |lastniški delež 1/1, stavbne | |
| |pravice ni. | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 13 |Pongrac, nezazidano stavbno | 9.000,00|
| |zemljišče, parc. št. 807/4, 1020 | |
| |– k.o. Pongrac, travnik v izmeri | |
| |cca 454 m2 ni v uporabi, | |
| |lastniški delež 1/1, stavbne | |
| |pravice ni. | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 14 |Levec, nezazidano stavbno | 1.000,00|
| |zemljiišče, parc. št. 97/47, 1000| |
| |– k.o. Levec, travnik v izmeri 69| |
| |m2, ni v uporabi, lastniški delež| |
| |1/1, stavbne pravice ni. | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 15 |Ložnica pri Žalcu, nezazidano | 20.500,00|
| |stavbno zemljišče, parc. št. 27/2| |
| |– travnik v izmeri 685 m2, 27/3 | |
| |travnik v izmeri 206 m2, 27/4 | |
| |travnik v izmeri 132 m2, vse 996 | |
| |– k.o. Žalec (skupaj 1032 m2) ni | |
| |v uporabi, lastniški delež 1/1, | |
| |stavbne pravice ni. | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 16 |Šempeter v Savinjski dolini, | 2.500,00|
| |nezazidano stavbno zemljišče, | |
| |parc. št. 731/2, k.o. Šempeter v | |
| |Savinjski dolini, 34 m2 ni v | |
| |uporabi, lastniški delež 1/1, | |
| |stavbne pravice ni. | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 17 |Podlog, nezazidano stavbno | 73.714,00|
| |zemljišče, parc. št. 457/24, | |
| |pašnik v izmeri 1817 m2, parc. | |
| |št. 457/101, pašnik v izmeri 98 | |
| |m2, obe k.o. Zalog, ni v uporabi,| |
| |lastniški delež 1/1, stavbne | |
| |pravice ni. | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| |Žalec, nezazidana stavbna | |
| |zemljišča, parc. št. 1920/14, | |
| |pašnik v izmeri 884 m2, 996 – | |
| |k.o. Žalec, | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| |Parc. št. 1920/35, njiva v izmeri| |
| |3152 m2, 996 – k.o. Žalec ni v | |
| |uporabi, lastniški delež 1/1, | |
| |stavbne pravice ni. | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 18 |Parc. št. 1858/5, njiva v izmeri | 1.000.000,00|
| |1321 m2, 996 – k.o. Žalec | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| |Parc. št. 1920/5, njiva v izmeri | |
| |1753 m2, 996 – k.o. Žalec | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| |Parc. št. 1920/11, travnik v | |
| |izmeri 3417 m2 | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| |Parc. št. 1920/54, njiva v izmeri| |
| |3052 m2 | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| |Parc. št. 1942 cesta, 1662 m2 | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| |Parc. št. 1942/5, cesta 1235 m2, | |
| |ni v uporabi, lastniški delež | |
| |1/1, stavbne pravice ni. | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 19 |Zabukovica, del parc. št. 2128/1,| 1.900,00|
| |1003 – k.o. Zabukovica, cesta v | |
| |izmeri cca 190 m2, ni v uporabi, | |
| |lastniški delež 1/1, stavbne | |
| |pravice ni. | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 20 |Šempeter v Savinjski dolini, | 9.200,00|
| |parc. št. 1126/4, cesta v izmeri | |
| |500 m2 995 – k.o. Šempeter ni v | |
| |uporabi, lastniški delež 1/1, | |
| |stavbne pravice ni. | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 21 |Žalec, parc. 2141/2, cesta 299 | 3.000,00|
| |m2, 977 – k.o Železno ni v | |
| |uporabi, lastniški delež 1/1, | |
| |stavbne pravice ni. | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 22 |Griže, parc. št. 2128/3, cesta | 1.900,00|
| |159 m2, 2129/2, pot 31 m2, obe | |
| |1003 – k.o Zabukovica ni v | |
| |uporabi, lastniški delež 1/1, | |
| |stavbne pravice ni. | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 23 |Parc. št. 2103/4, pot v izmeri 53| 530,00|
| |m2, 977 – k.o. Železno ni v | |
| |uporabi, lastniški delež 1/1, | |
| |stavbne pravice ni. | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| | Skupaj:| 3.378.344,00|
+--------+---------------------------------+-----------------+
KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
+--------+---------------------------------+-----------------+
| Zap. | Opis stvarnega premoženja | orientacijska |
| št. | | vrednost |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 1 |Del parc. št. 1714/1, 1020 – k.o.| 4000,00|
| |Pongrac, pot v izmeri cca 400 m2 | |
| |ni v uporabi, lastniški delež | |
| |1/1, stavbne pravice ni. | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 2 |Del parc. št. 1663/2, 978 – k.o | 80,00|
| |Studence, pot v izmeri 160 m2 ni | |
| |v uporabi, lastniški delež 1/1, | |
| |stavbne pravice ni. | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 3 |Del parc. št. 1664, 978 – k.o. | 900,00|
| |Studence, pot v izmeri 681 m2 ni | |
| |v uporabi, lastniški delež 1/1, | |
| |stavbne pravice ni. | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| 4 |Parc. št. 28/2, gozd, 5.755 m2, | 2.500,00|
| |997 – k.o. Železno, ni v uporabi,| |
| |lastniški delež 1/1, stavbne | |
| |pravice ni. | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| | Skupaj:| 7.480,00|
+--------+---------------------------------+-----------------+
| | | |
+--------+---------------------------------+-----------------+
| |Skupaj razpolaganje: | 4.031.715,00|
+--------+---------------------------------+-----------------+
Ta odlok začne veljati 1. januarja 2008.