← Back to list
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice (ODLO)
MP_ODLO27552
# Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice (ODLO)
Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 in 45/08), Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97), 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in 102/07) in 5. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 54/99, 79/99 – popr. in 120/05) je Občinski svet Občine Jesenice na 27. redni seji dne 23. 4. 2009 sprejel
## O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Jesenice in ceste med naselji v Občini Jesenice in naselji v sosednjih občinah.
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom so razvrščene v podkategoriji:
– zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) in
– mestne ceste ali krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini ter med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
+-----+------+------+-------+-----------+--------+-------+---------+
|Zap. |Cesta |Odsek |Začetek| Potek | Konec |Dolžina|Preostala|
| št. | | |odseka | | odseka | [m] | dolžina |
| | | | | | | | v |
| | | | | | | |sosednji |
| | | | | | | | občini |
| | | | | | | | [m] |
+-----+------+------+-------+-----------+--------+-------+---------+
|1. |152010|152011|C 452 |Jesenice- |Z |5.626 | |
| | | | |pri Fenc |Planina | | |
+-----+------+------+-------+-----------+--------+-------+---------+
|2. |152020|152021|C 452 |Koroška |O |5.230 | |
| | | | |Bela-Mlake |653261 | | |
+-----+------+------+-------+-----------+--------+-------+---------+
|3. |152030|152031|C |Križišče- |Z |2.043 | |
| | | |152010 |Plavški |P.Rovt | | |
| | | | |Rovt | | | |
+-----+------+------+-------+-----------+--------+-------+---------+
|4. |152040|152041|C 452 |Cesta skozi|C 634 |3.280 | |
| | | | |Podmežaklo | | | |
+-----+------+------+-------+-----------+--------+-------+---------+
|5. |152060|152061|C 634 |Cesta skozi|Z |1.665 | |
| | | | |Bl. Dobravo|pokop. | | |
+-----+------+------+-------+-----------+--------+-------+---------+
|6. |152070|152071|C 634 |Lipce-Bl. |C |2.167 | |
| | | | |Dobrava |152060 | | |
+-----+------+------+-------+-----------+--------+-------+---------+
|7. |152080|152081|C 452 |Hrušica- |C |780 |548 |
| | | | |Belo polje |654550 | |Kranjska |
| | | | | | | |Gora |
+-----+------+------+-------+-----------+--------+-------+---------+
|8. |152090|152091|C 452 |Cesta čez |C |1.379 | |
| | | | |Kopavnik |152080 | | |
+-----+------+------+-------+-----------+--------+-------+---------+
|9. |152160|152161|C 452 |Križišče R2|Z depo. |4.332 | |
| | | | |452- | | | |
| | | | |deponija | | | |
+-----+------+------+-------+-----------+--------+-------+---------+
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v občini znaša 26.502 m (26,502 km).
Zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste (LZ) v naseljih v občini z uvedenim uličnim sistemom so:
+-----+------+------+-------+-----------+-------+--------+---------+
|Zap. |Cesta |Odsek |Začetek| Potek | Konec |Dolžina |Preostala|
| št. | | |odseka | | odseka| [m] | dolžina |
| | | | | | | | v |
| | | | | | | |sosednji |
| | | | | | | | občini |
| | | | | | | | [m] |
+-----+------+------+-------+-----------+-------+--------+---------+
|1. |152050|152051|C 452 |Gimnazija- |C |2.953 | |
| | | | |Straža |152020 | | |
+-----+------+------+-------+-----------+-------+--------+---------+
|2. |152100|152101|C 452 |C. C. |C 452 |666 | |
| | | | |Tavčarja | | | |
+-----+------+------+-------+-----------+-------+--------+---------+
|3. |152110|152111|C 452 |Savska |C 634 |439 | |
| | | | |cesta | | | |
+-----+------+------+-------+-----------+-------+--------+---------+
|4. |152120|152121|C |Križišče C.|C |860 | |
| | | |152020 |v Rovte-C. |152130 | | |
| | | | |I. Cankarja| | | |
| | | | |15 | | | |
+-----+------+------+-------+-----------+-------+--------+---------+
|5. |152130|152131|C |C. Ivana |C |529 | |
| | | |152120 |Cankarja |152120 | | |
+-----+------+------+-------+-----------+-------+--------+---------+
|6. |152140|152141|C 452 |Ul. V. |C 452 |785 | |
| | | | |Kejžarja | | | |
+-----+------+------+-------+-----------+-------+--------+---------+
|7. |152170|152171|C 452 |Krožno |C 452 |2.895 | |
| | | | |križišče- | | | |
| | | | |Doka | | | |
+-----+------+------+-------+-----------+-------+--------+---------+
|8. |152180|152181|C 452 |Ul. St. |C |448 | |
| | | | |Bokala |152010 | | |
+-----+------+------+-------+-----------+-------+--------+---------+
|9. |152210|152211|C 452 |C. m. Tita-|C |80 | |
| | | | |mimo pošte |152100 | | |
+-----+------+------+-------+-----------+-------+--------+---------+
|10. |152290|152291|C 452 |C. maršala |C 452 |431 | |
| | | | |Tita | | | |
+-----+------+------+-------+-----------+-------+--------+---------+
|11. |152330|152331|C 452 |Javorniško |C |931 | |
| | | | |nabrežje |152110 | | |
+-----+------+------+-------+-----------+-------+--------+---------+
Skupna dolžina zbirnih mestnih cest ali zbirnih krajevnih cest (LZ) v občini znaša 11.017 m (11,017 km).
Mestne ceste ali krajevne ceste (LK) v naseljih v občini z uvedenim uličnim sistemom so:
+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+
|Zap.| Cesta| Odsek|Začetek| Potek |Konec |Dolžina|Preostala|
| št.| | | odseka| |odseka| [m] | dolžina |
| | | | | | | | v |
| | | | | | | |sosednji |
| | | | | | | | občini |
| | | | | | | | [m] |
+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+
|1. |152190|152191|C |C. T. Tomšiča |Z HŠ |688 | |
| | | |152050 |68a - 104 |104 | | |
+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+
|2. |152200|152201|C |Pot O. |C |354 | |
| | | |152110 |Novaka- |152220| | |
| | | | |Mladinska | | | |
| | | | |cesta | | | |
+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+
|3. |152220|152221|C |Pionirska |C |237 | |
| | | |152110 |ulica |653850| | |
+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+
|4. |152230|152231|C |C. I. |C |317 | |
| | | |152120 |Cankarja 19- |653640| | |
| | | | |12a | | | |
+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+
|5. |152240|152241|C |Ul. H. |C |317 | |
| | | |152040 |Verdnika-Ul. |652480| | |
| | | | |Fr. Jerala | | | |
+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+
|6. |152250|152251|C |Čopova ulica |C |124 | |
| | | |152240 | |652480| | |
+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+
|7. |152250|152252|C |Mencingerjeva |C |133 | |
| | | |152240 |ulica |652480| | |
+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+
|8. |152250|152253|C |Janševa ulica |C |99 | |
| | | |152240 | |652480| | |
+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+
|9. |152260|152261|C |C. C. |Z HŠ |281 | |
| | | |152100 |Tavčarja-C. |1b | | |
| | | | |revolucije | | | |
+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+
|10. |152270|152271|C |Ul. St. |C |285 | |
| | | |152180 |Bokala |152180| | |
+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+
|11. |152280|152281|C |C. na Golico- |C |610 | |
| | | |152010 |Ul. M. Roglja |152290| | |
+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+
|12. |152300|152301|C 452 |C. pod |C |700 | |
| | | | |Gozdom-C. T. |152050| | |
| | | | |Tomšiča | | | |
+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+
|13. |152310|152311|C 452 |Delavska |C |184 | |
| | | | |ulica |152140| | |
+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+
|14. |152320|152321|C |Ul. V. |Z HŠ |910 | |
| | | |152140 |Kejžarja-C. |70d | | |
| | | | |bratov | | | |
| | | | |Stražišar | | | |
+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+
|15. |152340|152341|C |Prosvetna |C |452 | |
| | | |152120 |cesta-Ul. |652870| | |
| | | | |Janeza Šmida | | | |
+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+
Skupna dolžina mestnih cest ali krajevnih cest (LK) v občini znaša 5.691 m (5,691 km).
Javne poti (JP) v naseljih v Občini Jesenice in med naselji so:
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|Zap.| Cesta| Odsek |Začetek| Potek |Konec |Dolžina|Preostala|
| št.| | | odseka| |odseka| [m] | dolžina |
| | | | | | | | v |
| | | | | | | |sosednji |
| | | | | | | | občini |
| | | | | | | | [m] |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|1. |652000|652001 |C 634 |Ul. S. |C |126 | |
| | | | |Kosovela |652040| | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|2. |652010|652011 |O |Gradnikova |O |130 | |
| | | |152201 |ulica |152201| | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|3. |652020|652021 |O |Mladinska c. |O |117 | |
| | | |152201 |2-8 |152201| | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|4. |652040|652041 |C 452 |Cesta S. |O |260 | |
| | | | |Likoviča |152111| | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|5. |652050|652051 |C 634 |Udarna ulica |O |163 | |
| | | | | |652041| | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|6. |652060|652061 |C |Savska |C |101 | |
| | | |152110 |cesta-Cesta |652040| | |
| | | | |S. Likoviča | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|7. |652070|652071 |C 634 |Ul. Srečka |Z HŠ 1|56 | |
| | | | |Kosovela 4-1 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|8. |652080|652081 |C 452 |Ul. Bratov |C |195 | |
| | | | |Rupar |152140| | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|9. |652090|652091 |C |Črpalka- |Z HŠ 7|102 | |
| | | |152310 |Kazina | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|10. |652100|652101 |C |Kazina- |C |220 | |
| | | |652080 |Majolka |152140| | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|11. |652110|652111 |C |Ul. Fr. |Z HŠ |259 | |
| | | |152140 |Benedičiča |10 | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|12. |652120|652121 |C |Ul. Fr. |Z HŠ 3|43 | |
| | | |652110 |Benedičiča- | | | |
| | | | |Ul. G. | | | |
| | | | |Štravsa 3 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|13. |652130|652131 |C |Ul. Fr. |Z HŠ 1|167 | |
| | | |652110 |Benedičiča- | | | |
| | | | |Ul. G. | | | |
| | | | |Štravsa 1 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|14. |652150|652151 |C |C. T. |C |150 | |
| | | |152050 |Tomšiča 67- |152320| | |
| | | | |C. br. | | | |
| | | | |Stražišar 33 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|15. |652160|652161 |C |C. br. |C |322 | |
| | | |152320 |Stražišar-C. |152050| | |
| | | | |T. Tomšiča | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|16. |652180|652181 |C |Industrijska |C |165 | |
| | | |152140 |ulica |652080| | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|17. |652190|652191 |C |Cerkev- |C |1.208 | |
| | | |152280 |kopališče |152300| | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|18. |652200|652201 |C |Murova 20-23 |Z HŠ |143 | |
| | | |152280 | |23 | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|19. |652210|652211 |C |Murova- |Z HŠ |131 | |
| | | |152280 |Kosova ulica |10 | | |
| | | | |10 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|20. |652220|652221 |C |Kosova ulica |Z HŠ |250 | |
| | | |652210 |6-13 |13 | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|21. |652230|652231 |C |Kopališče- |Z HŠ |397 | |
| | | |152300 |Ukova 15 |15 | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|22. |652250|652251 |C |Pod Mirco- |Z HŠ 3|131 | |
| | | |152290 |Razgledna | | | |
| | | | |pot | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|23. |652260|652261 |C 452 |Za Murko |C |237 | |
| | | | | |652270| | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|24. |652270|652271 |C 452 |Na tržnico |Z HŠ |210 | |
| | | | | |21 | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|25. |652320|652321 |C |C. |C |234 | |
| | | |152260 |revolucije |652350| | |
| | | | |5-9 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|26. |652340|652341 |C |C. C. |Z HŠ |66 | |
| | | |152100 |Tavčarja 16- |17 | | |
| | | | |C. | | | |
| | | | |revolucije | | | |
| | | | |17 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|27. |652350|652351 |C |Do garažne |Z HŠ 9|156 | |
| | | |152100 |hiše | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|28. |652360|652361 |C 452 |Bolnica-Zg. |Z HŠ |476 | |
| | | | |Plavž 17 |17 | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|29. |652370|652371 |C |Zg. Plavž |Z HŠ |66 | |
| | | |652360 |11a-žaga |12a | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|30. |652390|652391 |C |Klavnica- |Z |738 | |
| | | |152170 |separacija |separa| | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|31. |652400|652401 |C |Proti Sp. |Z HŠ |470 | |
| | | |652390 |Plavžu 23 |23 | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|32. |652410|652411 |C |Bivši |Z HŠ |97 | |
| | | |152170 |Merkur-Sp. |13 | | |
| | | | |Plavž 13 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|33. |652420|652421 |C |Stara Sava |Z HŠ |291 | |
| | | |152040 | |45 | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|34. |652430|652431 |C |Fužinska |Z HŠ |83 | |
| | | |652460 |cesta |48 | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|35. |652440|652441 |C |C. 1. maja |C |335 | |
| | | |152040 |23-8 |652480| | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|36. |652450|652451 |C |Ilirska |C |152 | |
| | | |652440 |cesta 14-3 |652440| | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|37. |652460|652461 |C |C. 1. maja- |C |508 | |
| | | |152040 |Fužinska |152170| | |
| | | | |cesta | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|38. |652470|652471 |C |Ul. H. |C |1.851 | |
| | | |152040 |Verdnika 12- |652400| | |
| | | | |Sp. Plavž 17 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|39. |652480|652481 |C |C. 1. maja |Z HŠ 6|366 | |
| | | |152040 |3-Ulica Fr. | | | |
| | | | |Jerala | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|40. |652490|652491 |C |C. 1. maja |Z HŠ |146 | |
| | | |152040 |142-140 |140 | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|41. |652500|652501 |C |C. 1. maja |Z HŠ |305 | |
| | | |152040 |140-133 |133 | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|42. |652510|652511 |C |Ul. H. |Z HŠ |135 | |
| | | |652470 |Verdnika 36- |40 | | |
| | | | |40 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|43. |652520|652521 |C |Ul. H. |Z HŠ |73 | |
| | | |652470 |Verdnika 34- |27 | | |
| | | | |27 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|44. |652540|652541 |C |Ledarska |Z HŠ 4|145 | |
| | | |652470 |ulica | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|45. |652550|652551 |C |Hokej hala |Z HŠ 5|110 | |
| | | |652470 | | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|46. |652560|652561 |C |C. Fr. |C |222 | |
| | | |152170 |Prešerna 20- |652420| | |
| | | | |37 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|47. |652570|652571 |C |C. Fr. |Z HŠ 5|169 | |
| | | |152170 |Prešerna- | | | |
| | | | |Gradis | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|48. |652580|652581 |C |Hokej hala |Z |143 | |
| | | |152240 |jug |h.hala| | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|49. |652630|652631 |C |Podkočna 3-6 |Z HŠ 6|68 | |
| | | |152040 | | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|50. |652640|652641 |C |C. 1. maja |Z HŠ |89 | |
| | | |152040 |118-117 |117 | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|51. |652650|652651 |C |C. 1. maja |C |235 | |
| | | |152040 |108-96 |152040| | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|52. |652660|652661 |C |Igrišče-C. |Z HŠ |153 | |
| | | |152040 |1. maja 81 |81 | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|53. |652670|652671 |C |C. 1. maja |Z HŠ |84 | |
| | | |152040 |52-59 |59 | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|54. |652680|652681 |C |C. 1. maja |Z HŠ |129 | |
| | | |152040 |93-83 |83 | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|55. |652690|652691 |C |Do vrtca |C |121 | |
| | | |152050 | |152300| | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|56. |652700|652701 |C |C. T. |C |87 | |
| | | |152050 |Tomšiča 11- |652720| | |
| | | | |Aljaževa | | | |
| | | | |ulica 14 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|57. |652710|652711 |C |Ukova 4-4c |Z HŠ |75 | |
| | | |152300 | |4c | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|58. |652720|652721 |C |Ukova 9- |Z HŠ |163 | |
| | | |152300 |Aljaževa |22 | | |
| | | | |ulica 22 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|59. |652730|652731 |C |C. T. |Z HŠ |157 | |
| | | |152050 |Tomšiča 21a- |19 | | |
| | | | |19 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|60. |652740|652741 |C |C. T. |C |813 | |
| | | |152050 |Tomšiča 35- |152050| | |
| | | | |55 (AP) | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|61. |652750|652751 |C |C. T. |Z HŠ |113 | |
| | | |152050 |Tomšiča 54- |46 | | |
| | | | |46 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|62. |652760|652761 |C |C. T. |Z HŠ |90 | |
| | | |152190 |Tomšiča 68a- |68 | | |
| | | | |68 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|63. |652780|652781 |C |C. T. |C |105 | |
| | | |152050 |Tomšiča 98- |152190| | |
| | | | |110 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|64. |652790|652791 |C |C. T. |Z HŠ |117 | |
| | | |152190 |Tomšiča 110- |107 | | |
| | | | |107 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|65. |652800|652801 |C |C. T. |C |201 | |
| | | |152050 |Tomšiča 91- |152190| | |
| | | | |106 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|66. |652810|652811 |C |C. T. |Z HŠ |195 | |
| | | |152190 |Tomšiča 88- |81 | | |
| | | | |81 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|67. |652820|652821 |C |C. T. |Z HŠ |148 | |
| | | |152190 |Tomšiča 80- |75 | | |
| | | | |75 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|68. |652830|652831 |C |C. T. |Z HŠ |344 | |
| | | |152050 |Tomšiča 98k- |91a | | |
| | | | |91a | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|69. |652840|652841 |C |Aljaževa |Z HŠ |215 | |
| | | |652160 |ulica 1- |10a | | |
| | | | |Gregorčičeva | | | |
| | | | |ulica 10a | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|70. |652850|652851 |C |Gregorčičeva |C |70 | |
| | | |652840 |ulica 3-C. |152050| | |
| | | | |T. Tomšiča | | | |
| | | | |16 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|71. |652860|652861 |C |C. T. |C |138 | |
| | | |152050 |Tomšiča 12- |652160| | |
| | | | |Aljaževa | | | |
| | | | |ulica 6 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|72. |652870|652871 |C |Ul. Janeza |C |166 | |
| | | |152340 |Šmida 2-19 |152340| | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|73. |652880|652881 |C 452 |Potoki |C 452 |475 |407 |
| | | | | | | |Žirovnica|
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|74. |652890|652891 |C |Lipce 7-2 |Z HŠ 2|81 | |
| | | |152070 | | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|75. |652900|652901 |C |Lipce 12-17 |Z HŠ |49 | |
| | | |152070 | |17 | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|76. |652910|652911 |C |Lipce 19-26 |Z HŠ |149 | |
| | | |152070 | |26 | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|77. |652920|652921 |C |Lipce 29-30 |Z HŠ |100 | |
| | | |152070 | |30 | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|78. |652930|652931 |C |Lipce 38-46 |Z HŠ |61 | |
| | | |152070 | |46 | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|79. |652940|652941 |C |Lipce 55-62 |Z HŠ |139 | |
| | | |152070 | |62 | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|80. |652950|652951 |C |LC-ak. |Z HŠ |405 | |
| | | |152070 |jezero Moste |160 | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|81. |652960|652961 |C 634 |Podkočna 13- |Z HŠ |166 | |
| | | | |15 |15 | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|82. |652970|652971 |C 634 |Kočna 12a- |Z HŠ |421 | |
| | | | |20a |20a | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|83. |652980|652981 |C 634 |Kočna 10c-13 |Z HŠ |91 | |
| | | | | |13 | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|84. |652990|652991 |C 634 |AP-Kočna 21b |Z HŠ |127 | |
| | | | | |21b | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|85. |653000|653001 |C 634 |Kočna 29-31 |Z HŠ |98 | |
| | | | | |31 | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|86. |653010|653011 |C 634 |Kočna 42-38 |Z HŠ |89 | |
| | | | | |38 | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|87. |653030|653031 |C |Bl. Dobrava |Z HŠ |511 | |
| | | |152070 |– Črna vas |155 | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|88. |653040|653041 |C |Blejska |Z HŠ |329 | |
| | | |653030 |Dobrava 144- |131 | | |
| | | | |131 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|89. |653050|653051 |C |Proti Bl. |Z HŠ |166 | |
| | | |653030 |Dobravi 127 |127 | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|90. |653060|653061 |C |Blejska |Z HŠ |96 | |
| | | |653030 |Dobrava 122- |123 | | |
| | | | |123 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|91. |653070|653071 |C |Blejska |Z HŠ |274 | |
| | | |152060 |Dobrava-ŽP |42 | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|92. |653080|653081 |C |Blejska |C |175 | |
| | | |152060 |Dobrava 18- |152060| | |
| | | | |25 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|93. |653090|653091 |C |Blejska |Z HŠ |104 | |
| | | |653080 |Dobrava 25- |29 | | |
| | | | |29 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|94. |653100|653101 |C |AP-Blejska |Z HŠ |65 | |
| | | |152060 |Dobrava 45 |45 | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|95. |653110|653111 |C |Blejska |Z HŠ |121 | |
| | | |152060 |Dobrava 31- |33 | | |
| | | | |33 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|96. |653120|653121 |C |Blejska |Z HŠ |141 | |
| | | |152060 |Dobrava 7-17 |17 | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|97. |653130|653131 |C |Blejska |Z HŠ 4|113 | |
| | | |152060 |Dobrava 9-4 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|98. |653140|653141 |C |Blejska |Z HŠ |1.245 | |
| | | |152060 |Dobrava 9- |114 | | |
| | | | |114 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|99. |653150|653151 |C |Blejska |Z HŠ |83 | |
| | | |653140 |Dobrava 102- |106 | | |
| | | | |106 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|100.|653160|653161 |C |Blejska |Z HŠ |170 | |
| | | |653140 |Dobrava 84- |85e | | |
| | | | |85e | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|101.|653170|653171 |C |Blejska |Z HŠ |75 | |
| | | |653140 |Dobrava 85- |83 | | |
| | | | |83 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|102.|653180|653181 |C |Blejska |C |330 | |
| | | |152060 |Dobrava 52- |653140| | |
| | | | |111 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|103.|653190|653191 |C |Blejska |Z HŠ |110 | |
| | | |653180 |Dobrava 74- |77 | | |
| | | | |77 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|104.|653190|653192 |C |LC-Blejska |Z HŠ |38 | |
| | | |152060 |Dobrava 63 |63 | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|105.|653200|653201 |C |Blejska |Z HŠ |100 | |
| | | |653180 |Dobrava 68- |59a | | |
| | | | |59a | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|106.|653210|653211 |C |Blejska |Z HŠ |206 | |
| | | |152060 |Dobrava 45- |53h | | |
| | | | |53h | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|107.|653220|653221 |C 634 |Proti |Z HŠ |336 | |
| | | | |Podkočni 18 |18 | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|108.|653230|653231 |C |Proti |Z HŠ 1|481 | |
| | | |152020 |Javorniški | | | |
| | | | |Rovt 1 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|109.|653240|653241 |C |C. v Rovte – |Z HŠ |534 | |
| | | |152020 |HE Jav. Rovt |26 | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|110.|653250|653251 |C |C. v Rovte- |C |603 | |
| | | |152020 |Jav. Rovt 21 |152020| | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|111.|653250|653252 |C |Javorniški |Z HŠ |92 | |
| | | |152020 |Rovt-Kladnik |30b | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|112.|653250|653255 |C |Proti |Z HŠ |109 | |
| | | |152020 |Javorniški |22 | | |
| | | | |Rovt 22 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|113.|653250|653256 |C |Proti |Z HŠ |201 | |
| | | |653250 |Javorniški |16 | | |
| | | | |Rovt 16 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|114.|653260|653261 |C |Proti |Z HŠ |491 | |
| | | |152020 |Javorniški |12 | | |
| | | | |Rovt 12 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|115.|653270|653271 |C |Javorniški |Z HŠ |514 | |
| | | |653260 |Rovt 10-39a |39a | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|116.|653280|653281 |C |C. na |Z HŠ 3|367 | |
| | | |152010 |Golico-Na | | | |
| | | | |Pejcah 3 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
|117.|653290|653291 |C |Na Pejcah |Z HŠ 5|120 | |
| | | |653280 |10-5 | | | |
+----+------+-------+-------+-------------+------+-------+---------+
