← Nazaj na seznam
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal ob Soči (ODLO)
MP_ODLO28611
# Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal ob Soči (ODLO)
Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradna objava, časopis Primorske novice, št. 41/03 in 17/06, ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 28. seji dne 1. 12. 2009 sprejel
## O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal ob Soči
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Kanal ob Soči in ceste med naselji v Občini Kanal ob Soči in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v naseljih Kanal in Deskle z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
– lokalne ceste (LC)
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Zap.| Cesta| Odsek| Potek |Začetek| Konec |Dolžina| Namen |Dolžina|
| št.| | | | | | v m |uporabe| v sos.|
| | | | | | | | |občinah|
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1. |163010| |Kambreško-|C R3 |Z HŠ 11| 3.453| | |
| | | |Mlin- |605 | | | | |
| | | |Podravne | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163011|Kambreško-|C R3 |Z HŠ 11| 3.453|vsa | |
| | | |Mlin- |605 | | |vozila | |
| | | |Podravne | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
|2. |163020| |Kambreško-|C R3 |C R3 | 4.576| | |
| | | |Humarji- |604 |606 | | | |
| | | |G.Nekovo | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163021|Kambreško-|C R3 |C R3 | 4.576|vsa | |
| | | |G.Nekovo |604 |606 | |vozila | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
|3. |163030| |Korada- |C |C | 2.663| | |
| | | |meja Brda |163080 |020110 | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163031|Korada- |C |C | 2.663|vsa | |
| | | |meja Brda |163080 |020110 | |vozila | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
|4. |163040| |Doblar- |C G2 |C R3 | 7.020| |Tolmin |
| | | |Osredek- |103 |605 | | | |
| | | |Pušno | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163041|Doblar- |C G2 |C R3 | 7.020|vsa |1.194 m|
| | | |Osredek- |103 |605 | |vozila | |
| | | |Pušno | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
|5. |163050| |Ajba- |C G2 |C R3 | 3.186| | |
| | | |Preval |103 |604 | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163051|Ajba- |C G2 |C R3 | 3.186|vsa | |
| | | |Preval |103 |604 | |vozila | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
|6. |163060| |Lig- |C R3 |C R3 | 4.867| | |
| | | |Markiči- |606 |606 | | | |
| | | |Ukanje | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163061|Lig- |C R3 |C R3 | 4.867|vsa | |
| | | |Markiči- |606 |606 | |vozila | |
| | | |Ukanje | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
|7. |163080| |Lig-Korada|C R3 |C | 5.186| | |
| | | | |606 |163030 | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163081|Lig-Korada|C R3 |C | 5.186|vsa | |
| | | | |606 |163030 | |vozila | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
|8. |163090| |Ložice- |C |Z HŠ 2 | 4.633| | |
| | | |Goljevica-|163130 | | | | |
| | | |Kamenca | | | | | |
| | | |nad | | | | | |
| | | |Ložicami | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163091|Ložice- |C |Z HŠ 2 | 4.633|vsa | |
| | | |Goljevica-|163130 | | |vozila | |
| | | |Kamenca | | | | | |
| | | |nad | | | | | |
| | | |Ložicami | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
|9. |163100| |Plave- |C |C | 7.810| | |
| | | |Zamedveje-|163130 |163080 | | | |
| | | |Vrtače | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163101|Plave- |C |C | 7.810|vsa | |
| | | |Zamedveje-|163130 |163080 | |vozila | |
| | | |Vrtače | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
|10. |163110| |Plave, |C R3 |C R3 | 1.513| | |
| | | |Žel.p.- |612 |612 | | | |
| | | |Sv.Ahacij | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163111|Plave, |C R3 |C R3 | 1.513|vsa | |
| | | |Žel.p.- |612 |612 | |vozila | |
| | | |Sv.Ahacij | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
|11. |163120| |Kanal- |C R3 |C | 3.943| | |
| | | |Krstenica-|606 |163130 | | | |
| | | |Anhovo | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163121|Kanal- |C R3 |C | 3.943|vsa | |
| | | |Krstenica-|606 |163130 | |vozila | |
| | | |Anhovo | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
|12. |163130| |Rodež- |C G2- |C R3- | 4.348| | |
| | | |Anhovo- |103 |612 | | | |
| | | |Ložice- | | | | | |
| | | |Plave | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163131|Rodež- |C G2- |C R3- | 4.348|vsa | |
| | | |Anh.- |103 |612 | |vozila | |
| | | |Ložice- | | | | | |
| | | |Plave | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
|13. |163140| |Skale- |C |C | 1.882| | |
| | | |Anhovo |163120 |163120 | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163141|Skale- |C |C | 1.882|vsa | |
| | | |Anhovo |163120 |163120 | |vozila | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
|14. |163150| |Zagora- |C G2 |C | 7.195| | |
| | | |Zagomila- |103 |284100 | | | |
| | | |Preški Vrh| | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163151|Zagora- |C G2 |C | 7.195|vsa | |
| | | |Preški Vrh|103 |284100 | |vozila | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
|15. |163160| |Kanalski |C |C G2- | 6.540| | |
| | | |Vrh-Morsko|284030 |103 | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163161|Kanalski |C |C G2- | 6.540|vsa | |
| | | |Vrh-Morsko|284030 |103 | |vozila | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
|16. |163170| |Drašček- |C |C | 6.245| | |
| | | |Kanalski |163180 |163160 | | | |
| | | |Vrh | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163171|Drašček- |C |C | 6.245|vsa | |
| | | |Kanalski |163180 |163160 | |vozila | |
| | | |Vrh | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
|17. |163180| |Kanal- |C G2 |C | 18.498| | |
| | | |Križev |103 |284010 | | | |
| | | |Breg | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163181|Kanal- |C G2 |C | 18.498|vsa | |
| | | |Križev |103 |284010 | |vozila | |
| | | |Breg | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
|18. |163190| |Avče- |C G2 |C | 2.072| | |
| | | |Doblar |103 |163180 | | | |
| | | |Žel.p.- | | | | | |
| | | |Ročinj | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163191|Ročinj- |C G2 |C | 2.072|vsa | |
| | | |Doblar |103 |163180 | |vozila | |
| | | |Žel.p.- | | | | | |
| | | |Avče | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
|19. |163200| |Senica-Kal|C |C | 9.490| | |
| | | |nad |163180 |163180 | | | |
| | | |Kanalom | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163201|Senica-Kal|C |C | 9.490|vsa | |
| | | |nad |163180 |163180 | |vozila | |
| | | |Kanalom | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
|20. |163210| |Zabrdo- |C |C | 3.494| | |
| | | |Ilovica- |163180 |163180 | | | |
| | | |Murovci | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163211|Zabrdo- |C |C | 3.494|vsa | |
| | | |Ilovica- |163180 |163180 | |vozila | |
| | | |Murovci | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
|21. |163220| |Trščaki- |C |C | 5.569| | |
| | | |Zalom- |163180 |163200 | | | |
| | | |Cvetrež | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163221|Trščaki- |C |C | 5.569|vsa | |
| | | |Zalom- |163180 |163200 | |vozila | |
| | | |Cvetrež | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
|22. |163250| |Deskle- |C G2- |Z Kamn.| 2.878| | |
| | | |Grlevšče |103 | | | | |
| | | |Partizan | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163251|Deskle- |C G2- |Z Kamn.| 2.878|vsa | |
| | | |Grlevšče |103 | | |vozila | |
| | | |Partizan | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
|23. |163260| |Debenje- |C |Z HŠ 6 | 3.342| | |
| | | |Zapotok |163080 | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163261|Debenje- |C |Z HŠ 6 | 3.342|vsa | |
| | | |Zapotok |163080 | | |vozila | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
|24. |163480| |Plave |C R2- |C | 651| | |
| | | | |612 |163130 | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163481|Plave |C R2- |C | 651|vsa | |
| | | | |612 |163130 | |vozila | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
|25. |284020| |Mrcinje- |O |C | 2.809| |N. |
| | | |Kanalski |284022 |163160 | | |Gorica |
| | | |vrh | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |284023|Mrcinje- |O |C | 2.809|vsa |1.117 m|
| | | |Kanalski |284022 |163160 | |vozila | |
| | | |vrh | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
|26. |284030| |Bate- |O |C | 2.522| |N. |
| | | |Kanalski |284031 |163160 | | |Gorica |
| | | |vrh | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |284032|Bate- |O |C | 2.522|vsa |2.075 m|
| | | |Kanalski |284031 |163160 | |vozila | |
| | | |vrh | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
|27. |420100| |Volčanski |C G2- |C R3- | 355| |Tolmin |
| | | |Ruti- |103 |605 | | | |
| | | |Vogrinki | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |420101|Volčanski |C G2- |C R3- | 355|vsa |7.948 m|
| | | |Ruti- |103 |605 | |vozila | |
| | | |Vogrinki | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
|28. |420130| |Kanalski |C G2- |C | 1.805| |Tolmin |
| | | |lom-Koren-|102 |163220 | | | |
| | | |Cvetrež | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |420131|Kanalski |C G2- |C | 1.805|vsa |9.960 m|
| | | |lom- |102 |163220 | |vozila | |
| | | |Cvetrež | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | | | | |Skupaj:|128.545| | |
+----+------+------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
Lokalne v naseljih z uvedenim uličnim sistemom so razvrščene v podkategorije:
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Zap.| Cesta| Odsek| Potek |Začetek| Konec |Dolžina| Namen |Dolžina|
| št.| | | | | | v m |uporabe| v sos.|
| | | | | | | | |občinah|
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1. |163310| |Deskle |C G2- |C | 1.165| | |
| | | |Gorenje |103 |663640 | | | |
| | | |Deskle | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163311|Deskle |C G2- |C | 1.165|vsa | |
| | | |Gorenje |103 |663640 | |vozila | |
| | | |Deskle | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|2. |163320| |Deskle |C G2- |C | 445| | |
| | | |Gregorčičeva|103 |163360 | | | |
| | | |u. | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163321|Deskle |C G2- |C | 445|vsa | |
| | | |Gregorčičeva|103 |163360 | |vozila | |
| | | |u. | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|3. |163330| |Deskle U. |C |C | 615| | |
| | | |P.Skalar, |163250 |163630 | | | |
| | | |U. Talcev | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163331|Deskle Ul. |C |Z | 400|vsa | |
| | | |P.Skalarja |163250 |igrišč | |vozila | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163332|Deskle |O |C | 215|vsa | |
| | | |Ulica |163331 |163630 | |vozila | |
| | | |talcev | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|4. |163340| |Kanal |C G2- |C | 759| | |
| | | |Gregorčičeva|103 |163370 | | | |
| | | |u. | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163341|Kanal |C G2- |C | 759|vsa | |
| | | |Gregorčičeva|103 |163370 | |vozila | |
| | | |u. | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|5. |163350| |Kanal |C R3- |C | 340| | |
| | | |Kolodvorska |606 |664170 | | | |
| | | |ulica | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163351|Kanal |C R3- |C | 340|vsa | |
| | | |Kolodvorska |606 |664170 | |vozila | |
| | | |ulica | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|6. |163360| |Deskle most |C G2- |C | 201| | |
| | | |čez Sočo |103 |163130 | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163361|Deskle most |C G2- |C | 201|vsa | |
| | | |čez Sočo |103 |163130 | |vozila | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|7. |163370| |Kanal |C |Z HŠ 29| 231| | |
| | | |Grajska |163340 | | | | |
| | | |ulica | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163371|Kanal |C |Z HŠ 29| 231|vsa | |
| | | |Grajska |163340 | | |vozila | |
| | | |ulica | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|8. |163380| |Kanal |C |Z HŠ 14| 179| | |
| | | |Grajska |163340 | | | | |
| | | |ulica | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163381|Kanal |C |Z HŠ 14| 179|vsa | |
| | | |Grajska |163340 | | |vozila | |
| | | |ulica | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|9. |163390| |Kanal |C |Z HŠ 26| 229| | |
| | | |Partizanska |163180 | | | | |
| | | |ulica | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163391|Kanal |C |Z HŠ 26| 229|vsa | |
| | | |Partizanska |163180 | | |vozila | |
| | | |ulica | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|10. |163400| |Kanal |C G2- |C | 188| | |
| | | |Pionirska |103 |163180 | | | |
| | | |ulica | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163401|Kanal |C G2- |C | 188|vsa | |
| | | |Pionirska |103 |163180 | |vozila | |
| | | |ulica | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|11. |163410| |Kanal |C G2- |Z HŠ 1a| 161| | |
| | | |Kidričeva |103 | | | | |
| | | |(Bajer) | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163411|Kanal |C G2- |Z HŠ 1a| 161|vsa | |
| | | |Kidričeva |103 | | |vozila | |
| | | |(Bajer) | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|12. |163420| |Kanal |C G2- |C G2- | 307| | |
| | | |Vojkova |103 |103 | | | |
| | | |ulica | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163421|Kanal |C G2- |C G2- | 307|vsa | |
| | | |Vojkova |103 |103 | |vozila | |
| | | |ulica | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|13. |163430| |Deskle |C |C | 250| | |
| | | |Cesta ob |163320 |163320 | | | |
| | | |Soči | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163431|Deskle |C |C | 250|vsa | |
| | | |Cesta ob |163320 |163320 | |vozila | |
| | | |Soči | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|14. |163440| |Deskle |C |Z HŠ 3 | 72| | |
| | | |Zalog |163330 | | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163441|Deskle |C |Z HŠ 3 | 72|vsa | |
| | | |Zalog |163330 | | |vozila | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|15. |163450| |Deskle |C |Z HŠ 3 | 66| | |
| | | |Črnce |163330 | | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163451|Deskle |C |Z HŠ 3 | 66|vsa | |
| | | |Črnce |163330 | | |vozila | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|16. |163460| |Globno |C G2- |C G2- | 127| | |
| | | | |103 |103 | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163461|Globno |C G2- |C G2- | 127|vsa | |
| | | | |103 |103 | |vozila | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|17. |163540| |Kanal |C |Z HŠ 17| 328| | |
| | | |Čargova |163340 | | | | |
| | | |ulica | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163541|Kanal |C |Z HŠ 17| 328|vsa | |
| | | |Čargova |163340 | | |vozila | |
| | | |ulica | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|18. |163550| |Kanal |C |Z HŠ 52| 397| | |
| | | |Grajska |163340 | | | | |
| | | |cesta | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163551|Kanal |C |Z HŠ 52| 397|vsa | |
| | | |Grajska |163340 | | |vozila | |
| | | |cesta | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|19. |163630| |Deskle |C G2- |C | 199| | |
| | | |Ulica |103 |163330 | | | |
| | | |talcev | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163631|Deskle |C G2- |C | 199|vsa | |
| | | |Ulica |103 |163330 | |vozila | |
| | | |talcev | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|20. |163640| |Gor.Deskle |C |C | 214| | |
| | | |Bevkova u. |163310 |163310 | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163641|Gor.Deskle |C |C | 214|vsa | |
| | | |Bevkova u. |163310 |163310 | |vozila | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|21. |163650| |Gor.Deskle |C |Z HŠ 45| 128| | |
| | | |Bevkova u. |163310 | | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163651|Gor.Deskle |C |Z HŠ 45| 128|vsa | |
| | | |Bevkova u. |163310 | | |vozila | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|22. |163671| |Deskle |C G2- |C G2- | 179| | |
| | | |Srebrničeva |103 |103 | | | |
| | | |ulica | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |163671|Deskle |C G2- |C G2- | 179|vsa | |
| | | |Srebrničeva |103 |103 | |vozila | |
| | | |ulica | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | | | | |Skupaj:| 6.780| | |
+----+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
|Zap.| Cesta| Odsek| Potek |Začetek| Konec |Dolžina| Namen |Dolžina|
| št.| | | | | | v m |uporabe| v sos.|
| | | | | | | | |občinah|
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
|1. |663010| |Goderno- |C |Z HŠ 1 | 1.733| | |
| | | |Ravna |163080 | | | | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| | |663011|Goderno- |C |Z HŠ 1 | 1.733|vsa | |
| | | |Ravna |163080 | | |vozila | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
|2. |663020| |Srednje- |C R3- |Z HŠ 7 | 1.000| | |
| | | |Avško-Jazna |605 | | | | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| | |663021|Srednje- |C R3- |Z HŠ 7 | 1.000|vsa | |
| | | |Avško-Jazna |605 | | |vozila | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
|3. |663030| |Osredek |C |C 163040| 1.486| | |
| | | | |163040 | | | | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| | |663031|Osredek |C |C 163040| 1.486|vsa | |
| | | | |163040 | | |vozila | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
|4. |663050| |odcep |C R3- |Z HŠ 5 | 776| | |
| | | |Bevčarji |604 | | | | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| | |663051|odcep |C R3- |Z HŠ 5 | 776|vsa | |
| | | |Bevčarji |604 | | |vozila | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
|5. |663060| |odcep |C R3- |Z HŠ 6 | 579| | |
| | | |Močila |604 | | | | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| | |663061|odcep |C R3- |Z HŠ 6 | 579|vsa | |
| | | |Močila |604 | | |vozila | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
|6. |663080| |odcep- |C R3- |Zkaravla| 1.148| | |
| | | |Melinki- |606 | | | | |
| | | |karavla | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| | |663081|odcep- |C R3- |Zkaravla| 1.148|vsa | |
| | | |Melinki- |606 | | |vozila | |
| | | |karavla | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
|7. |663090| |Markiči- |C |Z HŠ 5 | 646| | |
| | | |Bajti |163060 | | | | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| | |663091|Markiči- |C |Z HŠ 5 | 646|vsa | |
| | | |Bajti |163060 | | |vozila | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
|8. |663100| |Ajba- |C |Z spome.| 2.251| | |
| | | |Potravno |163050 | | | | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| | |663101|Ajba- |C |Z spome.| 2.251|vsa | |
| | | |Potravno |163050 | | |vozila | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
|9. |663110| |odcep |C |Z cerkev| 603| | |
| | | |Sv.Peter |163050 | | | | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| | |663111|odcep |C |Z cerkev| 603|vsa | |
| | | |Sv.Peter |163050 | | |vozila | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
|10. |663130| |Doblar- |C |C 163040| 3.092| | |
| | | |Maček |163040 | | | | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| | |663131|Doblar- |C |C 163040| 3.092|vsa | |
| | | |Maček |163040 | | |vozila | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
|11. |663140| |odcep |C R3- |Z HŠ 1 | 2.256| | |
| | | |D.Nekovo |606 | | | | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| | |663141|odcep |C R3- |Z HŠ 1 | 2.256|vsa | |
| | | |D.Nekovo |606 | | |vozila | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
|12. |663160| |Filej- |C R3- |Z HŠ 1 | 977| | |
| | | |Šeberjak |606 | | | | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| | |663161|Filej- |C R3- |Z HŠ 1 | 977|vsa | |
| | | |Šeberjak |606 | | |vozila | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
|13. |663170| |Ukanje- |C |Z HŠ 4 | 696| | |
| | | |Želinje |163060 | | | | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| | |663171|Ukanje- |C |Z HŠ 4 | 696|vsa | |
| | | |Želinje |163060 | | |vozila | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
|14. |663180| |odcep |C R3- |Z HŠ 21 | 1.183| | |
| | | |Kostanjevica|604 | | | | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| | |663181|odcep |C R3- |Z HŠ 21 | 1.183|vsa | |
| | | |Kostanjevica|604 | | |vozila | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
|15. |663190| |odcep |C R3- |ZVelendo| 329| | |
| | | |Velendol |606 | | | | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| | |663191|odcep |C R3- |ZVelendo| 329|vsa | |
| | | |Velendol |606 | | |vozila | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
|16. |663240| |Krstenica- |C |Z HŠ 4 | 1.945| | |
| | | |Jesen |163120 | | | | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| | |663241|Krstenica- |C |Z HŠ 4 | 1.945|vsa | |
| | | |Jesen |163120 | | |vozila | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
|17. |663290| |Paljevo- |C |Z Dalj. | 3.055| | |
| | | |Baske |663720 | | | | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| | |663291|Paljevo- |C |Z Dalj. | 3.055|vsa | |
| | | |Baske |663720 | | |vozila | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
|18. |663360| |Morsko-Kuk |C |Z Kuk | 3.044| | |
| | | | |163160 | | | | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| | |663361|Morsko-Kuk |C |Z Kuk | 3.044|vsa | |
| | | | |163160 | | |vozila | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
|19. |663370| |odcep Loga |C |Z HŠ 31 | 234| | |
| | | |I |163180 | | | | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| | |663371|odcep Loga |C |Z HŠ 31 | 234|vsa | |
| | | |I |163180 | | |vozila | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
|20. |663380| |odcep-Loga |C |Z HŠ 28 | 214| | |
| | | |II |163180 | | | | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| | |663381|odcep-Loga |C |Z HŠ 28 | 214|vsa | |
| | | |II |163180 | | |vozila | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
|21. |663420| |odcep Avšje |C |Z HŠ 8 | 1.335| | |
| | | | |163180 | | | | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| | |663421|odcep Avšje |C |Z HŠ 8 | 1.335|vsa | |
| | | | |163180 | | |vozila | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
|22. |663430| |Seniški |C |Z HŠ 43 | 1.571| | |
| | | |Breg |163200 | | | | |
| | | |Zatrebež | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
| | |663431|Seniški |C |Z HŠ 43 | 1.571|vsa | |
| | | |Breg |163200 | | |vozila | |
| | | |Zatrebež | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+
