← Back to list
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Kozje (ODLO)
MP_ODLO29773
# Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Kozje (ODLO)
Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 in njegove dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 31. redni seji dne 20. 5. 2010 sprejel
## O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Kozje
Ta odlok določa občinske javne ceste v Občini Kozje po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
Občinske javne ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste so:
- ceste med naselji v Občini Kozje in ceste med naselji v Občini Kozje in naselji v sosednjih občinah.
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Kozje in med naselji v Občini Kozje in naselji v sosednjih občinah so:
+-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+-------------+
|Zap. | Cesta| Odsek |Začetek| Opis |Konec |Dolžina| Preostala |
| št. | | |odseka | |odseka| [m] | dolžina v |
| | | | | | | | sosednji |
| | | | | | | | občini [m] |
+-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+-------------+
|1. |024430|024432 |O |Zg. Šapole- |O | 196|4.452 Brežice|
| | | |181011 |grad Podsreda |181011| | |
+-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+-------------+
|2. |024700|024701 |O |Sv. Jedert- |O | 1.183|1.146 Brežice|
| | | |024401 |Kerinov križ- |181011| | |
| | | | |Osredek | | | |
+-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+-------------+
|3. |181010|181011 |C R2 |Železno- |C | 9.153|1.061 Brežice|
| | | |422 |Osredek-Zg. |024430| | |
| | | | |Šapole | | | |
+-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+-------------+
|4. |181020|181021 |C R2 |Poklek-Goli |C | 900|1.230 Brežice|
| | | |422 |vrh |024450| | |
+-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+-------------+
|5. |181050|181051 |C R2 |Vetrnik- |C R2 | 14.217| |
| | | |423 |Gorjane |423 | | |
+-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+-------------+
|6. |181050|181052 |O |Gorjane |C R2 | 4.872| |
| | | |181051 | |422 | | |
+-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+-------------+
|7. |181080|181081 |C R3 |Gruska- |O | 1.038|3.075 |
| | | |684 |Brezovec-Polje |396293| |Podčetrtek |
| | | | |ob Sotli | | | |
+-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+-------------+
|8. |181090|181091 |C R3 |Vrenska gorca |O | 2.342| |
| | | |684 | |396293| | |
+-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+-------------+
|9. |181100|181101 |C R2 |Kozje-Zdole- |C R3 | 6.345| |
| | | |423 |Drenik |683 | | |
+-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+-------------+
|10. |181100|181102 |O |Zdole-Zeče-R3 |C R3 | 1.713| |
| | | |181101 |684 |684 | | |
+-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+-------------+
|11. |181130|181131 |O |Klake-Penkovo |C R3 | 2.801| |
| | | |181101 |selo-Polana |683 | | |
+-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+-------------+
|12. |181130|181132 |C R3 |Polana- |O | 1.940|2.580 |
| | | |683 |Dragomeriče- |396291| |Podčetrtek |
| | | | |Gostinica | | | |
+-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+-------------+
|13. |181140|181141 |C R3 |Gubno-Zg. |C R2 | 1.803|2.528 Šentjur|
| | | |683 |Krivica |423 | | |
+-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+-------------+
|14. |181150|181151 |C R2 |Stari trg- |C R3 | 1.805| |
| | | |423 |Plištanj- |683 | | |
| | | | |Drenik | | | |
+-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+-------------+
|15. |181160|181161 |C R2 |Lesično- |O | 5.211| |
| | | |423 |Zagorje |396102| | |
+-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+-------------+
|16. |181170|181171 |C R3 |R3 683- |O | 2.801|602 |
| | | |683 |Ortnice-Bučka |396292| |Podčetrtek |
| | | | |gorca | | | |
+-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+-------------+
|17. |181200|181201 |O |Gubno-Krivica |C R2 | 1.462|1.708 Šentjur|
| | | |181141 | |423 | | |
+-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+-------------+
|18. |191050|191052 |C R2 |V. Kamen- |O | 2.754|1.560 Krško |
| | | |422 |Toplice- |181051| | |
| | | | |Vetrnik | | | |
+-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+-------------+
|19. |318110|318111 |C |Trebče- |C R2 | 930|1.868 |
| | | |318030 |Kostanjšek |423 | |Bistrica ob |
| | | | | | | |Sotli |
+-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+-------------+
|20. |396100|396102 |C |Šentvid- |O | 3.780|3.976 Šentjur|
| | | |396110 |Lesično |181161| | |
+-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+-------------+
|21. |396290|396292 |C R3 |Banovina-Buče |C R3 | 1.275|2.212 |
| | | |683 | |684 | |Podčetrtek |
+-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+-------------+
|22. |396290|396293 |C R3 |Bučka gorca- |C R1 | 1.725|1.645 |
| | | |684 |Polje ob Sotli |219 | |Podčetrtek |
+-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+-------------+
|23. |396480|396481 |C R3 |Planinski vrh- |C R3 | 1.633|1.085 Šentjur|
| | | |682 |Bistrica |682 | | |
+-----+------+-------+-------+---------------+------+-------+-------------+
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Kozje znaša 71.879 m (71,879 km).
Javne poti (JP) v naseljih Občine Kozje in med naselji so:
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|Zap.| Cesta | Odsek|Začetek | Opis | Konec |Dolžina| Preostala |
| št.| | | odseka | |odseka | [m] | dolžina v |
| | | | | | | | sosednji |
| | | | | | | | občini [m]|
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|1. |527220 |527221|O |Močnik-Zupan- |O | 880|1.244 |
| | | |181011 |Osredek |681381 | |Brežice |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|2. |681010 |681011|O |Preska-Kerinov|O | 3.118| |
| | | |181011 |križ |024701 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|3. |681030 |681031|C R2 |Vojsko-Kunst |Z HŠ 5 | 1.350| |
| | | |422 | | | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|4. |681030 |681032|C R2 |Vojsko-Penič |Z HŠ | 341| |
| | | |422 | |31 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|5. |681030 |681033|C R2 |Motoh |Z HŠ | 271| |
| | | |422 | |41 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|6. |681030 |681034|C R2 |Podule |Z HŠ | 406| |
| | | |422 | |17 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|7. |681040 |681041|O |LC 181011- |Z HŠ | 690| |
| | | |181011 |Černelič |30 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|8. |681040 |681042|O |Poklek pri |Z HŠ | 370| |
| | | |681041 |Podsredi |27 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|9. |681040 |681043|O |Železno-Strmec|Z HŠ | 798| |
| | | |181011 | |97 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|10. |681060 |681061|C R2 |Socko-Rožce |Z HŠ | 1.387| |
| | | |423 | |16 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|11. |681060 |681062|C R2 |Podsreda-Rožce|Z HŠ | 2.113| |
| | | |423 | |17 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|12. |681060 |681063|O |Kukovičič- |C R2 | 529| |
| | | |681061 |Božičnik |423 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|13. |681070 |681071|C R2 |Gradišče-Stara|Z | 1.083| |
| | | |423 |sv. gora |cerkev | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|14. |681070 |681072|O |Stare gore- |Z HŠ 4 | 236| |
| | | |681071 |Kladušek | | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|15. |681080 |681081|C R3 |Ješovec-Rajgl |Z HŠ | 1.626| |
| | | |684 | |37 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|16. |681080 |681082|C R3 |R3 684-Ješovec|Z HŠ 7 | 283| |
| | | |684 | | | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|17. |681090 |681091|O |Glažuta |Z | 2.380| |
| | | |181051 | |gozdna | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|18. |681090 |681092|O |Kostevc- |Z | 2.969| |
| | | |181051 |Tovornik |gozdna | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|19. |681100 |681101|O |Jevški vrh |Z HŠ | 1.372|584 Krško |
| | | |181051 | |77 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|20. |681110 |681111|O |Rihtar graben |Z HŠ | 906| |
| | | |181051 | |58 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|21. |681120 |681121|C R3 |Stare Ključice|O | 716| |
| | | |684 | |181101 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|22. |681120 |681122|C R3 |Ključice- |Z HŠ | 454| |
| | | |684 |Mireje |181 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|23. |681130 |681131|O |Podreber |O | 1.703| |
| | | |181101 | |681181 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|24. |681130 |681132|O |Ješovec |C R3 | 871| |
| | | |181101 | |684 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|25. |681140 |681141|O |Zdole-Belo |O | 503| |
| | | |181101 | |681181 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|26. |681150 |681151|O |Dugec |Z HŠ 9 | 715| |
| | | |681161 | | | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|27. |681160 |681161|O |Komar |C R3 | 1.669| |
| | | |681391 | |684 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|28. |681160 |681162|O |Kunst-Tržan |Z HŠ 2 | 298| |
| | | |681391 | | | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|29. |681160 |681163|O |Pristušek- |Z HŠ | 341| |
| | | |181102 |Oprešnik |17 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|30. |681170 |681171|O |Zeče-Romih |Z | 361| |
| | | |181101 | |Romih | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|31. |681170 |681172|O |Zeče-Božiček |O | 2.177| |
| | | |181102 | |181171 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|32. |681170 |681173|O |Plevnik-Babič |Z HŠ | 295| |
| | | |681172 | |11 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|33. |681170 |681174|O |Plevnik-Feldin|Z HŠ | 306| |
| | | |681172 | |12 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|34. |681180 |681181|C R2 |Šonovo-Belo |Z HŠ | 2.475| |
| | | |423 | |40 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|35. |681180 |681182|C R2 |R2 423-Jug |Z HŠ | 490| |
| | | |423 | |46 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|36. |681180 |681183|C R2 |Brečko- |Z HŠ | 378| |
| | | |423 |Milkovič |45 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|37. |681180 |681184|C R2 |R2 423- |Z HŠ | 358| |
| | | |423 |Dolinšek |76 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|38. |681180 |681185|C R2 |Pokopališče- |Z HŠ | 783| |
| | | |423 |Berglez |83 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|39. |681190 |681191|O |Reberšak |Z | 142| |
| | | |181131 | |razcep | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|40. |681190 |681192|O |Klake-Zdrhost |Z HŠ | 531| |
| | | |681191 | |12 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|41. |681200 |681201|O |Vindol |Z HŠ | 226| |
| | | |181131 | |20a | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|42. |681210 |681211|C R3 |Drenik-Penkovo|O | 1.764| |
| | | |683 |selo |181131 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|43. |681210 |681212|O |Libno |Z HŠ | 1.608| |
| | | |181131 | |19 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|44. |681220 |681221|C R3 |Dobležiče-Gril|Z HŠ | 710| |
| | | |683 | |17 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|45. |681220 |681222|C R3 |Dobležiče- |Z HŠ | 370| |
| | | |683 |Kroflič |27 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|46. |681230 |681231|C R3 |Dobležiče-Amon|Z HŠ 6 | 482| |
| | | |683 | | | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|47. |681230 |681232|O |Dobležiče- |Z HŠ 8 | 530| |
| | | |681231 |Strašek | | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|48. |681240 |681241|C R3 |R3 683- |C | 366|287 |
| | | |683 |Gostinca |181130 | |Podčetrtek |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|49. |681240 |681242|O |Dobležiče- |Z HŠ | 336| |
| | | |681241 |vikendi desno |2b | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|50. |681240 |681243|O |Dobležiče- |Z | 104| |
| | | |681241 |vikendi levo |vikend | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|51. |681250 |681251|O |Antena- |Z HŠ | 1.104| |
| | | |681561 |Pilštanj |54 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|52. |681250 |681252|O |Klake-oddajnik|Z | 260| |
| | | |681251 | |oddaj. | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|53. |681260 |681261|O |Lesično-Strgar|Z HŠ 1 | 79| |
| | | |181161 | | | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|54. |681270 |681271|C R2 |Stari most |O | 286| |
| | | |423 |Lesično |181161 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|55. |681270 |681272|O |Rebernik-Simon|Z HŠ | 127| |
| | | |396102 | |20 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|56. |681280 |681281|C R3 |Straža |Z HŠ 3 | 387| |
| | | |682 | | | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|57. |681280 |681282|O |Topolovo- |Z N.H. | 386| |
| | | |681283 |Štadler | | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|58. |681280 |681283|O |Topolovo |Z HŠ | 319| |
| | | |181161 | |5b | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|59. |681290 |681291|O |Gaberje |Z HŠ | 259| |
| | | |181161 | |71 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|60. |681300 |681301|O |Gaberje- |C R3 | 1.865| |
| | | |181161 |Topolovo |682 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|61. |681300 |681302|O |Oprešnik- |Z HŠ | 396| |
| | | |681301 |Grobin |13 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|62. |681310 |681311|O |Preska-Maček |Z HŠ | 309| |
| | | |181161 | |65 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|63. |681320 |681321|O |Zagorje- |Z HŠ | 297| |
| | | |181161 |Žlender |61 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|64. |681330 |681331|O |Zagorje- |Z HŠ | 707| |
| | | |181161 |Centrih |58 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|65. |681330 |681332|O |Zagorje- |Z HŠ | 1.100| |
| | | |681331 |Tovornik |55 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|66. |681330 |681333|O |Zagorje-Moškon|Z HŠ | 326| |
| | | |681331 | |59 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|67. |681340 |681341|O |LC 396293- |O | 1.061| |
| | | |396293 |Zimšek-LC |181091 | | |
| | | | |181091 | | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|68. |681340 |681342|O |Čepin |Z HŠ | 442| |
| | | |681341 | |51 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|69. |681340 |681343|O |Kajba-Mlakar |Z HŠ | 572| |
| | | |181091 | |64 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|70. |681340 |681344|O |Pajk-Kolar-R3 |C R3 | 880| |
| | | |181091 |684 |684 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|71. |681340 |681345|C R3 |Prešiček- |Z N.H. | 231| |
| | | |684 |Mramor | | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|72. |681340 |681346|O |Zimšek-Zakošek|Z HŠ | 278| |
| | | |681341 | |19a | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|73. |681350 |681351|O |Ivanc |Z HŠ | 450| |
| | | |181171 | |22 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|74. |681350 |681352|O |Grobelšek- |Z HŠ | 268| |
| | | |181171 |Trupej |24 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|75. |681360 |681361|O |Buče-stara |C R3 | 888| |
| | | |181171 |cesta |684 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|76. |681360 |681362|C R3 |Ivanc-Frece |Z HŠ 9 | 320| |
| | | |684 | | | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|77. |681360 |681363|C R3 |Buče-Bizjak |Z HŠ 9 | 166| |
| | | |684 | | | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|78. |681360 |681364|C R3 |Mramor-Vah |Z HŠ | 221| |
| | | |684 | |50 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|79. |681360 |681365|O |Buče- |O | 191| |
| | | |396293 |pokopališče |396293 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|80. |681360 |681366|O |Kajba-Pecelj |C | 800| |
| | | |396292 | |817740 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|81. |681360 |681367|O |Trunk-Sinkovič|Z HŠ | 342| |
| | | |396292 | |46 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|82. |681370 |681371|C R2 |Zaravno- |O | 4.580| |
| | | |423 |Sušica-Duplo |681081 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|83. |681370 |681372|C R2 |Socko-Gmajnič |Z HŠ | 1.103| |
| | | |423 | |28 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|84. |681370 |681373|C R2 |Socko |C R2 | 350| |
| | | |423 | |423 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|85. |681380 |681381|O |Bližnjica čez |O | 1.108| |
| | | |181011 |Osredek-daljša|681571 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|86. |681380 |681382|O |Osredek-Godler|Z HŠ 5 | 329| |
| | | |681381 | | | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|87. |681390 |681391|O |Zdole-Sp. |O | 1.069| |
| | | |181101 |Zdole |181102 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|88. |681400 |681401|O |Preska-Javorje|Z HŠ | 885| |
| | | |681011 | |29 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|89. |681410 |681411|O |Drča |O | 1.480| |
| | | |181052 | |691601 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|90. |681420 |681421|C R2 |Gorjane |O | 1.940| |
| | | |422 | |181052 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|91. |681420 |681422|O |Klavžar- |O | 1.128| |
| | | |681421 |Železno |181052 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|92. |681420 |681423|O |Gorjane- |Z | 566| |
| | | |681421 |rezervoar |rezer. | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|93. |681420 |681424|O |Gorjane- |Z N.H. | 277| |
| | | |681421 |Horvatiček | | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|94. |681420 |681425|C R2 |Gorjane- |Z HŠ | 808| |
| | | |422 |Kostanjšek |29 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|95. |681430 |681431|C R2 |Poklek pri |Z HŠ | 1.151| |
| | | |422 |Podsredi |38 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|96. |681460 |681461|C R3 |Bistrica |Z | 758| |
| | | |682 | |razcep | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|97. |681460 |681462|C R3 |Bistrica- |Z HŠ | 1.187| |
| | | |682 |Centrih |11 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|98. |681460 |681463|O |Bistrica-Novak|Z HŠ | 784| |
| | | |681462 | |12 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|99. |681470 |681471|O |Marof-Krivica |O | 1.249|480 Šentjur|
| | | |181141 | |181141 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|100.|681470 |681472|O |Ješovec |O | 454| |
| | | |681471 | |681471 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|101.|681480 |681481|O |Gubno-Sv. |C R2 | 1.541| |
| | | |181201 |Primož-Polje- |423 | | |
| | | | |R2 423 | | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|102.|681480 |681482|O |Dvoršak |Z HŠ | 184| |
| | | |681481 | |18 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|103.|681480 |681483|C R2 |Gajser-Žibret |Z HŠ | 457| |
| | | |423 | |32 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|104.|681480 |681484|C |Gubno-Belak |Z HŠ | 228| |
| | | |181200 | |17 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|105.|681490 |681491|C R3 |Lesično- |Z HŠ | 615| |
| | | |683 |Volavšek |31 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|106.|681490 |681492|O |Lesično-Planko|Z HŠ 6 | 519| |
| | | |681491 | | | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|107.|681490 |681493|C R2 |Osojek- |Z HŠ | 1.151| |
| | | |423 |Kladošek |42 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|108.|681490 |681494|O |Osojek-Bider |Z HŠ | 254| |
| | | |681493 | |40 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|109.|681490 |681495|C R3 |Osojek-Jug |Z HŠ | 696| |
| | | |683 | |35 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|110.|681500 |681501|O |Lovska koča |Z | 687| |
| | | |181151 | |Lov.ko | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|111.|681500 |681502|O |Pokopališče- |Z HŠ | 92| |
| | | |181151 |Kolar |62 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|112.|681510 |681511|C R2 |Podsreda- |C R2 | 495| |
| | | |422 |Levstik |423 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|113.|681510 |681512|O |Podsreda-ČN |Z ČN | 328| |
| | | |681511 | | | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|114.|681520 |681521|C R2 |Podsreda-trg |O | 337| |
| | | |422 | |681061 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|115.|681520 |681522|O |Podsreda- |Z | 116| |
| | | |681521 |pokopališče |pokopa | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|116.|681530 |681531|C R2 |Kozje-šola |O | 788| |
| | | |423 | |181101 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|117.|681530 |681532|O |Kozje-Fridl |Z HŠ | 165| |
| | | |681531 | |93 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|118.|681530 |681533|O |KS 4-Klakočer |Z HŠ | 78| |
| | | |681531 | |101 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|119.|681530 |681534|O |KS 4-Grobelšek|Z HŠ | 74| |
| | | |681531 | |102 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|120.|681530 |681535|O |Kozje- |Z HŠ | 96| |
| | | |181101 |Kukovičič |166 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|121.|681530 |681536|O |Kozje-Uršič |Z HŠ | 62| |
| | | |181101 | |158 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|122.|681530 |681537|O |Kozje-vrtec |Z | 80| |
| | | |181101 | |vrtec | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|123.|681540 |681541|O |LC 181051- |C R2 | 191| |
| | | |181051 |Kozje-R2 423 |423 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|124.|681540 |681542|O |Kozje-Gasilski|Z GD | 70| |
| | | |681541 |dom | | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|125.|681540 |681543|O |Kozje-Božiček |Z HŠ | 269| |
| | | |181051 | |18 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|126.|681540 |681544|O |Odsek Mont |Z Mont | 45| |
| | | |681543 | | | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|127.|681550 |681551|C R3 |Kozje-bloki I |Z HŠ | 152| |
| | | |684 | |145 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|128.|681550 |681552|O |Kozje-bloki II|Z HŠ | 64| |
| | | |681551 | |142 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|129.|681560 |681561|O |Plištanj-Klake|O | 1.435| |
| | | |181151 | |181101 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|130.|681560 |681562|O |Pilštanj- |Z | 151| |
| | | |181151 |cerkev |cerkev | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|131.|681570 |681571|O |Bližnjica čez |O | 552| |
| | | |181011 |Osredek-krajša|181011 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|132.|681580 |681581|O |Pilštanj-R2 |C R2 | 208| |
| | | |181151 |423 |423 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|133.|681590 |681591|O |Štukelj-Vrh |Z HŠ | 462|684 |
| | | |181081 | |76 | |Podčetrtek |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|134.|681590 |681592|O |Gruska-Pajk- |Z | 776| |
| | | |817911 |Mramor |gozdna | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|135.|681600 |681601|O |Ranč Podlesnik|Z HŠ | 977| |
| | | |181051 | |28 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|136.|681600 |681602|O |Pokojek- |Z HŠ | 326| |
| | | |181051 |Klavžar |39 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|137.|681610 |681611|O |Omerzel-Poznič|Z HŠ | 554| |
| | | |396102 | |21 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|138.|681620 |681621|O |Romih-Jug |Z HŠ | 416| |
| | | |181131 | |39 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|139.|681620 |681622|O |Polšak |Z HŠ | 187| |
| | | |181132 | |7c | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|140.|681620 |681623|C R3 |Lapornik |Z HŠ 5 | 194| |
| | | |683 | | | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|141.|681620 |681624|C R3 |Labohar |Z HŠ 3 | 178| |
| | | |683 | | | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|142.|681620 |681625|C R3 |Jug-Tacer |Z N.H. | 456| |
| | | |683 | | | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|143.|681630 |681631|O |Klakočer- |Z HŠ | 399| |
| | | |396293 |Zakošek |20 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|144.|681630 |681632|O |Tisel-Šušterič|Z HŠ | 326| |
| | | |396293 | |28 | | |
+----+-------+------+--------+--------------+-------+-------+-----------+
|145.|681640 |681641|O |Kračica |O | 1.545| |
