← Back to list
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2010 (ODLO)
MP_ODLO29917
# Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2010 (ODLO)
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 122/07, 64/08, 120/08 in 21/09), 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) ter 18. in 86. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99 s spremembami) je Občinski svet Občine Tržič na 29. redni seji dne 27. 5. 2010 sprejel
## O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2010
Besedilo 2. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2010 se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Proračun Občine Tržič za leto 2010 se določa v naslednjih zneskih:
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| | | | V EUR|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| | | | Proračun|
| | | | za leto|
| | | | 2010|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| | |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|Skupina |Podskupina | | |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| | |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |25.842.065|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| | |TEKOČI PRIHODKI (70+71) |16.735.712|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|70 |* |DAVČNI PRIHODKI | 9.601.609|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |700 |Davki na dohodek in dobiček | 7.984.509|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |703 |Davki na premoženje | 1.137.100|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |704 |Domači davki na blago in storitve | 480.000|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |706 |Drugi davki | 0|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|71 |* |NEDAVČNI PRIHODKI | 7.134.103|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |710 |Udeležba na dobičku in dohodki od | 4.106.973|
| | |premoženja | |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |711 |Takse in pristojbine | 4.000|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |712 |Denarne kazni | 29.400|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |713 |Prihodki od prodaje blaga in storitev | 30.030|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |714 |Drugi nedavčni prihodki | 2.963.700|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|72 |* |KAPITALSKI PRIHODKI | 891.402|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |720 |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 392.946|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |721 |Prihodki od prodaje zalog | 0|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |722 |Prihodki od prodaje zemljišč in | 498.456|
| | |nematerialnega premoženja | |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|73 |* |PREJETE DONACIJE | 55.500|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |730 |Prejete donacije iz domačih virov | 500|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |731 |Prejete donacije iz tujine | 55.000|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|74 |* |TRANSFERNI PRIHODKI | 8.159.451|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |740 |Transferni prihodki iz drugih | 3.382.038|
| | |javnofinančnih institucij | |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |741 |Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz | 4.777.413|
| | |sredstev proračuna EU | |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| | |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |30.053.410|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|40 |* |TEKOČI ODHODKI | 6.097.697|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |400 |Plače in drugi izdatki zaposlenim | 786.229|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |401 |Prispevki delodajalcev za socialno | 124.847|
| | |varnost | |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |402 |Izdatki za blago in storitve | 4.988.179|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |403 |Plačila domačih obresti | 23.842|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |409 |Rezerve | 174.600|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|41 |* |TEKOČI TRANSFERI | 4.262.077|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |410 |Subvencije | 33.600|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |411 |Transferi posameznikom in | 1.210.203|
| | |gospodinjstvom | |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |412 |Transferi neprofitnim organizacijam in | 444.172|
| | |ustanovam | |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |413 |Drugi tekoči transferi | 2.574.102|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |414 |Tekoči transferi v tujino | 0|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|42 |* |INVESTICIJSKI ODHODKI |15.891.201|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |420 |Nakup in gradnja osnovnih sredstev |15.891.201|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|43 |* |INVESTICIJSKI TRANSFERI | 3.802.435|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |430 |Investicijski transferi | 0|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |431 |Investicijski transferi pravnim in f. | 3.661.232|
| | |osebam, ki niso prorač. uporab. | |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |432 |Investicijski transferi proačunskim | 141.203|
| | |uporabnikom | |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| | |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA |–4.211.345|
| | |PRIMANJKLJAJ (I.-II.) | |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| | |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| | |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN | 0|
| | |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | |
| | |(750+751+752) | |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|75 |* |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 0|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |750 |Prejeta vračila danih posojil | 0|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |751 |Prodaja kapitalskih deležev | 0|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |752 |Kupnine iz naslova privatizacije | 0|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| | |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE | |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| | |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) | 0|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|44 |* |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH | 0|
| | |DELEŽEV | |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |440 |Dana posojila | 0|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |441 |Povečanje kapitalskih deležev in | 0|
| | |naložb | |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |442 |Poraba sredstev kupnin iz naslova | 0|
| | |privatizacije | |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| | |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN | 0|
| | |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| | |C. RAČUN FINANCIRANJA | |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| | |VII. ZADOLŽEVANJE (500) | 2.900.000|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|50 |* |ZADOLŽEVANJE | 2.900.000|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |500 |Domače zadolževanje | 2.900.000|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| | |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) | 1.000.000|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
|55 |* |ODPLAČILA DOLGA | 1.000.000|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| |550 |Odplačila domačega dolga | 1.000.000|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| | |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA |–2.311.345|
| | |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| | |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 1.900.000|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| | |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.- | 4.211.345|
| | |IX=-III) | |
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| | |Predvideno stanje sredstev na računih | 2.331.002|
| | |konec leta 2009 | EUR|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
| | |Koriščenje sredstev, ki so ostala na | 2.311.345|
| | |računih, v letu 2010 | EUR|
+----------+------------+---------------------------------------+----------+
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.«
Besedilo 10. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2010 se spremeni, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do višine 1.900.000,00 evrov.
Dolgoročno zadolževanje Občine Tržič v letu 2010 je možno na način in v skladu z določili Zakona o javnih financah in Zakona o financiranju občin, do višine, ki je opredeljena v splošnem delu proračuna in za investicije, ki so navedene v obrazložitvah posebnega dela proračuna.
Občina se lahko likvidnostno zadolži pod pogoji in na način, ki je določen v 85. členu Zakona o javnih financah.«
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.