← Nazaj na seznam
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rogašovci (ODLO)
MP_ODLO32072
# Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rogašovci (ODLO)
Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 92/05, 45/08, 42/09, 109/09) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06, 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 5. redni seji dne 22. 4. 2011 sprejel
## O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rogašovci
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
Občinske ceste, določene s prvim odstavkom tega člena, so prikazane na karti: »Občinsko cestno omrežje v Občini Rogašovci«, ki je na vpogled na sedežu občine.
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste so ceste namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj in pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije.
Javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in podobno).
Lokalne ceste (LC) so:
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
|Zap.|Številka|Začetek| Potek | Konec|Dolžina| Namen |Preostala|
| št.| odseka | odseka| odseka |odseka| odseka|uporabe| dolžina |
| | | | | | v | | odseka v|
| | | | | | občini| | sosednji|
| | | | | | [m] | | občini |
| | | | | | | | [m] |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 1 |197011 |440 |DOMAJINCI | 716 | 1.074 | v | 4.363 - |
| | | |- ROPOČA -| | | | Cankova,|
| | | |KUZMA | | | | 5.681 - |
| | | | | | | | Grad, |
| | | | | | | | 2.872 - |
| | | | | | | | Kuzma |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 2 |197021 |197010 |VEČESLAVCI| 440 | 908 | v | 1.112 - |
| | | |- | | | | Grad |
| | | |MOTOVILCI | | | | |
| | | |- GRAD | | | | |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 3 |197151 |197010 |DOLNJI | 440 | 1.863 | v | 1.192 - |
| | | |SLAVEČI - | | | | Grad |
| | | |SVETI | | | | |
| | | |JURIJ | | | | |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 4 |197171 |197010 |DOLNJI | 440 | 2.490 | v | 1.637 - |
| | | |SLAVEČI - | | | | Kuzma |
| | | |NUSKOVA | | | | |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 5 |354031 |197010 |ROPOČA - | 440 | 1.161 | v | |
| | | |OB JEZERU | | | | |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 6 |354041 |354050 |ROPOČA - Z| 440 | 1.253 | v | |
| | | |VRHA V VES| | | | |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 7 |354051 |030020 |GORNJI | 718 | 2.236 | v | 2.128 - |
| | | |ČRNCI - PO| | | | Cankova |
| | | |VRHU - | | | | |
| | | |PERTOČA | | | | |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 8 |354061 |354120 |GERLINCI -|354050| 1.074 | v | 1.079 - |
| | | |VUKOV BREG| | | | Cankova |
| | | |- PERTOČA | | | | |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 9 |354071 |354050 |PERTOČA | 440 | 1.439 | v | |
| | | |BREG - | | | | |
| | | |PERTOČA | | | | |
| | | |VES | | | | |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 10 |354081 |354070 |PERTOČA - | 718 | 1.293 | v | |
| | | |GRABE - | | | | |
| | | |SREDIŠČE | | | | |
| | | |K. S. | | | | |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 11 |354091 |718 |VEČESLAVCI|354100| 824 | v | |
| | | |VES - | | | | |
| | | |SREDIŠČE | | | | |
| | | |K. S. | | | | |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 12 |354101 |718 |VEČESLAVCI| 440 | 1.902 | v | |
| | | |- VES NA | | | | |
| | | |PINTAROV | | | | |
| | | |BREG | | | | |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 13 |354111 |718 |FIKŠINCI -| 719 | 2.512 | v | |
| | | |KRAMAROVCI| | | | |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 14 |354121 |440 |DOMAJINCI | 718 | 1.285 | v | 5.872 - |
| | | |- GERLINCI| | | | Cankova |
| | | |- FIKŠINCI| | | | |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 15 |354131 |354110 |FIKŠINCI -| 440 | 3.102 | v | |
| | | |SVETI | | | | |
| | | |JURIJ | | | | |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 16 |354181 |440 |SERDICA |197170| 1.677 | v | |
| | | |SPODAJ - | | | | |
| | | |NA ŽIMANOV| | | | |
| | | |VRH | | | | |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 17 |354201 |197170 |SERDICA - | 440 | 1.967 | v | |
| | | |MIMO ROMOV| | | | |
| | | |- SOTINA | | | | |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 18 |354211 |719 |NUSKOVA - | 440 | 1.582 | v | |
| | | |MIMO | | | | |
| | | |SLATINE | | | | |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 19 |354221 |719 |KRAMAROVCI| 440 | 4.295 | v | |
| | | |- OCINJE -| | | | |
| | | |SERDICA | | | | |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 20 |354231 |354220 |SERDICA - |855180| 800 | v | |
| | | |NA | | | | |
| | | |SERDIŠKI | | | | |
| | | |BREG | | | | |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 21 |354241 |354220 |SERDICA | 720 | 945 | v | |
| | | |MIMO | | | | |
| | | |MAROFA - | | | | |
| | | |SOTINA | | | | |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| | | | |SKUPAJ| 35.682| m | 25.936 |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
V…vsa vozila
Javne poti (JP) so:
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
|Zap.|Številka|Začetek| Potek | Konec |Dolžina| Namen |Preostala|
| št.|odseka |odseka | odseka | odseka | odseka|uporabe| dolžina |
| | | | | | v | | odseka v|
| | | | | | občini| | sosednji|
| | | | | | [m] | | občini |
| | | | | | | | [m] |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 1 |854011 |197010 |ROPOČA - | 854020 | 929 | v | |
| | | |PRETMAR NA | | | | |
| | | |BREGU | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 2 |854021 |833160 |ROPOČA - | 333030 | 264 | v | 240 - |
| | | |PRETMAR NA | | | | Puconci,|
| | | |BREGU | | | | 2.224 - |
| | | | | | | | Cankova |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 3 |854031 |854010 |ROPOČA - | HŠ 33 | 78 | v | |
| | | |PRETMAR NA | | | | |
| | | |BREGU | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 4 |854041 |854010 |ROPOČA - | HŠ 28 | 175 | v | |
| | | |PRETMAR | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 5 |854051 |354030 |ROPOČA OD | 854070 | 1.017 | v | |
| | | |MOSTA - | | | | |
| | | |PERTOČA DO | | | | |
| | | |VAGE | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 6 |854061 |854050 |OB | HŠ 16 | 100 | v | |
| | | |MULERJEVEM | | | | |
| | | |MOSTU | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 7 |854071 |440 |PERTOČA - | N. | 987 | v | |
| | | |ROMI |IGRIŠČE | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 8 |854072 |854070 |PERTOČA - | HŠ 133 | 45 | v | |
| | | |DO HŠ 133 | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 9 |854073 |854070 |PERTOČA - | HŠ NH | 25 | v | |
| | | |NOVA HŠ | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 10 |854081 |854070 |PERTOČA - | HŠ 14 | 102 | v | |
| | | |ROMI - | | | | |
| | | |DESNO | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 11 |854091 |854070 |PERTOČA - | HŠ 141 | 85 | v | |
| | | |ROMI - | | | | |
| | | |LEVO | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 12 |854101 |854070 |PERTOČA - | HŠ 19 | 566 | v | |
| | | |KOSEDNAROV | | | | |
| | | |BREG | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 13 |854111 |440 |PERTOČA | HŠ 14 | 220 | v | |
| | | |KOSEDNAROV | | | | |
| | | |BREG | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 14 |854121 |440 |PERTOČA | 197020 | 1.215 | v | |
| | | |GRES - NA | | | | |
| | | |SLAVEČE | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 15 |854131 |354040 |NA | HŠ 65 | 239 | v | |
| | | |ROPOČKEM | | | | |
| | | |VRHU | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 16 |854141 |354060 |BOČAROVE | 354050 | 1.251 | v | |
| | | |GRABE - | | | | |
| | | |ČRNEC | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 17 |854142 |354140 |ROPOČA - | HŠ 74 | 20 | v | |
| | | |DO HŠ 74 | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 18 |854143 |354140 |ROPOČA - | HŠ 79 | 52 | v | |
| | | |DO HŠ 79 | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 19 |854144 |354140 |ROPOČA - | HŠ 78 | 31 | v | |
| | | |DO HŠ 78 | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 20 |854151 |854140 |ROPOČA - | HŠ 80 | 90 | v | |
| | | |DO HŠ 80 | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 21 |854161 |354060 |KOLMANIČOVE| HŠ 91 | 128 | v | |
| | | |GRABE | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 22 |854171 |354060 |KOLMANIČOVE| HŠ 92 | 41 | v | |
| | | |GRABE | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 23 |854181 |354060 |PERTOČA - | 354050 | 311 | v | |
| | | |VUKOV BREG | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 24 |854191 |354070 |PERTOČA - | 354050 | 271 | v | |
| | | |VUKOV BREG | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 25 |854201 |354070 |PERTOČA - | HŠ 100 | 110 | v | |
| | | |CERKEVNJEK | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 26 |854211 |440 |MIMO OPAKA | 854190 | 1.154 | v | |
| | | |- NA | | | | |
| | | |ROPOČKI | | | | |
| | | |VRH | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 27 |854221 |718 |PERTOČA - | 354080 | 806 | v | |
| | | |MIMO | | | | |
| | | |ČONTALA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 28 |854231 |354080 |PERTOČA - | HŠ 113 | 225 | v | |
| | | |KORČEVE | | | | |
| | | |GRABE | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 29 |854241 |718 |PERTOČA - | HŠ 62 | 73 | v | |
| | | |NA BREGU | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 30 |854251 |718 |PERTOČA - | HŠ 63 | 134 | v | |
| | | |NA BREGU | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 31 |854261 |354050 |PERTOČA - | HŠ 71 | 1.030 | v | |
| | | |KOZELINOVE | | | | |
| | | |GRABE | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 32 |854271 |854260 |PERTOČA - | HŠ 72 | 111 | v | |
| | | |KOZELINOVE | | | | |
| | | |GRABE | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 33 |854281 |354120 |PERTOČA - | POTOK | 722 | v | |
| | | |FIKŠINCI | | | | |
| | | |MARIČOVE | | | | |
| | | |GRABE | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 34 |854291 |718 |VEČESLAVCI | 354090 | 1.057 | v | |
| | | |VAS - | | | | |
| | | |PERTOČA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 35 |854301 |440 |VEČESLAVCI | HŠ 2 | 72 | v | |
| | | |VAS - OB | | | | |
| | | |CESTI | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 36 |854311 |354090 |VEČESLAVCI | HŠ 51 | 534 | v | |
| | | |- MIMO | | | | |
| | | |FORJANIČA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 37 |854321 |354090 |VEČESLAVCI | HŠ 40 | 284 | v | |
| | | |- PRI | | | | |
| | | |POKOPALIŠČU| | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 38 |854331 |354100 |VEČESLAVCI | HŠ 49 | 311 | v | |
| | | |- PINTAROV | | | | |
| | | |BREG | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 39 |854341 |354100 |VEČESLAVCI | HŠ 62 | 184 | v | |
| | | |- PINTAROV | | | | |
| | | |BREG | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 40 |854351 |718 |VEČESLAVCI | HŠ 78 | 177 | v | |
| | | |- ROMPOVCI | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 41 |854361 |718 |VEČESLAVCI | 854350 | 490 | v | |
| | | |- ROMPOVCI | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 42 |854371 |718 |VEČESLAVCI | HŠ 86 | 161 | v | |
| | | |- MARIČEVE | | | | |
| | | |GRABE | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 43 |854381 |718 |VEČESLAVCI | HŠ 90 | 426 | v | |
| | | |- MARIČEVE | | | | |
| | | |GRABE | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 44 |854391 |854380 |VEČESLAVCI | HŠ 88 | 227 | v | |
| | | |- MARIČEVE | | | | |
| | | |GRABE | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 45 |854401 |718 |VEČESLAVCI | HŠ 92 | 487 | v | |
| | | |- VINCE | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 46 |854411 |718 |VEČESLAVCI | HŠ 91 | 68 | v | |
| | | |- VINCE | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 47 |854421 |718 |FIKŠINCI - | 718 | 909 | v | |
| | | |MIMO | | | | |
| | | |GOMBOCA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 48 |854431 |718 |FIKŠINCI | GC | 833 | v | |
| | | |OB MEJI - | | | | |
| | | |GOZDNA | | | | |
| | | |CESTA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 49 |854441 |719 |KRAMAROVCI | 718 | 3.141 | v | |
| | | |OB MEJI - | | | | |
| | | |FIKŠINCI | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 50 |854451 |718 |FIKŠINCI - | 854440 | 612 | v | |
| | | |JP 854441 | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 51 |854461 |354110 |FIKŠINCI - | HŠ 18 | 68 | v | |
| | | |OB GLAVNI | | | | |
| | | |CESTI | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 52 |854471 |718 |FIKŠINCI - | HŠ 34 | 202 | v | |
| | | |OB GLAVNI | | | | |
| | | |CESTI | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 53 |854481 |718 |FIKŠINCI - | 354130 | 1.671 | v | |
| | | |HUNDSBERG | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 54 |854491 |718 |SVETI JURI | 354130 | 1.097 | v | |
| | | |- FIKŠINCI | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 55 |854501 |854480 |SVETI | 854490 | 347 | v | |
| | | |JURIJ - | | | | |
| | | |FIKŠINCI | | | | |
| | | |KLEMAROV | | | | |
| | | |BREG | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 56 |854511 |854490 |SVETI | HŠ 101 | 184 | v | |
| | | |JURIJ - K | | | | |
| | | |VERONIKI | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 57 |854521 |854490 |SVETI | 854540 | 436 | v | |
| | | |JURIJ - | | | | |
| | | |RAKOV BREG | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 58 |854531 |354130 |SVETI | HŠ 103 | 224 | v | |
| | | |JURIJ - | | | | |
| | | |HORVATOV | | | | |
| | | |BREG | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 59 |854541 |854550 |VEČESLAVCI | HŠ 108 | 464 | v | |
| | | |- RAKOV | | | | |
| | | |BREG | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 60 |854551 |855490 |VEČESLAVCI | 855490 | 1.441 | v | |
| | | |- | | | | |
| | | |JERUZALEM | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 61 |854561 |854550 |VEČESLAVCI | HŠ 117 | 104 | v | |
| | | |- | | | | |
| | | |JERUZALEM | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 62 |854571 |855490 |VEČESLAVCI | 854550 | 413 | v | |
| | | |- | | | | |
| | | |JERUZALEM | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 63 |854581 |854570 |VEČESLAVCI | HŠ 128 | 122 | v | |
| | | |- PUSTA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 64 |854591 |854600 |VEČESLAVCI | HŠ 112 | 322 | v | |
| | | |- PERŠOVE | | | | |
| | | |GRABE | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 65 |854601 |354130 |VEČESLAVCI | 854570 | 939 | v | |
| | | |- SV. | | | | |
| | | |JURIJ - | | | | |
| | | |PERŠOVE | | | | |
| | | |GRABE | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 66 |854611 |354130 |SV. JURIJ | HŠ 86 | 754 | v | |
| | | |- MAČKOVE | | | | |
| | | |GRABE | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 67 |854621 |854610 |SVETI | HŠ 84 | 80 | v | |
| | | |JURIJ - | | | | |
| | | |MAČKOVE | | | | |
| | | |GRABE | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 68 |854631 |354130 |SVETI | HŠ 83 | 259 | v | |
| | | |JURIJ - | | | | |
| | | |GEREČAVCI | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 69 |854641 |719 |SV. JURIJ | GC | 858 | v | |
| | | |- | | | | |
| | | |ROGAŠOVCI | | | | |
| | | |HAUŽAROV | | | | |
| | | |BREG | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 70 |854651 |354130 |SV. JURIJ | HŠ 111 | 122 | v | |
| | | |- | | | | |
| | | |GEREČAVCI | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 71 |854661 |354130 |SV. JURIJ | 854640 | 352 | v | |
| | | |- | | | | |
| | | |GEREČAVCI | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 72 |854671 |197150 |SV. JURIJ | 698090 | 1.662 | v | |
| | | |- SLAVEČI | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 73 |854681 |354130 |SV. JURIJ |HŠ 125A | 522 | v | |
| | | |- SISKOVA | | | | |
| | | |GASA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 74 |854691 |854640 |SV. JURIJ | 854680 | 827 | v | |
| | | |- MAČKOVA | | | | |
| | | |GASA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 75 |854701 |354130 |SV. JURIJ | HŠ 66 | 185 | v | |
| | | |- | | | | |
| | | |PANČOROVA | | | | |
| | | |GASA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 76 |854711 |440 |VEČESLAVCI | HŠ 26 | 1.367 | v | |
| | | |- BOROJCA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 77 |854721 |854710 |VEČESLAVCI | HŠ 19 | 134 | v | |
| | | |- RASTIKE | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 78 |854731 |440 |SV. JURIJ | HŠ 25 | 482 | v | |
| | | |- RASTIKE | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 79 |854741 |440 |SV. JURIJ |POKOPALIŠČE| 124 | v | |
| | | |- VAS | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 80 |854751 |854670 |SV. JURIJ | HŠ 22 | 106 | v | |
| | | |- MEKLIKA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 81 |854761 |854770 |SV. JURIJ | HŠ 30 | 149 | v | |
| | | |- MEKLIKA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 82 |854771 |854670 |SV. JURIJ | HŠ 31 | 271 | v | |
| | | |- MEKLIKA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 83 |854781 |854770 |SV. JURIJ | HŠ 32 | 153 | v | |
| | | |- MEKLIKA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 84 |854791 |854670 |SV. JURIJ | HŠ 58 | 245 | v | |
| | | |- MEKLIKA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 85 |854801 |854670 |SV. JURIJ | HŠ 34 | 63 | v | |
| | | |- MEKLIKA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 86 |854811 |854670 |SV. JURIJ | HŠ 39 | 338 | v | |
| | | |- MEKLIKA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 87 |854821 |854810 |SV. JURIJ | HŠ 41 | 125 | v | |
| | | |- MEKLIKA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 88 |854831 |854810 |SV. JURIJ | HŠ 37 | 91 | v | |
| | | |- MEKLIKA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 89 |854841 |197150 |SV. JURIJ | 854670 | 892 | v | |
| | | |- OB MEJI | | | | |
| | | |DOL. | | | | |
| | | |SLAVEČI | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 90 |854861 |440 |SV. JURIJ | 197150 | 585 | v | |
| | | |- OB | | | | |
| | | |IGRIŠČU | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 91 |854871 |197170 |ROGAŠOVCI | 854860 | 1.098 | v | |
| | | |- NUSKOVA | | | | |
| | | |- NA BREGU | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 92 |854881 |197170 |NUSKOVA - | 854870 | 1.830 | v | |
| | | |ZALOŽE | | | | |
| | | |(sp.) | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 93 |854891 |854870 |NUSKOVA - | 854880 | 901 | v | |
| | | |ZALOŽE | | | | |
| | | |(zg.) | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 94 |854901 |440 |ROGAŠOVCI | VRTEC | 157 | v | |
| | | |VAS | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 95 |854911 |440 |ROGAŠOVCI | 854870 | 516 | v | |
| | | |VAS - | | | | |
| | | |NUSKOVA - | | | | |
| | | |NA BREGU | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 96 |854912 |854910 |NUSKOVA - | HŠ 40 | 32 | v | |
| | | |do HŠ 40 | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 97 |854921 |854640 |ROGAŠOVCI | HŠ 61 | 652 | v | |
| | | |- HAUŽEKOV | | | | |
| | | |BREG | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 98 |854931 |719 |ROGAŠOVSKE | 855520 | 189 | v | |
| | | |RAJSE | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 99 |854941 |855520 |ROGAŠOVSKE | HŠ 60 | 507 | v | |
| | | |RAJSE | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 100|854951 |719 |KRAMAROVCI |POKOPALIŠČE| 287 | v | |
| | | |- | | | | |
| | | |POKOPALIŠČE| | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 101|854952 |719 |KRAMAROVCI | HŠ 18 | 33 | v | |
| | | |- do HŠ 18 | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 102|854961 |719 |KRAMAROVCI | 855040 | 571 | v | |
| | | |- VGD | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 103|854971 |719 |KRAMAROVCI | HŠ 13 | 84 | v | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 104|854981 |354220 |OCINJE - | GC | 209 | v | |
| | | |DO HŠ 7 | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 105|855011 |354220 |OCINJE - | GC | 256 | v | |
| | | |DO HŠ 25 | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 106|855021 |354220 |OCINJE - | 854980 | 95 | v | |
| | | |PRI | | | | |
| | | |POKOPALIŠČU| | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 107|855031 |854980 |OCINJE - | HŠ 17 | 67 | v | |
| | | |PRI | | | | |
| | | |POKOPALIŠČU| | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 108|855041 |719 |KRAMAROVCI | 354220 | 2.166 | v | |
| | | |- BELI | | | | |
| | | |BREG - | | | | |
| | | |SERDICA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 109|855051 |719 |NUSKOVSKE | HŠ 21 | 254 | v | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 110|855061 |354210 |NUSKOVSKE | 855040 | 806 | v | |
| | | |RAJSE | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 111|855071 |855040 |SERDICA | HŠ 29 | 89 | v | |
| | | |ČREŠNJEVA | | | | |
| | | |GASA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 112|855081 |855040 |SERDICA | 855100 | 460 | v | |
| | | |ČREŠNJEVA | | | | |
| | | |GASA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 113|855091 |354220 |SERDICA | 855080 | 303 | v | |
| | | |ČREŠNJEVA | | | | |
| | | |GASA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 114|855101 |354220 |SERDICA | HŠ 28 | 555 | v | |
| | | |ČREŠNJEVA | | | | |
| | | |GASA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 115|855111 |855060 |NUSKOVA | 855120 | 906 | v | |
| | | |PARTIZAN - | | | | |
| | | |SERDICA | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 116|855121 |354210 |MIMO | 354220 | 822 | v | |
