← Nazaj na seznam
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2011 (ODLO)
MP_ODLO33001
# Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2011 (ODLO)
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 51/02, 108/03, 77/04, 72/05, 100/05, 21/06, 14/07, 60/07, 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09 in 38/10) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11– UPB) ter 71. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) je Občinski svet Občine Ljubno na 7. redni seji dne 10. 11. 2011 sprejel
## O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2011
Spremeni se priloga Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2011 (Uradni list RS, št. 57/11), ki se določi v naslednjih zneskih:
»
+--------+-----------------------------------------+------------+
|A.) |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |zneski v EUR|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|I |skupaj prihodki | 3.023.549|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|II |skupaj odhodki | 3.288.976|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|III |proračunski primanjkljaj (I – II) | –265.427|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|B. |RAČUN FINANČNIH TERJATEV | |
| |IN NALOŽB | |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|IV |prejeta vračila danih posojil in prodaja | 0|
| |kapitalskih deležev | |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|V |dana posojila in povečanje kapitalskih | 0|
| |deležev | |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|VI |prejeta minus dana posojila | 0|
| |in spremembe kapitalskih deležev | |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|C.) |RAČUN FINANCIRANJA | |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|VII |zadolževanje | 0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|VIII |odplačilo dolga | 0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|IX |sprememba stanja na računu | – 265.427|
| |(I + IV + VII – II – V – VIII) | |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|X |neto zadolževanje (VII – VIII) | 0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|XI |neto financiranje (VI + VII – VIII – IX) | 265.427|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|XII |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH | 265.427|
| |OB KONCU PRETEKLEGA LETA | |
| |(9009 sklad) | |
+--------+-----------------------------------------+------------+
«
Vsi ostali členi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2011 (Uradni list RS, št. 5/11) ostanejo nespremenjeni.
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2011.