← Back to list
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Slovenj Gradec (ODLO)
MP_ODLO37346
# Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Slovenj Gradec (ODLO)
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1 in 53/10) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 33. seji dne 11. 6. 2014 sprejel
## O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Slovenj Gradec
S tem odlokom se spremeni in dopolnjuje Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 72/10), v nadaljevanju: Odlok.
V 4. členu Odloka se spremeni in dopolni kategorizacija lokalnih cest (LC) tako, da se v seznamu lokalnih cest (LC) spremenijo, dopolnijo in dodajo naslednje lokalne ceste (LC):
+----+------+------+-----------+-------+------+-----+-------+---------+
|Zap.|Cesta |Odsek |Potek |Začetek|Konec |Dolž.|Namen |Dolžina |
|št. | | | | | |v (m)|uporabe|v sos. |
| | | | | | | | |občinah |
+----+------+------+-----------+-------+------+-----+-------+---------+
|1. |377010| |Sušilnica |C R3- |C R1- |1.234| | |
| | | |– Stari |696 |227 | | | |
| | | |trg | | | | | |
+----+------+------+-----------+-------+------+-----+-------+---------+
| | |377011|Sušilnica |C R3- |C R1- |1.234|vsa | |
| | | |– Stari |696 |227 | |vozila | |
| | | |trg | | | | | |
+----+------+------+-----------+-------+------+-----+-------+---------+
|2. |377020| |Mežnik – |C R3- |C R1- |8.544| | |
| | | |Anžič |696 |227 | | | |
+----+------+------+-----------+-------+------+-----+-------+---------+
| | |377021|Mežnik – |C R3- |C R1- |8.544|vsa | |
| | | |Anžič |696 |227 | |vozila | |
+----+------+------+-----------+-------+------+-----+-------+---------+
|8. |377080| |Jenina – |C R3- |C R3- |3.984| | |
| | | |Graška |696 |696 | | | |
| | | |gora | | | | | |
+----+------+------+-----------+-------+------+-----+-------+---------+
| | |377081|Jenina – |C R3- |C R3- |3.984|vsa | |
| | | |Graška |696 |696 | |vozila | |
| | | |gora | | | | | |
+----+------+------+-----------+-------+------+-----+-------+---------+
|10. |377100| |Most |C RT- |C |8.995| | |
| | | |Barbara – |932 |377200| | | |
| | | |Ržen | | | | | |
+----+------+------+-----------+-------+------+-----+-------+---------+
| | |377101|Most |C RT- |C |8.995|vsa | |
| | | |Barbara – |932 |377200| |vozila | |
| | | |Ržen | | | | | |
+----+------+------+-----------+-------+------+-----+-------+---------+
|21. |377220| |Grajska |C R1- |C G1-4|4.553| | |
| | | |vas – SZ |227 | | | | |
| | | |obvoznica | | | | | |
| | | |– krožno | | | | | |
| | | |križišče | | | | | |
| | | |Hofer) | | | | | |
+----+------+------+-----------+-------+------+-----+-------+---------+
| | |377221|Grajska |C R1- |C |387 |vsa | |
| | | |vas |227 |377220| |vozila | |
+----+------+------+-----------+-------+------+-----+-------+---------+
| | |377222|Grajska |C |C |3.320|vsa | |
| | | |vas – SZ |377220 |377220| |vozila | |
| | | |obvoznica | | | | | |
+----+------+------+-----------+-------+------+-----+-------+---------+
| | |377223|Obvoznica |C |C |737 |vsa | |
| | | |– križišče |377220 |377220| |vozila | |
| | | |pri AP | | | | | |
+----+------+------+-----------+-------+------+-----+-------+---------+
| | |377224|Pohorska |C |C G1-4|109 |vsa | |
| | | |(križišče |377220 | | |vozila | |
| | | |pri AP – | | | | | |
| | | |krožno | | | | | |
| | | |križišče | | | | | |
| | | |Hofer) | | | | | |
+----+------+------+-----------+-------+------+-----+-------+---------+
|24. |377250| |Anžič – |C R1- |C G1-4|2.634| |Dravograd|
| | | |Bukovska |227 | | | | |
| | | |vas | | | | | |
+----+------+------+-----------+-------+------+-----+-------+---------+
| | |377251|Anžič – |C R1- |C G1-4|2.634|vsa |1.307 m |
| | | |Bukovska |227 | | |vozila | |
| | | |vas | | | | | |
+----+------+-------+----------+-------+------+-----+-------+---------+
|28. |377300| |Mislinjska|C |C R3- |2.135| | |
| | | |Dobrava, |377070 |696 | | | |
| | | |Kocerod, | | | | | |
| | | |Dobravska | | | | | |
| | | |vas | | | | | |
+----+------+-------+----------+-------+------+-----+-------+---------+
| | |377301 |Mislinjska|C |C G1-4|1.337|vsa | |
| | | |Dobrava, |377070 | | |vozila | |
| | | |Kocerod | | | | | |
+----+------+-------+----------+-------+------+-----+-------+---------+
| | |377302 |Mislinjska|C |C R3- |798 |vsa | |
| | | |Dobrava, |377300 |696 | |vozila | |
| | | |Dobravska | | | | | |
| | | |vas | | | | | |
+----+------+-------+----------+-------+------+-----+-------+---------+
ter spremeni se navedba skupne dolžine lokalnih cest tako, da se glasi:
»Skupaj: 144.877 m«.
V 5. členu Odloka se spremeni in dopolni kategorizacija:
– zbirnih mestnih cest in zbirnih krajevnih cest (LZ) tako, da se v seznamu zbirnih mestnih cest in zbirnih krajevnih cest (LZ) spremenijo in dopolnijo naslednje zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste (LZ):
+----+------+------+---------+-------+------+-----+-------+-------+
|Zap.|Cesta |Odsek |Potek |Začetek|Konec |Dolž.|Namen |Dolžina|
|št. | | | | | |v (m)|uporabe|v sos. |
| | | | | | | | |občinah|
+----+------+------+---------+-------+------+-----+-------+-------+
|1. |378010| |Pohorska |C G1-4 |C RT- |373 | | |
| | | | | |932 | | | |
+----+------+------+---------+-------+------+-----+-------+-------+
| | |378011|Pohorska |C G1-4 |C RT- |373 |vsa | |
| | | | | |932 | |vozila | |
+----+------+------+---------+-------+------+-----+-------+-------+
|2. |378020| |Glavni |C R1- |C G1-4|751 | | |
| | | |trg – |227 | | | | |
| | | |križišče | | | | | |
| | | |SPAR | | | | | |
+----+------+------+---------+-------+------+-----+-------+-------+
| | |378021|Glavni |C R1- |C G1-4|751 |vsa | |
| | | |trg – |227 | | |vozila | |
| | | |križišče | | | | | |
| | | |SPAR | | | | | |
+----+------+------+---------+-------+------+-----+-------+-------+
|6. |378060| |SZ |C G1-4 |C |834 | | |
| | | |obvoznica| |377220| | | |
+----+------+------+---------+-------+------+-----+-------+-------+
| | |378061|SZ |C G1-4 |C |834 |vsa | |
| | | |obvoznica| |377220| |vozila | |
+----+------+------+---------+-------+------+-----+-------+-------+
|7. |378070| |OZARE – |C |C R1- |780 | | |
| | | |Nama |377220 |227 | | | |
+----+------+------+---------+-------+------+-----+-------+-------+
| | |378071|OZARE – |C |C R1- |780 |vsa | |
| | | |Nama |377220 |227 | |vozila | |
+----+------+------+---------+-------+------+-----+-------+-------+
ter spremeni se navedba skupne dolžine zbirnih mestnih cest ali zbirnih krajevnih cest tako, da se glasi:
»Skupaj: 6.735 m«.
– mestnih cest ali krajevnih cest (LK) tako, da se v seznamu mestnih cest ali krajevnih cest (LK) spremenijo in dopolnijo naslednje mestne ceste ali krajevne ceste (LK):
+----+------+------+-----------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Zap.|Cesta |Odsek |Potek |Začetek|Konec|Dolž.|Namen |Dolžina|
|št. | | | | | |v (m)|uporabe|v sos. |
| | | | | | | | |občinah|
+----+------+------+-----------+-------+-----+-----+-------+-------+
|7. |378270| |Ul. |C |C RT-|276 | | |
| | | |Pohorskega |378010 |932 | | | |
| | | |bataljona | | | | | |
| | | |– Jaskova | | | | | |
+----+------+------+-----------+-------+-----+-----+-------+-------+
| | |378271|Ul. |C |C RT-|276 |vsa | |
| | | |Pohorskega |378010 |932 | |vozila | |
| | | |bataljona | | | | | |
| | | |– Jaskova | | | | | |
+----+------+------+-----------+-------+-----+-----+-------+-------+
|8. |378280| |Zidanškova;|C |C RT-|1.470| | |
| | | |Pavčkova |378010 |932 | | | |
+----+------+------+-----------+-------+-----+-----+-------+-------+
| | |378281|Zidanškova |C |C RT-|499 |vsa | |
| | | | |378010 |932 | |vozila | |
+----+------+------+-----------+-------+-----+-----+-------+-------+
| | |378282|Prešernova |O |C RT-|360 |vsa | |
| | | | |378281 |932 | |vozila | |
+----+------+------+-----------+-------+-----+-----+-------+-------+
| | |378283|Jakčeva |O |C RT-|210 |vsa | |
| | | | |378281 |932 | |vozila | |
+----+------+------+-----------+-------+-----+-----+-------+-------+
| | |378284|Malgajeva |O |C RT-|202 |vsa | |
| | | | |378281 |932 | |vozila | |
+----+------+------+-----------+-------+-----+-----+-------+-------+
| | |378285|Pavčkova |O |C RT-|199 |vsa | |
| | | | |378281 |932 | |vozila | |
+----+------+------+-----------+-------+-----+-----+-------+-------+
|10. |378320| |Pod |C R3- |C R3-|773 | | |
| | | |graščino |696 |696 | | | |
+----+------+------+-----------+-------+-----+-----+-------+-------+
| | |378321|Pod |C R3- |C R3-|773 |vsa | |
| | | |graščino |696 |696 | |vozila | |
+----+------+------+-----------+-------+-----+-----+-------+-------+
|13. |378350| |Koroška |C R1- |C R1-|367 | | |
| | | | |227 |227 | | | |
+----+------+------+-----------+-------+-----+-----+-------+-------+
| | |378351|Koroška |C R1- |C R1-|367 |vsa | |
| | | | |227 |227 | |vozila | |
+----+------+------+-----------+-------+-----+-----+-------+-------+
ter spremeni se navedba skupne dolžine mestnih cest ali krajevnih cest tako, da se glasi:
»Skupaj: 8.473 m«.
V 6. členu Odloka se:
– spremeni in dopolni kategorizacija javnih poti (JP) v mestu Slovenj Gradec tako, da se v seznamu javnih poti (JP) v mestu Slovenj Gradec spremenijo, dopolnijo in dodajo naslednje javne poti (JP):
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+-------+
|Zap.|Cesta |Odsek |Potek |Začetek|Konec |Dolž.|Namen |Dolžina|
|št. | | | | | |v (m)|uporabe|v sos. |
| | | | | | | | |občinah|
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+-------+
|21. |877210| |Po gozdu |C RT- |C RT- |314 | | |
| | | |(Legen) |932 |932 | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+-------+
| | |877211|Po gozdu |C RT- |C RT- |314 |vsa | |
| | | |(Legen) |932 |932 | |vozila | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+-------+
|22. |877220| |Legenska |C RT- |Z HŠ |68 | | |
| | | |cesta |932 |36B | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+-------+
| | |877221|Legenska |C RT- |Z HŠ |68 |vsa | |
| | | |cesta |932 |36B | |vozila | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+-------+
|49. |877500| |Pod |C |Z HŠ |491 | | |
| | | |bregom |378040 |30 | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+-------+
| | |877501|Pod |C |Z HŠ |172 |vsa | |
| | | |bregom |378040 |30 | |vozila | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+-------+
| | |877502|Pod |O |O |319 |vsa | |
| | | |bregom |877501 |877501| |vozila | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+-------+
|75. |877770| |Rdeči |C R1- |Z HŠ 2|44 | | |
| | | |križ |227 | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+-------+
| | |877771|Rdeči |C R1- |Z HŠ 2|44 |vsa | |
| | | |križ |227 | | |vozila | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+-------+
|97. |877990| |Iršičeva |C |C |390 | | |
| | | |– |377220 |877990| | | |
| | | |Avtobusna | | | | | |
| | | |postaja | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+-------+
| | |877991|Iršičeva |C |C |65 |vsa | |
| | | |– |377220 |877990| |vozila | |
| | | |Avtobusna | | | | | |
| | | |postaja | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+-------+
| | |877992|Avtobusna |C |C |325 |vsa | |
| | | |postaja |877990 |877990| |vozila | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+-------+
|111.|878280| |Cesta nad |C |C |1.507| | |
| | | |TOM – |378070 |377280| | | |
| | | |Špesnik – | | | | | |
| | | |Grad | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+-------+
| | |878281|Cesta nad |C |C |1.151|vsa | |
| | | |TOM – |378070 |377280| |vozila | |
| | | |Špesnik – | | | | | |
| | | |Grad | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+-------+
| | |878282|Cesta nad |C |Z HŠ |114 |vsa | |
| | | |TOM – |878280 |32 | |vozila | |
| | | |OŠLAK | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+-------+
| | |878283|Odcep |C |C |242 |vsa | |
| | | |Repotočnik|878280 |377280| |vozila | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+-------+
|112.|878290| |Ozare |C |Z HŠ 7|600 | | |
| | | | |378060 | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+-------+
| | |878291|Ozare |C |Z HŠ 7|216 |vsa | |
| | | | |378060 | | |vozila | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+-------+
| | |878292|Ozare |C |C |384 |vsa | |
| | | | |878290 |987730| |vozila | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+-------+
|118.|878360| |Ulica Dr. |C R3- |Z HŠ |709 | | |
| | | |Stane |696 |18 | | | |
| | | |Strnad | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+-------+
| | |878361|Ulica Dr. |C R3- |Z HŠ |493 |vsa | |
| | | |Stane |696 |18 | |vozila | |
| | | |Strnad | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+-------+
| | |878362|Ulica Dr. |C |Z HŠ |132 |vsa | |
| | | |Stane |878360 |68 | |vozila | |
| | | |Strnad | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+-------+
| | |878363|Ulica Dr. |C |Z HŠ 8|84 |vsa | |
| | | |Stane |878360 | | |vozila | |
| | | |Strnad | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+-------+
|119.|878370| |Podgorska |C R3- |Z HŠ |69 | | |
| | | |cesta – |696 |72 | | | |
| | | |Hovnik | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+-------+
| | |878371|Podgorska |C R3- |Z HŠ |69 |vsa | |
| | | |cesta – |696 |72 | |vozila | |
| | | |Hovnik | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+-------+
|121.|879480| |Jaskova |C RT- |C |101 | | |
| | | | |932 |377100| | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+-------+
| | |879481|Jaskova |C RT- |C |101 |vsa | |
| | | | |932 |377100| |vozila | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+-------+
|123.|879680| |Križišče |C G1-4 |Z HŠ |424 | | |
| | | |SPAR – | |22 | | | |
| | | |Murko | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+-------+
| | |879681|Križišče |C G1-4 |Z HŠ |424 |vsa | |
| | | |SPAR – | |22 | |vozila | |
| | | |Murko | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+-------+
– spremeni kategorizacija javnih poti (JP) v mestu Slovenj Gradec tako, da se iz seznama javnih poti (JP) v mestu Slovenj Gradec izvzame naslednja javna pot (JP):
+----+------+------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Zap.|Cesta |Odsek |Potek |Začetek|Konec|Dolž.|Namen |Dolžina|
|št. | | | | | |v (m)|uporabe|v sos. |
| | | | | | | | |občinah|
+----+------+------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+
|120.|878380| |Trgovina|C R3- |Z HŠ |148 | | |
| | | |Ledina |696 |97 | | | |
+----+------+------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+
| | |878381|Trgovina|C R3- |Z HŠ |148 |vsa | |
| | | |Ledina |696 |97 | |vozila | |
+----+------+------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+
ter spremeni se navedba skupne dolžine javnih poti v mestu Slovenj Gradec tako, da se glasi:
»Skupaj: 17.225 m«.
V 7. členu Odloka se spremeni in dopolni kategorizacija javnih poti (JP) v naseljih in med naselji tako, da se v seznamu javnih poti (JP) v naseljih in med naselji spremenijo, dopolnijo in dodajo naslednje javne poti (JP):
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+--------+
|Zap.|Cesta |Odsek |Potek |Začetek|Konec |Dolž.|Namen |Dolžina |
|št. | | | | | |v (m)|uporabe|v sos. |
| | | | | | | | |občinah |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+--------+
|25. |878620| |Vinarnik |C |Z HŠ |4.674| | |
| | | |– |377130 |43 | | | |
| | | |Rek,Brda | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+--------+
| | |878621|Vinarnik, |C |O |1.292|vsa | |
| | | |Brda |377130 |878623| |vozila | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+--------+
| | |878622|Pleunik, |O |Z HŠ |242 |vsa | |
| | | |Brda |878621 |29 | |vozila | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+--------+
| | |878623|Vinarnik |O |Z HŠ |2.032|vsa | |
| | | |– Lauko |878621 |37 | |vozila | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+--------+
| | |878624|Odcep |O |Z HŠ |1.108|vsa | |
| | | |Lauko – |878623 |43 | |vozila | |
| | | |Tomažič | | | | | |
| | | |– Rek | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+--------+
|47. |878850| |Črešnik |C |Z HŠ |166 | | |
| | | |(Gmajna) |377220 |25H | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+-------+--------+
| | |878851|Črešnik |C |Z HŠ |166 |vsa | |
| | | |(Gmajna) |377220 |25H | |vozila | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
|54. |878930| |Rojinova |C RT- |Z HŠ |520 | | |
| | | |vas |932 |77 | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
| | |878931|Rojinova |C RT- |Z HŠ |398 |vsa | |
| | | |vas |932 |77 | |vozila| |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
| | |878932|Rojinova |O |Z HŠ |122 |vsa | |
| | | |vas |878931 |71 | |vozila| |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
|55. |878940| |Legen, |C RT- |Z HŠ 1|1.283| | |
| | | |Jurjec, |932 | | | | |
| | | |Grobelnik,| | | | | |
| | | |odcep | | | | | |
| | | |Pečoler | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
| | |878941|Legen, |C RT- |Z HŠ 1|380 |vsa | |
| | | |Jurjec |932 | | |vozila| |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
| | |878942|Legen, |O |Z HŠ |317 |vsa | |
| | | |Grobelnik |878941 |18 | |vozila| |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
| | |878943|Legen, |O |Z HŠ |586 |vsa | |
| | | |odcep |878941 |10 | |vozila| |
| | | |Pečoler | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
|56. |878950| |Most |C RT- |Z HŠ |138 | | |
| | | |Jezernik, |932 |110B | | | |
| | | |Legen | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
| | |878951|Most |C RT- |Z HŠ |138 |vsa | |
| | | |Jezernik, |932 |110B | |vozila| |
| | | |Legen | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
|57. |878960| |Moric, |C RT- |Z HŠ |524 | | |
| | | |Turičnik, |932 |102B | | | |
| | | |Konečnik | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
| | |878961|Moric |C RT- |Z HŠ |364 |vsa | |
| | | | |932 |102B | |vozila| |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
| | |878962|Turičnik, |O |Z HŠ |160 |vsa | |
| | | |Konečnik |878961 |14 | |vozila| |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
|59. |878980| |Dvorska |C RT- |Z HŠ |1.651| | |
| | | |vas |932 |11 | | | |
| | | |(kapelica)| | | | | |
| | | |– | | | | | |
| | | |Vinišnik | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
| | |878981|Dvorska |C RT- |Z HŠ |1.041|vsa | |
| | | |vas, |932 |113 | |vozila| |
| | | |Vinišnik | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
| | |878982|Dvorska |O |Z HŠ |388 |vsa | |
| | | |vas |878981 |117 | |vozila| |
| | | |(kapelica)| | | | | |
| | | |– Gošnik | | | | | |
| | | |Vlado | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
| | |878983|Dvorska |O |Z HŠ |222 |vsa | |
| | | |vas, |878981 |126 | |vozila| |
| | | |odcep | | | | | |
| | | |Vaukan | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
|60. |878990| |Plesnik, |C RT- |Z HŠ |457 | | |
| | | |Legen |932 |140C | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
| | |878991|Plesnik, |C RT- |Z HŠ |457 |vsa | |
| | | |Legen |932 |140C | |vozila| |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
|98. |879420| |Stari |C R1- |C |2.090| | |
| | | |trg, |227 |377020| | | |
| | | |nasproti | | | | | |
| | | |klanca – | | | | | |
| | | |Perjak – | | | | | |
| | | |Hlade | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
| | |879421|Stari |C R1- |C |2.090|vsa | |
| | | |trg, |227 |377020| |vozila| |
| | | |nasproti | | | | | |
| | | |klanca – | | | | | |
| | | |Perjak – | | | | | |
| | | |Hlade | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
|102.|879460| |Šancl, |C R1- |Z HŠ |227 | | |
| | | |Stari |227 |114 | | | |
| | | |trg | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
| | |879461|Šancl, |C R1- |Z HŠ |227 |vsa | |
| | | |Stari |227 |114 | |vozila| |
| | | |trg | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
|103.|879470| |Uršej, |C R1- |Z HŠ |302 | | |
| | | |Stari |227 |121 | | | |
| | | |trg | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
| | |879471|Uršej, |C R1- |Z HŠ |302 |vsa | |
| | | |Stari |227 |121 | |vozila| |
| | | |trg | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
|113.|879580| |Stojan |C RT- |C |1.383| | |
| | | |do |932 |112067| | | |
| | | |odcepa | | | | | |
| | | |Trbul | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
| | |879581|Stojan |C RT- |C |1.383|vsa | |
| | | |do |932 |112067| |vozila| |
| | | |odcepa | | | | | |
| | | |Trbul | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
|120.|879660| |Jevšnik |C |Z HŠ |259 | | |
| | | |– Pajenk |578140 |208F | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
| | |879661|Jevšnik |C |Z HŠ |259 |vsa | |
| | | |– Pajenk |578140 |208F | |vozila| |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
|125.|578140| |Bukovska |C G1-4 |Z |144 | |Dravograd|
| | | |vas – | |gozdna| | | |
| | | |Sv. | | | | | |
| | | |Ožbolt | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
| | |578141|Bukovska |C G1-4 |Z |144 |vsa |2.860 m |
| | | |vas – | |gozdna| |vozila| |
| | | |Sv. | | | | | |
| | | |Ožbolt | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
|130.|878530| |Kapelica |C |Z HŠ 8|706 | | |
| | | |Štalekar |377020 | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
| | |878531|Kapelica |C |Z HŠ 8|706 |vsa | |
| | | |Štalekar |377020 | | |vozila| |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
|131.|878600| |Mislinjska|C R3- |Z HŠ |50 | | |
| | | |Dobrava, |696 |91A | | | |
| | | |Ostroga | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
| | |878601|Mislinjska|C R3- |Z HŠ |50 |vsa | |
| | | |Dobrava, |696 |91A | |vozila| |
| | | |Ostroga | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
|132.|878890| |Totovnik |C R3- |Z |821 | |Velenje |
| | | |– meja |696 |gozdna| | | |
| | | |med | | | | | |
| | | |občinama | | | | | |
| | | |– Pajer | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
| | |878891|Totovnik |C R3- |Z |821 |Vsa |374 m |
| | | |– meja |696 |gozdna| |vozila| |
| | | |med | | | | | |
| | | |občinama | | | | | |
| | | |– Pajer | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
|133.|578800| |Bukovska |C |Z HŠ |379 | |Dravograd|
| | | |vas – |377250 |43 | | | |
| | | |Orel – | | | | | |
| | | |Kružnik | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
| | |578801|Bukovska |C |Z HŠ |379 |vsa |2.011 m |
| | | |vas – |377250 |43 | |vozila| |
| | | |Orel – | | | | | |
| | | |Kružnik | | | | | |
+----+------+------+----------+-------+------+-----+------+---------+
ter spremeni se navedba skupne dolžine javnih poti v naseljih in med naselji tako, da se glasi:
»Skupaj: 98.773 m«.
V 8. členu Odloka se spremeni in dopolni kategorizacija javnih poti za kolesarje (KJ) tako, da se v seznamu javnih poti za kolesarje (KJ) spremenijo in dopolnijo naslednje javne poti za kolesarje (KJ):
+----+------+------+------------+-------+------+-----+---------+--------+
|Zap.|Cesta |Odsek |Potek |Začetek|Konec |Dolž.|Namen |Dolžina |
|št. | | | | | |v (m)|uporabe |v sos. |
| | | | | | | | |občinah |
+----+------+------+------------+-------+------+-----+---------+--------+
|3. |987730| |Železni |O |Z HŠ |2.448| | |
| | | |most – |878292 |62A | | | |
| | | |Bukovska | | | | | |
| | | |vas (meja | | | | | |
| | | |z | | | | | |
| | | |Dravogradom)| | | | | |
+----+------+------+------------+-------+------+-----+---------+--------+
| | |987731|Železni |O |Z HŠ |2.448|kolesarji| |
| | | |most – |878292 |62A | | | |
| | | |Bukovska | | | | | |
| | | |vas (meja | | | | | |
| | | |z | | | | | |
| | | |Dravogradom)| | | | | |
+----+------+------+------------+-------+------+-----+---------+--------+
|4. |987740| |Spar – |C |Z HŠ |392 | | |
| | | |krožišče |879680 |19 | | | |
| | | |Hofer | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+------+-----+---------+--------+
| | |987741|Spar – |C |Z HŠ |392 |kolesarji| |
| | | |krožišče |879680 |19 | | | |
| | | |Hofer | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+------+-----+---------+--------+
|5. |987760| |Kuharjev |C |O |841 | | |
| | | |park – SZ |378070 |878292| | | |
| | | |obvoznica | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+------+-----+---------+--------+
| | |987761|Kuharjev |C |O |841 |kolesarji| |
| | | |park – SZ |378070 |878292| | | |
| | | |obvoznica | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+------+-----+---------+--------+
|7. |987780| |Turiška |C |C |2.985| |Mislinja|
| | | |vas – |878690 |761490| | | |
| | | |Mislinja | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+------+-----+---------+--------+
| | |987781|Turiška |C |C |2.985|kolesarji|2.926 m |
| | | |vas – |878690 |761490| | | |
| | | |Mislinja | | | | | |
+----+------+------+------------+-------+------+-----+---------+--------+
ter spremeni se navedba skupne dolžine javnih poti za kolesarje tako, da se glasi:
»Skupaj: 12.298 m«.
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 37162-3/2014-64 (507), z dne 11. 3. 2014.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.